Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
 
2016年 第41回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位選手名DivisionOutIn1ROutIn2RTotal
1 カーペンター 清楓Ladies38 35 7334 36 70143
2 高田 洋平Open38 38 7636 39 75151
3 中村 順Open41 36 7739 38 77154
4 大野 隆平Open38 38 7637 43 80156
5 石原 卓Open36 42 7839 40 79157
6 藤山 雄一郎Open38 43 8143 39 82163
7 浜田 誠一郎Open42 43 8541 38 79164
8 平田 満米Senior41 40 8144 39 83164
9 中川 ロジャーSenior40 40 8042 42 84164
10 山本 竜也Open38 42 8044 41 85165
11 鮫島 葉子Ladies39 41 8045 40 85165
12 井上 憲哉Open44 38 8245 39 84166
13 早川 フランクOpen41 42 8343 43 86169
14 法華津 秀孝Open40 46 8642 42 84170
15 井上 一幸Open44 42 8643 41 84170
16 鹿島田 マークOpen42 44 8647 37 84170
17 藤井 嘉夫Open41 41 8244 44 88170
18 坂本 誠Open42 46 8841 42 83171
19 中野 武Open40 47 8739 45 84171
20 篠崎 潔Open43 42 8546 40 86171
21 橋本 純一Senior40 41 8148 42 90171
22 小野 栄二Senior40 41 8145 46 91172
23 山縣 連Senior39 42 8145 46 91172
24 高畠 直城Open46 44 9043 45 88178
25 村田 勇人Open44 46 9046 43 89179
26 宮本 朝美Senior48 44 9244 44 88180
27 白砂 公賢Open44 46 9046 44 90180
28 宮川 祐吉Open41 46 8751 43 94181
29 宮城 和邦Senior47 47 9447 41 88182
30 坂下 秀憲Open42 44 8645 51 96182
31 本城 トッドOpen43 46 8944 50 94183
32 浅田 三喜Open43 44 8749 47 96183
33 井上 憲喜Senior45 51 9644 44 88184
34 小林 一也Open44 49 9346 46 92185
35 堀江 正堂Open45 49 9448 45 93187
36 岩崎 巧Open46 49 9547 46 93188
37 姫野 敦Open42 50 9250 48 98190
38 金枝 輝夫Senior42 47 8951 50 101190
39 滋野 達也Open50 49 9948 44 92191
40 藤記 理絵Ladies48 47 9547 50 97192
41 鹿島 泰雄Senior48 47 9551 46 97192
42 石川 裕康Senior50 47 9750 48 98195
43 白倉 昭彦Open45 48 9352 52 104197
44 小久保 一雄Senior51 48 9952 48 100199
45 津田 和男Senior51 54 10551 50 101206
46 岡本 和幸Open54 49 10358 47 105208
47 森川 朝弘Open49 52 10154 53 107208
48 藤川 芳章Open45 47 9258 59 117209
49 河嶋 善範Senior50 54 10453 53 106210
50 瀬原 学Senior50 52 10252 56 108210
WD 崔 高峰Open WD51 53 104WD
WD Sean FernandesOpen WD WDWD
WD 長田 雅晴Open42 43 85 WDWD
WD 蔭山 雄介Open42 49 91 WDWD
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor