Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2000年 第25回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 平田満米 山口レストラン 37 40 77 38 39 77 38 37 75 229 +13
2 早川和宏 KISKO Corporation 39 40 79 41 46 87 38 37 75 241 +25
3 秋枝俊二 米国森村商事 41 42 83 38 43 81 40 37 77 241 +25
4 漆原建志 梓アンリミテッド 39 40 79 42 42 84 37 41 78 241 +25
5 太田佳穂 Tomo & Brothers 41 38 79 39 41 80 43 39 82 241 +25
6 西川泰造 丸紅アメりカ 43 36 79 41 38 79 43 40 83 241 +25
7 須磨勇夫 42 41 83 41 43 84 39 36 75 242 +26
8 村田良英 伊藤忠エキスプレス 39 44 83 44 40 84 39 36 75 242 +26
9 吉沢 毅 ヨシザワファイナンシャルサービス 41 40 81 39 46 85 40 37 77 243 +27
10 丸山和昭 昭和インク 39 42 81 41 40 81 41 40 81 243 +27
11 森川幸雄 Japan Auto Corp. 40 45 85 39 35 74 43 41 84 243 +27
12 野口英夫 ノグチ&アソシエイツ 39 40 79 41 38 79 40 45 85 243 +27
13 古沢 元 丸紅アメりカ 44 42 86 41 39 80 44 35 79 245 +29
14 藤河秀明 シャープエレクトロニクス 41 40 81 43 39 82 42 41 83 246 +30
15 橋本純一 イラストレーター 43 45 88 42 39 81 40 39 79 248 +32
16 伊藤彰彦 三井海上火災保険 40 41 81 41 44 85 41 41 82 248 +32
17 山内 務 伊藤忠商事 44 40 84 41 42 83 40 42 82 249 +33
18 小塩哲司 六本木 41 42 83 43 41 84 45 39 84 251 +35
19 島崎洋平 学生 40 41 81 43 43 86 48 36 84 251 +35
20 井上憲喜 イノマック(株) 44 40 84 40 42 82 46 39 85 251 +35
21 荒木康之 さくら銀行 43 47 90 39 35 74 39 48 87 251 +35
22 快勝院 照浩 NTTアメリカ 48 42 90 41 40 81 39 42 81 252 +36
23 佐藤英治 センコー株式会社 45 42 87 43 39 82 40 43 83 252 +36
24 山木義男 シグマ(株) 40 45 85 42 39 81 44 42 86 252 +36
25 仲 正広 ジャパンエキスプレス 40 42 82 41 41 82 39 49 88 252 +36
26 武田宜己 ダイエートレーディング 46 42 88 41 44 85 43 37 80 253 +37
27 堀井研二 蝶理アメリカ 43 40 83 43 43 86 42 42 84 253 +37
28 高木圭太郎 Studio TAKAGI 39 45 84 41 43 84 43 42 85 253 +37
29 山本俊一 エイブラムス社 42 42 84 43 41 84 44 41 85 253 +37
30 安久和伸 RH & H 42 43 85 41 40 81 42 45 87 253 +37
31 称解了顕 49 46 95 42 38 80 41 38 79 254 +38
32 中川ロジャー ブラザーインターナショナル 45 42 84 46 40 86 43 39 82 255 +39
33 吉川英人 寿司田 39 44 83 43 45 88 40 44 84 255 +39
34 西沢五郎 五恒インテリア 47 46 93 39 43 82 44 37 81 256 +40
35 吉田正幸 米国日新運輸 41 41 82 44 45 89 46 39 85 256 +40
36 桐山英次郎 シミス(株) 41 47 88 44 45 89 41 40 81 258 +42
37 平井 満 キャスティングサプライ 41 47 88 44 41 85 43 42 85 258 +42
38 増永隆三 キャノンUSA 40 44 84 43 40 83 45 46 91 258 +42
39 大門進吾 凸 版印刷 46 40 86 40 41 81 46 45 91 258 +42
40 尹 正浩 DCA 41 41 82 39 49 88 49 40 89 259 +43
41 辰馬国美知 Japan Business Promotion 40 42 82 45 42 87 46 44 90 259 +44
42 佐藤憲法 富士写 真光機 46 44 90 48 45 93 39 38 77 260 +44
43 秋山和男 野村アメリカ 46 48 94 41 41 82 43 42 85 261 +45
44 永野龍二 Lambda Electronics Inc. 39 46 85 44 44 88 46 42 88 261 +45
45 野村知成 Nomura Construction 43 41 84 43 45 88 48 42 90 262 +46
46 吉田洋毅 チェイス証券 44 45 89 39 43 82 43 48 91 262 +46
47 大窪拓未 大学生 49 42 91 42 41 83 46 43 89 263 +47
48 八木耕一 キャノン 41 38 79 47 39 86 51 47 98 263 +47
49 木下俊男 プライスウォーターハウスクーパー 49 42 91 43 46 89 39 45 84 264 +48
50 石田智章 しゃぶしゃぶ70 42 40 83 42 48 90 49 43 92 264 +48
51 本間和雄 味日本レストラン 42 45 87 44 41 85 48 45 93 265 +49
52 喜多宜之 41 49 90 48 44 92 42 42 84 266 +50
53 田中盛章 タタニレストラン 45 40 85 46 47 93 40 48 88 266 +50
54 大工原 泉 グンゼ産業 47 44 91 41 48 89 44 43 87 267 +51
55 大窪秀一 JPA Electronics Supply 40 46 86 50 45 95 44 43 87 268 +52
56 石塚由紀 イーストレストラン 46 39 85 48 46 94 43 46 89 268 +52
57 荒井恒潤 蝶理アメリカ 45 44 89 43 47 90 46 43 89 268 +52
58 加賀義彰 日本オートリーシング 45 45 90 46 48 94 45 40 85 269 +53
59 大岡秀敏 セントラルリースUSA 51 42 93 43 44 87 40 49 89 269 +53
60 藤枝茂紀 JP BBC 46 45 91 46 43 89 42 47 89 269 +53
61 畠 孝史 山川薬品工業 44 46 90 48 46 94 42 44 86 270 +54
62 松島国男 松島レストラン 42 43 85 47 49 96 45 44 89 270 +54
63 臼井五郎 日本無線 39 43 82 50 46 96 43 50 93 271 +55
64 佐々木政貴 マルカUSA 44 46 90 47 49 96 39 47 86 272 +56
65 西 定弘 45 46 91 48 46 94 43 44 87 272 +56
66 中谷次克 伊藤忠インターナショナル 42 40 82 45 47 92 49 49 98 272 +56
67 小池和彦 マルカUSA 45 47 92 46 43 89 47 45 92 273 +57
68 伊藤 裕 伊藤 & アソシエーツ 46 46 92 49 48 97 45 40 85 274 +58
69 横路光夫 一力レストラン 47 46 93 44 44 88 48 45 93 274 +58
70 深田克巳 K & S International 44 48 92 44 44 88 46 49 95 275 +59
71 三浦 晃 第一勧業銀行 47 47 94 45 47 92 49 41 90 276 +60
72 渡口章 渡口エンターテイメント 48 51 99 43 41 84 48 45 93 276 +60
73 野間口洋二 PCA 45 41 86 50 47 97 50 43 93 276 +60
74 西村正俊 兼松USA 44 44 88 53 40 93 47 48 95 276 +60
75 川村勝美 Color Wheel 46 50 96 44 41 85 51 44 95 276 +60
76 吉沢信政 読売アメリカ 48 45 93 43 43 86 48 49 97 276 +60
77 河西英俊 凸 版印刷 44 49 93 43 55 98 43 43 86 277 +61
78 川本史郎 エバグリーンアメリカ 40 45 85 46 49 95 45 52 97 277 +61
79 根本 豊 山口レストラン 51 41 92 51 47 98 42 46 88 278 +62
80 阿部滋輝 学生 47 49 96 43 49 92 45 45 90 278 +62
81 高田哲郎 フラッシングキャピタル 45 43 88 48 46 94 41 55 96 278 +62
82 宮本聖史 ミヤモトエンジニアリング 44 47 91 51 46 97 46 46 92 280 +64
83 鹿島康雄 A & K Forwarding 46 48 94 47 44 91 44 51 95 280 +64
84 藤原昌人 インテレッセインターナショナル 45 42 87 45 51 96 50 48 98 281 +65
85 江幡信博 マリモレストラン 47 51 98 46 41 87 49 48 97 282 +66
86 豊野重孝 米国日本石油(株) 49 48 97 44 49 93 43 51 94 284 +68
87 野口幸秀 リコー 51 49 100 44 50 94 46 45 91 285 +69
88 佐保 充 GO屋台レストラン 47 50 97 50 39 89 52 49 101 287 +71
89 赤司 周 写 真家 54 43 97 52 42 94 45 52 97 288 +72
90 中村伸志 マルカUSA 48 49 97 49 50 99 46 47 93 289 +73
91 鷹羽重雄 グンサンアメリカ 54 44 98 46 49 95 52 46 98 291 +75
92 中村寿敏 212山口レストラン 52 51 103 45 48 93 47 50 97 293 +77
93 及川哲也 朝日新聞インタナショナル 47 50 97 50 45 95 53 51 104 296 +80
94 高木淳太郎 割烹 竹生 48 49 97 48 45 93 54 52 106 296 +80
95 菊地将一 NTTアメリカ 42 51 93 49 56 105 51 51 102 300 +84
96 信長洋人 Tullet & Tokyo Liberty 48 54 102 49 50 99 51 49 100 301 +85
97 白坂 能代レストラン 44 51 95 52 52 104 45 58 103 302 +86
98 橋本錠治 ジョージシステムズ 50 50 100 56 50 106 54 51 105 311 +95
99 野村浩嗣 Nomura Construction 49 59 108 55 57 112 52 56 108 328 +112
100 板東洋行 三菱信託銀行 52 51 103 64 55 119 56 55 111 333 +117
WD 門屋義雄 日本航空 54 47 101 47 47 94
WD 永坂浩二 ATO International 45 52 97 46 48 94
WD 表 美成 43 43 86 42 46 88
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 5050