Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
 
2022年 第47回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 Name Name EN Division Out In 1R Out In 2R Total
1 山本 竜也 Tatsuya Yamamoto Blue 38 43 81 42 37 79 160
2 早川 フランク Frank Hayakawa Blue 41 43 84 41 45 86 170
3 鹿島田 マーク Mark Kashimada Blue 42 44 86 39 46 85 171
4 宮本 麻美 Sammy Miyamoto Red 43 42 85 44 44 88 173
5 本城 トッド Todd Honjo Blue 45 40 85 46 45 91 176
6 竹田 幸生 Yukio Takeda Red 46 43 89 43 45 88 177
7 長倉 祥彦 Yoshihiko Nagakura White 44 45 89 47 41 88 177
8 木原 耕平 Kohei Kihara White 43 45 88 45 44 89 177
9 高橋 佳史 Yoshifumi Takahashi Blue 48 43 91 47 41 88 179
10 漆原 建志 Kenji Urushihara White 41 40 81 47 51 98 179
11 林 つねひさ Tsunehisa Hayashi Blue 43 44 87 46 47 93 180
12 中路 紘平 Kohei Nakaji Blue 53 41 94 46 41 87 181
13 平敷 康治 Yasuji Hirashiki White 43 49 92 49 40 89 181
14 市村 祥恵 Sachie Ichimura Red 47 43 90 45 46 91 181
15 橋本 純一 Junichi Hashimoto White 47 40 87 48 46 94 181
16 オキタ ケイゾウ Keizo Okita Red 42 45 87 49 45 94 181
17 伊藤 研二 Kenji Ito Blue 48 47 95 47 42 89 184
18 山本 英彦 Hidehiko Yamamoto Blue 48 42 90 46 49 95 185
19 鮫島 葉子 Yoko Sameshima Red 47 42 89 46 50 96 185
20 村井 紀雄 Norio Murai White 44 44 88 48 49 97 185
21 宮本 巌 Iwao Miyamoto Red 50 39 89 49 48 97 186
22 平田 満平 Manbei Hirata White 46 46 92 51 44 95 187
23 金枝 輝夫 Teruo Kaneeda White 51 47 98 47 43 90 188
24 坂本 誠 Makoto Sakamoto Blue 47 48 95 42 51 93 188
25 船越 リュウジ Ryuji Funakoshi Blue 46 44 90 49 49 98 188
26 富山 仁智 Masanori Tomiyama Blue 51 46 97 48 44 92 189
27 白倉 昭彦 Akihiko Shirakura Blue 47 48 95 44 51 95 190
28 岩崎 巧 Takumi Iwasaki Blue 45 53 98 45 48 93 191
29 小林 多恵子 Taeko Kobayashi Red 50 47 97 49 45 94 191
30 Ohno Kosei Kosei Ohno Blue 52 45 97 50 44 94 191
31 藤井 嘉夫 Yoshio Fujii Blue 46 50 96 46 50 96 192
32 石川 裕康 Hiroyasu Ishikawa White 53 51 104 43 46 89 193
33 堀江 正堂 Seido Horie White 46 48 94 48 53 101 195
34 鈴木 和幸 Suzuki Kazuyuki Blue 45 48 93 51 52 103 196
35 石岡 智恵子 Chieko Ishioka Red 54 47 101 50 48 98 199
36 厳 盛鉉 Sunghyun Eum Blue 52 52 104 50 47 97 201
37 砂原 美和 Miwa Sunahara Red 52 51 103 50 49 99 202
38 藤本 めぐみ Megumi Fujimoto Red 53 50 103 52 47 99 202
39 姫野 敦 Atsushi Himeno Blue 52 45 97 58 47 105 202
40 村井 聡 Satoshi Murai Blue 52 53 105 49 50 99 204
41 小幡 実 Minoru Obata Blue 47 57 104 46 54 100 204
42 菅野 英司 Eiji Kanno White 52 50 102 50 53 103 205
43 田野上 勇人 Hayato Tanoue Blue 50 57 107 51 53 104 211
44 平岡 寛規 Hironori Hiraoka Blue 45 62 107 52 55 107 214
45 重森 友貴 Yuki Shigemori Red 57 52 109 55 52 107 216
46 新垣 卓巳 Takumi Arakaki Blue 58 53 111 56 50 106 217
47 森川 朝弘 Tomohiro Morikawa Blue 68 53 121 56 50 106 227
48 藤田 裕子 Yuko Titherington(Fujita) Red 56 54 110 58 59 117 227
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor