|
|
|
2014年 第39回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
< レディース部門 > | 順位 | 選手名 | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Total |
1 | 阿部 麻悠子 | 41 | 38 | 79 | 44 | 38 | 82 | 161 |
2 | チョイ ミッシェル | 40 | 40 | 80 | 44 | 39 | 83 | 163 |
3 | 地井 麻衣子 | 43 | 40 | 83 | 42 | 39 | 81 | 164 |
4 | 中井 佐恵子 | 47 | 42 | 89 | 41 | 43 | 84 | 173 |
5 | メイスン 夏樹 | 45 | 41 | 86 | 48 | 46 | 94 | 180 |
6 | 鮫島 葉子 | 50 | 41 | 91 | 45 | 46 | 91 | 182 |
7 | 石岡 智恵子 | 47 | 45 | 92 | 49 | 51 | 100 | 192 |
8 | 青木 友子 | 46 | 46 | 92 | 52 | 48 | 100 | 192 |
9 | 小山 智子 | 49 | 45 | 94 | 53 | 45 | 98 | 192 |
10 | 安部 みさご | 51 | 48 | 99 | 49 | 51 | 100 | 199 |
11 | 那須 規子 | 47 | 51 | 98 | 52 | 50 | 102 | 200 |
12 | 渡谷 博美 | 54 | 50 | 104 | 56 | 48 | 104 | 208 |
13 | 大谷 紀代子 | 54 | 52 | 106 | 56 | 51 | 107 | 213 |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2025 |
Visitor 2417 |
|
|