Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2004年 第29回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 栗原 玄三郎 日の丸リムジンサービス 41 37 78 38 38 76 40 37 77 231 +15
2 平田 満米 伊勢レストラン 39 35 74 42 39 81 40 41 81 236 +20
3 福井 浩之 伊藤忠商事 49 36 85 43 42 85 35 35 70 240 +24
4 早川 和宏 ブレイニーワークス 41 40 81 43 41 84 36 40 76 241 +25
5 漆原 建志  モヒガンサン・リゾート 40 40 80 42 37 79 42 42 84 243 +27
6 村田 良英 JFD伊藤忠 39 39 78 42 45 87 39 40 79 244 +28
7 河野 真清 シルボインダストリー 46 39 85 40 37 77 40 43 83 245 +29
8 山地 良一 Japan Machine Tools Corp. 43 41 84 43 43 86 42 34 76 246 +30
9 中根 伸 Textile Impressions Inc 41 42 83 44 39 83 43 39 82 248 +32
10 吉澤 毅 ヨシザワファイナンシャルサービス 40 39 79 45 39 84 41 44 85 248 +32
11 橋本 純一 イラストレーター 46 45 91 42 42 84 38 36 74 249 +33
12 延原 正敏 KDDI アメリカ 42 40 82 42 44 86 43 38 81 249 +33
13 安久 和伸 ドリームテックコンサルティング 42 40 82 46 38 84 39 44 83 249 +33
14 三宅 潤治 シービーリチャードエリス 41 41 82 44 40 84 43 40 83 249 +33
15 佐藤 憲法 富士写真光機 43 40 83 42 39 81 42 43 85 249 +33
16 中川 ロジャー ブラザーインタナショナル 43 46 89 42 39 81 38 42 80 250 +34
17 藤本 伸一 パナソニック 42 39 81 45 42 87 45 37 82 250 +34
18 野口 英夫 ノグチ&アソシエイツ 45 39 84 48 39 87 38 43 81 252 +36
19 山木 義男 シグマ 46 47 93 41 36 77 42 40 82 252 +36
20 大野 康世 コーベンキャピタル 38 43 81 42 46 88 45 38 83 252 +36
21 児玉 晃明 医師 43 40 83 43 43 86 43 41 84 253 +37
22 武田 宜己 ダイエートレーディング 44 44 88 44 40 84 41 42 83 255 +39
23 川本 史郎 ハツマリン リミテッド 45 41 86 47 39 86 43 41 84 256 +40
24 松原 明彦 山之内製薬 46 41 87 40 42 82 45 42 87 256 +40
25 深田 克己 東京おしぼり 38 44 82 44 42 86 46 42 88 256 +40
26 松本 裕樹 日本貿易振興機構 41 44 85 44 45 89 45 38 83 257 +41
27 横井 文昭 東京海上火災保険 39 42 81 46 39 85 40 51 91 257 +41
28 山縣 連 歯科医師 43 47 90 43 41 84 42 42 84 258 +42
29 外川 栄治  UFJ 銀行 39 46 85 45 40 85 42 46 88 258 +42
30 本間 和雄 味日本レストラン 43 50 93 43 42 85 42 39 81 259 +43
31 辻  寿和 新興アメリカ 45 47 92 44 40 84 43 40 83 259 +43
32 表  美成 MBコンサルティング 48 38 86 39 45 84 48 41 89 259 +43
33 久保 達哉 伊藤忠商事 49 40 89 49 39 88 40 44 84 261 +45
34 木下 俊男 プライスウォーターハウスクーパース 42 42 84 45 46 91 45 42 87 262 +46
35 藤山 雄一郎 イデアトラベル 44 45 89 44 50 94 41 39 80 263 +47
36 西澤 五郎 五恒インテリア 42 42 84 46 45 91 46 42 88 263 +47
37 野崎 大地 KDDI アメリカ 41 46 87 47 41 88 46 43 89 264 +48
38 林  圭男 Tz エンタープライズ 48 45 93 46 47 93 38 41 79 265 +49
39 河合 亮治 義済堂 46 46 92 45 42 87 42 44 86 265 +49
40 鹿島 泰雄 A&K Forwarding, Inc. 48 43 91 46 42 88 44 42 86 265 +49
41 久山 勝之 41 40 81 45 43 88 49 47 96 265 +49
42 伊藤 雄 キャノンソフト 42 42 84 52 44 96 40 46 86 266 +50
43 小池 和彦 マルカUSA 42 49 91 41 43 84 46 45 91 266 +50
44 鈴木 和 アンダーソン フレンチ 45 45 90 44 43 87 45 45 90 267 +51
45 堀内 勝 みずほコーポレート銀行 43 46 89 45 46 91 47 41 88 268 +52
46 井上 憲喜 パラセルシアン 43 42 85 46 44 90 48 45 93 268 +52
47 照屋 浩児 CTS Int'l Inc. 44 48 92 47 41 88 44 45 89 269 +53
48 山本 純也 クレハアメリカ 46 40 86 47 45 92 48 43 91 269 +53
49 斉藤 幸二 21Club 46 44 90 48 47 95 40 45 85 270 +54
50 丸山 聡 リコー 46 49 95 49 42 91 43 42 85 271 +55
51 川村 勝美 フューエルデジタル 43 46 89 42 44 86 45 51 96 271 +55
52 鮫島 福太郎 アートコーポレーション 45 48 93 49 43 92 42 46 88 273 +57
53 石塚 由紀 JAPAS 55 44 43 87 47 41 88 50 48 98 273 +57
54 島田 修 FCI 42 49 91 48 50 98 40 45 85 274 +58
55 吉見 浩 リコー 47 43 90 51 47 98 43 43 86 274 +58
56 丸山 和昭 昭和インク 43 46 89 47 48 95 40 50 90 274 +58
57 信長 洋人 Tullett Liberty Inc. 45 45 90 43 47 90 46 48 94 274 +58
58 山本 秀明 長浜レストラン 44 45 89 47 48 95 48 43 91 275 +59
59 志村 和男 双日米国会社 45 47 92 45 47 92 44 49 93 277 +61
60 野口 幸秀 リコー 51 42 93 50 44 94 46 45 91 278 +62
61 金竹 里志 メダリオンメディアジャパン 45 52 97 44 46 90 51 40 91 278 +62
62 大高 潤 三菱信託銀行 49 43 92 47 44 91 50 46 96 279 +63
63 松島 国男 割烹松島 43 42 85 46 45 91 47 56 103 279 +63
64 真銅 竜日郎 日本貿易振興機構 43 45 88 45 43 88 50 53 103 279 +63
65 山川 洋二 大日本印刷 51 47 98 47 47 94 45 43 88 280 +64
66 内海 賢 近鉄ワールドエクスプレス 47 52 99 45 50 95 40 47 87 281 +65
67 築山 治 志摩コーポレーション 42 47 89 47 48 95 50 48 98 282 +66
68 渡口 章 トグチエンタテーメント 49 48 97 46 46 92 48 46 94 283 +67
69 奥田 浩 NI帝人商事 46 51 97 48 49 97 44 46 90 284 +68
70 鬼塚 喜之 KDDI アメリカ 43 44 87 50 49 99 49 49 98 284 +68
71 小林 信之 ヘアースタジオ ナカ 49 39 88 46 50 96 49 51 100 284 +68
72 上田 和毅 医師 53 42 95 47 43 90 54 46 100 285 +69
73 長倉 祥彦 York Advisors 53 46 99 51 46 97 48 43 91 287 +71
74 木谷 泰夫 UFJ 銀行 45 46 91 46 54 100 51 45 96 287 +71
75 佐竹 佳典 日本貿易振興機構 51 51 102 54 46 100 44 42 86 288 +72
76 文野 政和 三井住友銀行 53 43 96 53 44 97 47 48 95 288 +72
77 小畑 和輝 三井住友アセットMGMT 43 50 93 47 48 95 50 51 101 289 +73
78 田村 健太郎 Whitny Street Corporation 44 49 93 53 47 100 50 48 98 291 +75
79 森   俊介 米国国立癌研究所 52 45 97 47 48 95 47 52 99 291 +75
80 秋山 史人 住友信託銀行 47 50 97 49 43 92 46 56 102 291 +75
81 安藤 俊介 チザイコーポレーション 47 47 94 55 44 99 52 48 100 293 +77
82 金枝 輝夫 US Imaging Systems Inc. 54 44 98 50 52 102 45 49 94 294 +78
83 原田 隆 富士通ゼネラルアメリカ 60 48 108 48 49 97 45 45 90 295 +79
84 山本 雄祐  丸紅アメリカ 50 53 103 52 50 102 46 44 90 295 +79
85 米山 学朋 住友信託銀行 55 50 105 51 45 96 47 47 94 295 +79
86 桑間 雄一郎 東京海上記念診療所 50 45 95 54 47 101 54 47 101 297 +81
87 柚本 英光 日本貿易振興機構 49 51 100 51 45 96 51 51 102 298 +82
88 平岡 和巳 The Port Authority of NY & NJ 47 61 108 52 43 95 44 52 96 299 +83
89 加藤 信 日本貿易振興機構 52 53 105 52 56 108 45 44 89 302 +86
90 野村 尚宏 サムソン 48 50 98 57 50 107 49 51 100 305 +89
91 久留主 正三 医師 57 48 105 53 57 110 48 46 94 309 +93
92 丹羽 秀行 Lady M Confections 50 52 102 56 55 111 50 58 108 321 +105
WD 佐藤 博明 住友信託銀行 51 51 102
WD 徳田 国明 Tech Service International 43 46 89 48 44 92 181 +37
WD Paul Friedman 山崎テーブルウエアー 45 46 91 45 50 95 186 +42
WD 中垣 英世 J&J マーケティング 51 46 97 51 51 102 199 +55
WD 中島 耕平 パナソニック 48 55 103 55 49 104 207 +63
WD 久世 了 極東貿易 51 54 105 48 51 99 204 +60
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 6403