|
|
|
2015年 第40回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
< シニア部門 > | 順位 | 選手名 | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Out | In | 3R | Total |
1 | 橋本 純一 | 38 | 41 | 79 | 37 | 45 | 82 | 39 | 41 | 80 | 241 |
2 | 平田 満米 | 38 | 45 | 83 | 39 | 46 | 85 | 44 | 40 | 84 | 252 |
3 | 竹田 幸生 | 41 | 45 | 86 | 40 | 42 | 82 | 42 | 45 | 87 | 255 |
4 | 宮城 和邦 | 45 | 42 | 87 | 42 | 44 | 86 | 42 | 44 | 86 | 259 |
5 | 宮本 朝美 | 44 | 40 | 84 | 44 | 45 | 89 | 45 | 41 | 86 | 259 |
6 | 川村 勝美 | 43 | 45 | 88 | 45 | 44 | 89 | 44 | 46 | 90 | 267 |
7 | 菅野 英司 | 44 | 45 | 89 | 45 | 44 | 89 | 45 | 45 | 90 | 268 |
8 | 深田 克己 | 40 | 45 | 85 | 45 | 48 | 93 | 42 | 46 | 88 | 266 |
9 | 石川 裕康 | 41 | 49 | 90 | 45 | 45 | 90 | 39 | 44 | 83 | 263 |
10 | 宮本 巌 | 42 | 45 | 87 | 46 | 47 | 93 | 45 | 41 | 86 | 266 |
11 | 石川 志真夫 | 45 | 47 | 92 | 47 | 47 | 94 | 43 | 45 | 88 | 274 |
12 | 金枝 輝夫 | 42 | 48 | 90 | 48 | 51 | 99 | 43 | 46 | 89 | 278 |
13 | 津田 和男 | 48 | 45 | 93 | 50 | 49 | 99 | 51 | 49 | 100 | 292 |
14 | 金 秀行 | 50 | 46 | 96 | 48 | 50 | 98 | 42 | 49 | 91 | 285 |
15 | 本橋輝雄 | 44 | 50 | 94 | 48 | 52 | 100 | 47 | 53 | 100 | 294 |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 |
Visitor 2079 |
|
|