Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1995年 第20回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 吉田 智行 バームホローC.C. 38 35 73 41 39 80 36 37 73 226 +10
2 栗原 玄三郎 国際リムジン 41 37 78 39 36 75 39 35 74 227 +11
3 平田 満米 平田シーフード 41 33 74 37 40 77 38 41 79 230 +14
4 都倉 俊一 作曲家 39 38 77 40 39 79 40 38 78 234 +18
5 甲斐 守 アジア鹿島 40 39 79 38 40 78 38 41 79 236 +20
6 中川 ロジャー BROTHER INT'L 40 37 77 39 39 78 42 39 81 236 +20
7 西沢 五郎 五恒インテリア 40 39 79 39 40 79 39 40 79 237 +21
8 山本 俊一 HURRY N.ABRAMS 40 38 78 38 41 79 40 40 80 237 +21
9 金竹 眞志 RUSO AMERICA CORP. 37 35 72 39 42 81 44 40 84 237 +21
10 沼田 茂雄 イズミコープ 43 37 80 38 40 78 39 41 80 238 +22
11 吉沢 毅 YOSHIZAWA USA INC 37 38 75 41 42 83 43 38 81 239 +23
12 高山 文人 エンパイアデザイン 42 39 81 40 40 80 40 39 79 240 +24
13 大崎 和朋 サントリー 34 43 77 41 42 83 38 42 80 240 +24
14 大坪 寛房 大坪不動産 38 43 81 39 39 78 39 42 81 240 +24
15 橋本 純一 イラストレーター 43 41 84 39 40 79 42 37 79 242 +26
16 西山 仁志 エーザイ 40 40 80 40 42 82 41 39 80 242 +26
17 片岡 健太郎 コロナUSA コープ 38 39 77 40 45 85 41 39 80 242 +26
18 村瀬 勇 ニッシンサービス 43 38 81 39 43 82 38 42 80 243 +27
19 漆原 建志 梓アンリミテッド 36 39 75 43 43 86 39 43 82 243 +27
20 森川 幸雄 タイヨーオート 38 44 82 42 39 81 39 42 81 244 +28
21 幸地 義久 センコーロジスティク 39 38 77 40 41 81 38 48 86 244 +28
22 水野 和彦 住友重機械工業 41 39 80 44 40 84 42 39 81 245 +29
23 宮城 和邦 朝日東京 43 38 81 44 43 87 37 41 78 246 +30
24 内山 進一 三菱銀行 41 41 82 43 43 86 39 39 78 246 +30
25 柳沢 澄昌 ソニー 42 39 81 46 40 86 38 41 79 246 +30
26 淺川 港 講談社アメリカ 37 39 76 41 42 83 43 44 87 246 +30
27 三浦 操 山口レストラン 38 42 80 39 40 79 46 41 87 246 +30
28 辰馬 國美知 辰馬商会 41 42 83 37 37 74 44 45 89 246 +30
29 三好 康之 住友銀行 41 37 78 40 42 82 42 45 87 247 +31
30 藤松 賢 学生 43 41 84 40 42 82 42 40 82 248 +32
31 吉田 勉 42 42 84 39 41 80 42 42 84 248 +32
32 岡崎 剛 岡崎アメリカインク 40 40 80 43 40 83 43 43 86 249 +33
33 大門 進吾 凸版印刷 40 44 84 42 40 82 41 43 84 250 +34
34 中田 光昭 テクスプリント 41 38 79 42 43 85 44 42 86 250 +34
35 河野 眞清 シルボインダストリー 46 42 88 38 37 75 42 45 87 250 +34
36 山木 義男 シグマ 44 43 87 37 35 72 45 46 91 250 +34
37 奥山 敬 レモンクラブ 41 40 81 42 43 85 40 45 85 251 +35
38 佐藤 憲法 フジノン 42 41 83 40 39 79 39 50 89 251 +35
39 潮田 英二 三菱重工業 41 43 84 42 45 87 38 43 81 252 +36
40 三石 基 三菱銀行 39 46 85 44 41 85 43 39 82 252 +36
41 高田 哲郎 FLUSHING CAPITAL CO 39 42 81 44 44 88 41 42 83 252 +36
42 表 美成 野村証券 42 39 81 41 46 87 43 41 84 252 +36
43 川本 史郎 エバーグリーン 42 38 80 43 45 88 43 41 84 252 +36
44 細田 貴一 しんばし庵 43 42 85 45 41 86 42 40 82 253 +37
45 大工原 泉 グンゼアメリカ 43 41 84 43 42 85 45 39 84 253 +37
46 西 定弘 IBS INC 44 43 87 41 40 81 41 44 85 253 +37
47 江幡 信博 マリモレストラン 47 38 85 43 40 83 44 41 85 253 +37
48 柏木 孝之 日本交通公社 41 43 84 43 40 83 43 43 86 253 +37
49 松島 国夫 M&Aデザイン 43 47 90 34 40 74 48 41 89 253 +37
50 斉藤 千暢 WORLD CATERING 44 39 83 42 44 86 43 42 85 254 +38
51 前田 一 滝沢鉄工所 43 43 86 41 41 82 42 44 86 254 +38
52 小山 知己 鹿島建設 43 41 84 42 42 84 42 44 86 254 +38
53 西園寺 裕夫 ATLANTIC ENTERPRISE 43 40 83 42 43 85 45 41 86 254 +38
54 塩川 亨 小西酒造 41 40 81 47 38 85 46 42 88 254 +38
55 福村 敏 AIU 48 43 91 47 38 85 38 41 79 255 +39
56 武田 宣己 大栄インタナショナル 46 40 86 43 41 84 39 46 85 255 +39
57 高木 淳太郎 竹生レストラン 42 42 84 43 43 86 45 40 85 255 +39
58 長岡 利幸 日通商事 44 42 86 39 45 84 46 40 86 256 +40
59 渡辺 伊知郎 THE WORLD WING 42 35 77 44 43 87 46 46 92 256 +40
60 安久 和伸 RH & H INC 40 46 86 46 41 87 41 43 84 257 +41
61 長田 雅晴 パーマトリート 42 42 84 41 40 81 48 44 92 257 +41
62 加藤 軍二 小西インタナショナル 42 45 87 41 46 87 41 43 84 258 +42
63 田中 利治 蝶理アメリカインク 43 42 85 40 42 82 46 45 91 258 +42
64 吉田 洋毅 ケミカル証券 38 45 83 48 45 93 42 41 83 259 +43
65 赤繁 英典 中央不動産 42 46 88 44 40 84 45 42 87 259 +43
66 加賀 義彰 NIPPON AUTO LEASING 42 41 83 44 44 88 44 44 88 259 +43
67 石塚 由紀 スナック圭子 44 46 90 42 42 84 46 40 86 260 +44
68 塩田 勇一郎 三菱地所 38 45 83 47 42 89 44 44 88 260 +44
69 島崎 孝俊 リコーコープ 42 39 81 48 47 95 43 42 85 261 +45
70 北條 秀次 寿司幸 44 42 86 45 43 88 42 45 87 261 +45
71 田崎 勝保 BROTHER INT'L 43 44 87 42 45 87 44 43 87 261 +45
72 増永 隆三 RM STUDIO 46 46 92 46 46 92 41 37 78 262 +46
73 根本 正治 昭和インク 42 46 88 49 41 90 45 39 84 262 +46
74 川村 勝美 COLOR WHEEL 43 40 83 45 45 90 45 44 89 262 +46
75 長久聖 高島屋 44 44 88 43 41 84 41 50 91 263 +47
76 小田 智之 大和銀行 48 46 94 38 44 82 48 40 88 264 +48
77 狩野 務 日本クラブ 45 46 91 46 40 86 42 46 88 265 +49
78 手嶋 昭治 ITA INC 45 47 92 41 42 83 46 44 90 265 +49
79 深田 克巳 東京おしぼり 47 45 92 39 43 82 44 47 91 265 +49
80 小杉 豊 フィザーインク 43 43 86 44 42 86 44 51 95 267 +51
81 井上 達也 ソニー 45 48 93 41 44 85 45 45 90 268 +52
82 宮下 則昭 M & M EXPRESS 37 44 81 41 45 86 45 56 101 268 +52
83 小池 和彦 池上エレクトロニクス 42 46 88 48 45 93 47 41 88 269 +53
84 千谷 一郎 三菱銀行 38 45 83 43 48 91 51 44 95 269 +53
85 小曲 忠光 大坪不動産 47 46 93 47 45 92 43 43 86 271 +55
86 岸田 勇二 資生堂アメリカ 42 43 85 45 45 90 47 49 96 271 +55
87 奥田 勝彦 凸版印刷 45 41 86 47 48 95 43 49 92 273 +57
88 江口? 電通アメリカ 47 42 89 45 44 89 50 46 96 274 +58
89 瀬尾 公 山口レストラン 45 41 86 53 46 99 50 40 90 275 +59
90 椎本 謙次 日本貿易振興会 47 43 90 47 46 93 46 46 92 275 +59
91 根本 豊 山口レストラン 50 45 95 45 46 91 45 45 90 276 +60
92 安村 須賀夫 寿司田 44 42 86 46 45 91 49 50 99 276 +60
93 菅原 勇治 寿司田 48 48 96 47 43 90 44 47 91 277 +61
94 鹿島 泰雄 A&K FORWARDING 48 50 98 42 43 85 47 48 95 278 +62
95 貫名 正之 鹿島建設 43 49 92 45 46 91 49 46 95 278 +62
96 児玉 佳道 明治生命 48 45 93 48 48 96 45 45 90 279 +63
97 手塚 英一 タカハチレストラン 46 47 93 47 45 92 44 50 94 279 +63
98 今 多嘉史 SINDO INT'L 47 42 89 48 47 95 49 46 95 279 +63
99 小野田 和弘 米国物産重機 44 46 90 49 44 93 48 48 96 279 +63
100 中谷 恒義 MID-V CONSULTANTS 47 47 94 50 48 98 42 47 89 281 +65
101 築山 治 志摩レストラン 49 48 97 47 40 87 47 50 97 281 +65
102 平沢 弘康 日商岩井 46 43 89 43 55 98 47 48 95 282 +66
103 吉沢 信政 読売アメリカ 48 45 93 48 48 96 47 48 95 284 +68
104 城間 盛男 ミキモトアメリカ 44 48 92 47 48 95 49 48 97 284 +68
105 有坂 公孝 国際証券アメリカ 49 47 96 46 43 89 44 56 100 285 +69
106 白坂 能代レストラン 48 44 92 49 48 97 48 52 100 289 +73
107 小川 晋 住友銀行 51 51 102 48 45 93 45 50 95 290 +74
108 瀬下 修男 エバーグリーン 50 49 99 49 47 96 47 48 95 290 +74
109 廣田 直人 三菱銀行 46 50 96 52 47 99 44 52 96 291 +75
110 桜井 幸夫 YSテレコム 49 46 95 45 49 94 51 53 104 293 +77
111 工藤 和雄 電通アメリカ 46 43 89 50 60 110 49 49 98 297 +81
112 成瀬 直邦 ワッサースタイン 49 48 97 52 50 102 52 50 102 301 +85
113 渡口 章 TOGUCHI ENTERPRISE 51 52 103 49 51 100 49 51 100 303 +87
114 中村 寿敏 山口レストラン 53 49 102 55 50 105 50 53 103 310 +94
115 加藤 勲 山城レストラン 53 49 102 54 54 108 53 51 104 314 +98
116 野口 幸秀 ISI電通 52 48 100 53 47 100 51 58 109 309 +93
117 志村 正則 SEALAND SERVICE INC 48 57 105 51 56 107 51 54 105 317 +101
WD 淵元 真太郎 エニイタイムツナ 44 43 87 42 43 85 172
WD 伊能 建治 三菱銀行 44 44 88 44 42 86 174
WD 小野 博文 KH キャピタル 47 46 93 45 45 90 183
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 5315