Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2011年 第36回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 岡本 雅之 36 42 7837 37 74 38 39 77 229 13
2 高田 洋平 39 36 7538 39 77 37 42 79 231 15
3 早川 フランク 43 39 8236 39 75 39 38 77 234 18
4 三浦 智範 39 44 8339 37 76 40 37 77 236 20
5 中村 順 41 40 8137 45 82 40 38 78 241 25
6 山本 竜也 42 42 8441 41 82 37 39 76 242 26
7 小山 博生 40 37 7744 43 87 38 42 80 244 28
8 宮崎 太輝 41 42 8340 38 78 41 44 85 246 30
9 土井 文博 42 43 8541 43 84 39 39 78 247 31
10 盧 孝應 40 42 8243 41 84 41 41 82 248 32
11 嶋津 慶一郎 41 42 8341 41 82 41 43 84 249 33
12 藤山 雄一郎 45 43 8839 45 84 42 36 78 250 34
13 安部 賢司 44 40 8441 43 84 43 39 82 250 34
14 浜田 誠一郎 42 43 8540 39 79 45 43 88 252 36
15 下村 健司 39 46 8544 38 82 44 42 86 253 37
16 浅田 三喜 43 42 8538 48 86 42 41 83 254 38
17 島崎 純平 44 45 8939 44 83 44 41 85 257 41
18 新井 勝正 44 42 8645 43 88 41 43 84 258 42
19 吉澤 毅 45 41 8646 41 87 45 40 85 258 42
20 小松崎 庸一郎 41 43 8442 46 88 44 42 86 258 42
21 青木 雅司 41 46 8742 47 89 44 39 83 259 43
22 長田 雅晴 47 44 9142 42 84 42 42 84 259 43
23 藤井 嘉夫 44 40 8445 44 89 43 43 86 259 43
24 篠崎 潔 42 46 8839 45 84 45 42 87 259 43
25 志村 トム 42 45 8745 39 84 44 45 89 260 44
26 児玉 晃明 50 43 9344 44 88 39 42 81 262 46
27 朝谷 純一 44 45 8944 47 91 41 41 82 262 46
28 丸尾 和生 42 45 8743 43 86 45 44 89 262 46
29 阿部 麻悠子 42 44 8644 43 87 41 49 90 263 47
30 坂本 誠 41 42 8345 45 90 44 47 91 264 48
31 飯島 秀昭 43 39 8249 46 95 46 42 88 265 49
32 チョイ ウィリアム 43 42 8546 50 96 42 43 85 266 50
33 中田 泰寛 43 47 9039 50 89 44 44 88 267 51
34 山縣 連 45 42 8744 47 91 43 46 89 267 51
35 斉藤 幸二 46 49 9544 42 86 45 42 87 268 52
36 川村 勝美 43 46 8950 47 97 43 40 83 269 53
37 鈴木 和幸 50 48 9848 41 89 42 42 84 271 55
38 吉田 悌士 43 47 9050 45 95 46 40 86 271 55
39 橘 明宏 53 44 9741 44 85 46 43 89 271 55
40 楳田 好宣 45 47 9238 49 87 48 44 92 271 55
41 加藤 隆志 42 43 8543 57 100 47 41 88 273 57
42 原田 英治 47 42 8944 48 92 52 40 92 273 57
43 浜島 弘文 43 43 8647 45 92 48 47 95 273 57
44 安田 明 48 46 9442 48 90 44 48 92 276 60
45 川野 宗司 42 48 9045 48 93 47 46 93 276 60
46 角田 洋一朗 43 48 9146 50 96 48 42 90 277 61
47 金枝 輝夫 47 43 9044 48 92 49 46 95 277 61
48 秋松 純夫 42 44 8648 49 97 47 48 95 278 62
49 前田 敦志 47 45 9249 50 99 46 43 89 280 64
50 高橋 利幸 47 55 10245 43 88 44 47 91 281 65
51 鉄村 和之 50 41 9146 59 105 46 46 92 288 72
52 岩崎 巧 49 51 10046 49 95 46 48 94 289 73
53 村田 勇人 58 44 10243 52 95 49 44 93 290 74
54 木村 勝彦 53 42 9552 47 99 55 46 101 295 79
55 小林 一也 48 51 9953 56 109 46 46 92 300 84
56 堀家 育郎 52 52 10454 46 100 52 49 101 305 89
57 小川 孝多 51 54 10552 48 100 54 49 103 308 92
58 中野 武 59 50 10950 50 100 54 50 104 313 97
59 陳 強 52 54 10650 53 103 53 55 108 317 101
60 浜崎 寛 51 53 10452 48 100 57 56 113 317 101
61 杭田 慶介 59 53 11253 50 103 60 72 132 347 131
WD 鹿島田 雅人 45 44 8942 40 82 WD
WD 宮川 祐吉 41 46 8741 45 86 WD
WD 中川 ロジャー 43 46 8944 46 90 WD
WD 野口 英夫 45 48 9342 45 87 WD
WD 堀江 正堂 46 53 9948 50 98 WD
WD 吉田 仁 51 51 10248 51 99 WD
WD 浦田 武志 53 58 11146 54 100 WD
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 4361