Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2003年 第28回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 西川 泰造 丸紅アメリカ 39 39 78 43 35 78 37 39 76 232 +16
2 佐藤 憲法 富士写真光機 40 38 78 41 38 79 38 39 77 234 +18
3 大野 康世 コーベンキャピタル 41 39 80 45 36 81 40 34 74 235 +19
4 児玉 晃明 医師 37 37 74 38 39 77 47 39 86 237 +21
5 吉澤 秀幸 Yoshi & Co. 38 39 77 42 39 81 39 41 80 238 +22
6 西澤 五郎 五恒インテリア 38 38 76 44 41 85 41 38 79 240 +24
7 吉澤 毅 吉澤 Financial Service 43 38 81 42 36 78 39 42 81 240 +24
8 延原 正敏 KDDI アメリカ 41 42 83 40 40 80 39 40 79 242 +26
9 平田 満米 伊勢レストラン 40 44 84 41 43 84 37 38 75 243 +27
10 村田 良英 JFD伊藤忠 38 40 78 41 41 82 46 37 83 243 +27
11 横井 文昭 東京海上火災保険 40 40 80 44 39 83 40 41 81 244 +28
12 漆原 建志 モヒガン・サン 40 42 82 40 38 78 41 43 84 244 +28
13 野崎 大地 KDDIアメリカ 43 37 80 43 39 82 44 39 83 245 +29
14 金枝 輝夫 US Imaging Systems Inc 43 41 84 40 42 82 40 41 81 247 +31
15 大田 佳穂 トモアンドブラザーズ 40 41 81 44 42 86 41 41 82 249 +33
16 松本 裕樹 日本貿易振興会 43 42 85 44 38 82 41 42 83 250 +34
17 橋本 純一 イラストレーター 41 48 89 42 36 78 45 38 83 250 +34
18 松浦 優 サッポロレストラン 42 46 88 38 40 78 44 40 84 250 +34
19 土森 道雄 米国ノリタケ 45 39 84 40 40 80 41 45 86 250 +34
20 野口 英夫 ノグチ&アソシエイツ 42 40 82 42 45 87 39 43 82 251 +35
21 大塚 昌樹 F.B.D. Enterprises, USA 42 41 83 45 41 86 43 39 82 251 +35
22 田中 盛章 タタニレストラン 42 36 78 38 51 89 43 41 84 251 +35
23 岡西 康博 日本国大使館 44 41 85 45 41 86 45 36 81 252 +36
24 藤山 雄一郎 イデア 42 45 87 40 43 83 40 42 82 252 +36
25 表  美成 マキシムグループ 42 42 84 41 43 84 41 43 84 252 +36
26 三宅 潤治 シービーリチャードエリス 40 41 81 42 43 85 40 47 87 253 +37
27 山木 義男 シグマ 43 41 84 39 43 82 41 46 87 253 +37
28 中根 伸 Textile Impressions Inc 42 42 84 39 42 81 47 41 88 253 +37
29 宮本 サミー モモタローヘアサロン 42 45 87 45 42 87 39 41 80 254 +38
30 小塩 哲司 Tocotoco 41 39 80 45 45 90 40 44 84 254 +38
31 早川 和宏 ブレイニーワークス 42 38 80 42 43 85 46 43 89 254 +38
32 安久 和伸 ドリームテックコンサルティング 48 44 92 44 39 83 44 36 80 255 +39
33 杉村 達也 三井物産 44 44 88 42 41 83 46 39 85 256 +40
34 森川 幸雄 森川オートエージェンシー 43 46 89 38 42 80 46 41 87 256 +40
35 武田 宣己 ダイエートレーディング 48 42 90 45 39 84 43 40 83 257 +41
36 木下 俊男 プライスウォーターハウスクーパース 40 44 84 42 45 87 41 45 86 257 +41
37 川本 史郎 ハツマリン リミテッド 41 41 82 42 49 91 44 41 85 258 +42
38 藤田 康宏 アメリカンプレジデントライン 43 42 85 41 44 85 44 44 88 258 +42
39 辻  寿和 新興アメリカ 42 44 86 44 44 88 43 42 85 259 +43
40 中川 ロジャー ブラザーインタナショナル 49 38 87 46 44 90 44 39 83 260 +44
41 金竹 里志 WTBA Inc 43 43 86 48 42 90 42 42 84 260 +44
42 徳田 国明 Tech Service International 42 46 88 46 41 87 43 43 86 261 +45
43 丸山 和昭 昭和インク 38 43 81 42 40 82 48 50 98 261 +45
44 志村 和男 日商岩井 42 42 84 48 47 95 42 41 83 262 +46
45 飯嶋 恵三 東京三菱証券 42 45 87 44 41 85 45 45 90 262 +46
46 渡口 章 トグチエンターテイメント 44 41 85 44 41 85 47 45 92 262 +46
47 宮田 雅章 M2インターナショナル 42 40 82 49 46 95 38 50 88 265 +49
48 吉澤 信政 読売アメリカ 49 43 92 44 41 85 46 42 88 265 +49
49 久山 勝之 44 44 88 44 52 96 42 40 82 266 +50
50 鹿島 康雄 A&K Forwarding Inc 45 43 88 43 45 88 46 44 90 266 +50
51 鬼塚 喜之 KDDI アメリカ 49 44 93 43 45 88 41 45 86 267 +51
52 奥田 浩 NI帝人商事 43 42 85 47 42 89 46 47 93 267 +51
53 深田 克己 東京おしぼり 46 43 89 42 43 85 48 46 94 268 +52
54 太田 晃二 京セラミタ アメリカ 43 52 95 46 44 90 45 39 84 269 +53
55 小池 和彦 マルカUSA 44 44 88 47 42 89 50 42 92 269 +53
56 田所 博文 イクアント 50 46 96 44 43 87 42 45 87 270 +54
57 川村 勝美 Fuel Digital 47 47 94 38 51 89 48 39 87 270 +54
58 高田 哲郎 フラッシングキャピタル 47 47 94 44 45 89 48 40 88 271 +55
59 東  国永 パナソニック 45 47 92 45 44 89 45 45 90 271 +55
60 河野 真清 シルボインダストリー 46 46 92 48 39 87 42 50 92 271 +55
61 神谷 哲 JTB USA 46 43 89 46 44 90 47 45 92 271 +55
62 丸山 聡 リコー 47 45 92 45 45 90 43 47 90 272 +56
63 村木 健一 ことぶき 50 43 93 41 48 89 51 39 90 272 +56
64 石田 智章 しゃぶしゃぶ70 46 39 85 47 49 96 43 48 91 272 +56
65 佐保 充 セントマークスGO屋台 49 40 89 48 44 92 45 46 91 272 +56
66 松島 国男 割烹 松島 47 43 90 46 42 88 48 47 95 273 +57
67 久保 達哉 伊藤忠商事 45 47 92 49 49 98 40 44 84 274 +58
68 野口 幸秀 リコー 43 44 87 39 46 85 51 52 103 275 +59
69 鈴木 和 アンダーソン フレンチ 47 48 95 45 42 87 43 51 94 276 +60
70 吉見 浩 リコー 44 49 93 50 45 95 43 46 89 277 +61
71 山本 純也 クレハアメリカ 51 42 93 45 48 93 45 46 91 277 +61
72 林  圭男 Tz エンタープライズ 49 58 107 43 45 88 41 43 84 279 +63
73 照屋 浩児 CTSインターナショナル 46 49 95 46 46 92 46 46 92 279 +63
74 竹田 幸生 ヒルトンホテル 50 47 97 41 40 81 50 51 101 279 +63
75 木谷 泰夫 UFJ銀行 51 44 95 43 43 86 53 46 99 280 +64
76 狩野 務 日本クラブ 47 41 88 47 44 91 47 54 101 280 +64
77 小畑 和輝 三井住友アセットMGMT 50 46 96 48 42 90 49 48 97 283 +67
78 山本 秀明 長浜レストラン 48 52 100 52 47 99 43 42 85 284 +68
79 津森 孝平 大日本印刷 53 44 97 50 46 96 50 41 91 284 +68
80 田村 正人 朝日新聞 52 49 101 50 46 96 46 45 91 288 +72
81 阿部 滋輝 学生 51 44 95 48 49 97 46 50 96 288 +72
82 長倉 祥彦 York Advisors 52 46 98 47 45 92 48 50 98 288 +72
83 水野 俊広 日本航空 48 52 100 45 42 87 54 48 102 289 +73
84 根本 豊 山口レストラン 48 48 96 50 53 103 46 45 91 290 +74
85 小林 信之 ヘアースタジオ ナカ 52 48 100 51 50 101 48 44 92 293 +77
86 橋本 錠治 ジョージズシステム 50 55 105 46 46 92 47 49 96 293 +77
87 田村 清人 学生 50 58 108 46 42 88 48 49 97 293 +77
88 築山 治 志摩コーポレーション 47 48 95 53 49 102 50 49 99 296 +80
89 矢幡 一広 山崎テーブルウェア 45 53 98 48 60 108 49 43 92 298 +82
90 由岐 友弘 IAC 49 49 98 51 52 103 49 48 97 298 +82
91 久世 了 極東貿易 49 45 94 50 55 105 45 54 99 298 +82
92 加藤 信 日本貿易振興会 59 45 104 46 51 97 51 50 101 302 +86
93 佐竹 佳典 日本貿易振興会 51 48 99 48 55 103 46 55 101 303 +87
94 白坂 胖 能代レストラン 57 46 103 55 54 109 52 47 99 311 +95
95 中島 耕平 アメリカ松下電器 58 67 125 68 57 125 60 58 118 368 +152
シニア ベスト10
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 佐藤 憲法 富士写真光機 40 38 78 41 38 79 38 39 77 234 +18
2 西澤 五郎 五恒インテリア 38 38 76 44 41 85 41 38 79 240 +24
3 吉澤 毅 吉澤 Financial Service 43 38 81 42 36 78 39 42 81 240 +24
4 漆原 建志 モヒガン・サン 40 42 82 40 38 78 41 43 84 244 +28
5 大田 佳穂 トモアンドブラザーズ 40 41 81 44 42 86 41 41 82 249 +33
6 土森 道雄 米国ノリタケ 45 39 84 40 40 80 41 45 86 250 +34
7 野口 英夫 ノグチ&アソシエイツ 42 40 82 42 45 87 39 43 82 251 +35
8 大塚 昌樹 F.B.D. Enterprises, USA 42 41 83 45 41 86 43 39 82 251 +35
9 田中 盛章 タタニレストラン 42 36 78 38 51 89 43 41 84 251 +35
10 宮本 サミー モモタローヘアサロン 42 45 87 45 42 87 39 41 80 254 +38
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 4980