Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1998年 第23回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 吉田智行 バームホローC.C. 43 36 79 37 37 74 42 31 73 226 +10
2 栗原玄三郎 NYコクサイ 38 39 77 41 39 80 36 37 73 230 +14
3 大崎和朋 サントリー 39 39 78 39 40 79 35 41 76 233 +17
4 中川ロジャー ブラザーインターナショナル 37 40 77 40 39 79 40 37 77 233 +17
5 橋本純一 イラストレーター 39 39 78 44 37 81 36 41 77 236 +20
6 山本俊一 エイブラムス社 40 41 81 39 40 79 39 39 78 238 +22
7 金竹真志 WTBA 37 40 77 42 40 82 37 43 80 239 +23
8 西沢五郎 五恒インテリア 36 40 76 38 44 82 42 40 82 240 +24
9 斎藤千暢 ワールドケータリング 40 39 79 35 41 76 45 40 85 240 +24
10 安久和伸 RH & H 44 39 83 40 41 81 40 37 77 241 +25
11 伊藤彰彦 三井海上火災保険 42 41 83 37 42 79 38 42 80 242 +26
12 大塚昌樹 レストラン松島 36 40 76 41 44 85 40 41 81 242 +26
13 増田 孝 野村證券 37 43 80 41 47 88 38 37 75 243 +27
14 野口英夫 ノグチアンドアソシエーション 39 49 88 39 36 75 38 42 80 243 +27
15 平田満米 平田シーフード 37 42 79 40 40 80 43 41 84 243 +27
16 六鹿秀樹 米国トーメン社 48 43 91 37 37 74 41 38 79 244 +28
17 甲斐 守 鹿島建設 40 45 85 41 40 81 39 41 80 246 +30
18 川本史郎 エバグリーンアメリカ 41 41 82 43 42 85 41 39 80 247 +31
19 小塩哲司 Goレストラン 41 47 88 39 38 77 41 41 82 247 +31
20 石塚由紀 スナック圭子 41 44 85 36 41 77 42 43 85 247 +31
21 浅川 港 講談社アメリカ 39 42 81 40 42 82 41 44 85 248 +32
22 吉沢 毅 G.S. Smith & Miller 45 41 86 42 36 78 43 43 86 250 +34
23 吉沢 元 丸紅アメリカ 41 41 82 39 43 82 47 39 86 250 +34
24 森川幸雄 タイヨーオートサービス 40 41 81 43 39 82 40 47 87 250 +34
25 高山文人 エンパイヤデザイン 44 42 86 42 41 83 43 39 82 251 +35
26 市村栄二 M & I 43 45 88 40 40 80 41 42 83 251 +35
27 吉田洋毅 チェイス証券 41 40 81 41 42 83 45 42 87 251 +35
28 村田良英 伊藤忠エキスプレス 43 40 83 39 41 80 48 40 88 251 +35
29 表 美成 野村證券 40 45 85 40 46 86 39 43 82 253 +37
30 高田哲郎 フラッシングキャピタル 42 40 82 43 42 85 43 43 86 253 +37
31 江幡信博 マリモレストラン 45 44 89 45 40 85 41 39 80 254 +38
32 奥山 敬 東京ニュース 42 46 88 41 43 84 39 43 82 254 +38
33 幸地義久 センコー 42 42 84 42 45 87 41 42 83 254 +38
34 伊豆島正昭 リコー 42 43 85 43 42 85 46 38 84 254 +38
35 武田宜己 ダイエートレーディング 40 39 79 42 46 88 39 48 87 254 +38
36 平井誠治 学生 48 37 85 42 39 81 41 47 88 254 +38
37 大工原 泉 グンゼ産業 39 43 82 42 42 84 44 44 88 254 +38
38 佐藤憲法 富士写 真光機 44 42 86 40 46 86 43 40 83 255 +39
39 伊東佳堯 テクノグラフィックス 46 42 88 43 39 82 38 47 85 255 +39
40 西田忠孝 テクノ・ワシノ 47 42 89 46 42 88 42 37 79 256 +40
41 山元義男 シグマ 46 45 91 43 42 85 40 40 80 256 +40
42 新井勝正 東海銀行 43 42 85 44 44 88 41 42 83 256 +40
43 河西英俊 凸 版印刷 41 46 87 42 42 84 45 40 85 256 +40
44 藤本孝鷹 日本貿易振興会 45 45 90 42 42 84 44 39 83 257 +41
45 佐藤英治 センコー株式会社 45 45 90 41 41 82 43 42 85 257 +41
46 石田智章 レストランマックベル 47 42 89 41 41 82 42 44 86 257 +41
47 島田 靖 明和アメリカ 43 46 89 41 44 85 41 43 84 258 +42
48 須田哲夫 フジサンケイ 45 42 87 41 45 86 41 44 85 258 +42
49 辰馬国美知 日本交易振興社 41 44 85 47 39 86 45 42 87 258 +42
50 丸山和昭 昭和インク 45 40 85 46 41 87 44 43 87 259 +43
51 宮本サミー モモタローヘアサロン 47 45 92 47 39 86 41 41 82 260 +44
52 伊能健治 BTM 44 42 86 41 42 83 41 50 91 260 +44
53 早川和宏 カネボウ株式会社 44 44 88 46 46 92 40 41 81 261 +45
54 加賀義彰 ニッポンオートリーシング 45 43 88 45 43 88 44 41 85 261 +45
55 吉川英人 寿司田 44 46 90 42 42 84 44 43 87 261 +45
56 野原陽介 PCA 46 40 86 45 42 87 41 47 88 261 +45
57 長岡利幸 日通 商事 46 45 91 41 44 85 40 46 86 262 +46
58 岸本和久 野村證券 43 43 86 43 45 88 46 42 88 262 +46
59 西 定弘 PCA 44 43 87 43 43 86 46 43 89 262 +46
60 古本スコット 学生 51 47 98 42 39 81 41 43 84 263 +47
61 井上憲喜 (株)クボタ 51 41 92 43 44 87 42 42 84 263 +47
62 深田克己 (株)東京 40 46 86 42 48 90 41 46 87 263 +47
63 佐藤圭太 初花レストラン 43 39 82 41 48 89 46 46 92 263 +47
64 関戸孝雄 東亜火災海上再保険 46 43 89 44 46 90 45 40 85 264 +48
65 島崎孝俊 リコー 45 49 94 41 42 83 41 46 87 264 +48
66 谷口本一 ルイ・ドライファス 41 45 86 43 46 89 41 49 90 265 +49
67 富麻和則 JCBインタナショナル 46 41 87 45 43 88 46 44 90 265 +49
68 田中伸典 サードジェネレーション 45 45 90 38 51 89 43 44 87 266 +50
69 中谷修三 新興アメリカ 46 43 89 46 44 90 43 44 87 266 +50
70 岡田芳郎 東京インペックス 45 44 89 41 46 87 45 45 90 266 +50
71 鹿島田雅人 サードジェネレーション 46 45 91 47 42 89 40 47 87 267 +51
72 中村伸志 マルカUSA 38 47 85 45 49 94 43 45 88 267 +51
73 田中盛章 タタニー 42 43 85 43 46 89 51 42 93 267 +51
74 鹿島泰雄 A & K Forwarding 47 43 90 47 43 90 45 43 88 268 +52
75 根本 豊 山口レストラン 45 45 90 46 44 90 43 46 89 269 +53
76 伊藤毅志 日本貿易振興会 41 41 82 46 50 96 46 46 92 270 +54
77 佐久間創 山陽特殊製鋼 44 49 93 43 46 89 47 42 89 271 +55
78 増永隆三 キャノン 44 49 93 49 43 92 46 41 87 272 +56
79 島崎洋平 学生 48 38 86 45 48 93 46 47 93 272 +56
80 片山真孝 セイジュン 46 44 90 48 44 92 49 42 91 273 +57
81 臼井五郎 日本無線 39 45 84 45 49 94 46 49 95 273 +57
82 仲 正弘 ジャパンエキスプレス 43 47 90 45 42 87 50 46 95 273 +57
83 信長洋人 東京フォーレックス 41 42 83 50 49 99 47 45 92 274 +58
84 福田直樹 DLCP 43 41 84 47 50 97 46 47 93 274 +58
85 石川 浩 三菱信託銀行 48 45 93 46 48 94 42 46 88 275 +59
86 横路光夫 一力レストラン 45 45 90 50 47 97 44 44 88 275 +59
87 中川秀次 三菱信託銀行 46 48 94 48 43 91 44 46 90 275 +59
88 喜多宜之 プルデンシャル証券 47 50 97 43 44 87 46 48 94 278 +62
89 木下俊男 プライスウォーターハウスクーパー 50 57 107 46 40 86 43 43 86 279 +63
90 小林 敦 マックスリー 48 53 101 45 49 94 41 44 85 280 +64
91 久沢哲夫 ナチアメリカ 45 49 94 44 50 94 46 46 92 280 +64
92 小池和彦 マルカUSA 49 50 99 47 48 95 44 45 89 283 +67
93 白坂 能代レストラン 44 47 91 47 48 95 47 50 97 283 +67
94 渡口 章 トグチエンターテイメント 48 45 93 51 46 97 46 48 94 284 +68
95 中田博司 米国トーメン社 49 42 91 51 46 97 50 46 96 284 +68
96 山田範保 日本貿易振興会 39 54 93 48 48 96 46 50 96 285 +69
97 定末修二 シャープ 46 51 97 48 49 97 46 47 93 287 +71
98 高木淳太郎 割烹竹生 50 47 97 52 49 101 40 52 92 290 +74
99 春山貴広 シチズン 48 47 95 41 48 89 52 54 106 290 +74
100 東 久司 帝国ホテル 48 47 95 47 54 101 47 49 96 292 +76
101 西田徳昭 三菱ケーブルアメリカ 48 51 99 52 46 98 50 46 96 293 +77
102 中村ひさとし 212山口レストラン 47 51 98 50 51 101 47 50 97 296 +80
103 橋本錠治 ジョージシステムズ 50 56 106 48 45 93 48 52 100 299 +83
104 平井正弘 メリーランド神戸レストラン 50 47 97 52 54 106 49 50 99 302 +86
WD 都倉俊一 作曲家 37 40 77 38 36 74 151
WD 西園寺裕夫 アトランティックエンタープライズ 43 43 86 43 42 85 171
WD 本名雅明 日野自動車 49 43 92 43 43 86 178
WD 千石 勲 東京材料 42 44 86 45 49 94 180
WD 須山直彦 マキフィフスアベニュー 43 48 91 51 43 94 185
WD 山田豊滋 伊藤忠インターナショナル 51 48 99 43 50 93 192
WD 栗田英治 栗田電気 50 44 94 50 50 100 194
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 4824