Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2006年 第31回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In

3R

合計 Par
1 福井 浩之 伊藤忠インターナショナル 39 35 74 37 36 73 35 40 75 222 +6
2 平田 満米 伊勢レストラン 40 40 80 39 41 80 37 34 71 231 +15
3 栗原 玄三郎 日の丸リムジンサービス 41 38 79 39 39 78 43 36 79 236 +20
4 潮田 英二 ADG 40 39 79 41 41 82 38 38 76 237 +21
5 中川 ロジャー ブラザーインターナショナル 40 41 81 40 41 81 42 40 82 244 +28
6 丸山 聡 リコー 41 40 81 43 39 82 41 41 82 245 +29
7 山本 広太郎 伊藤忠インターナショナル 42 42 84 36 43 79 48 36 84 247 +31
8 伊豆島 正昭 IRIS 42 42 84 46 38 84 40 40 80 248 +32
9 内山 進一 BTMU 43 42 85 43 41 84 42 38 80 249 +33
10 河合 亮治 義済堂 42 42 84 43 38 81 37 47 84 249 +33
11 橋本 純一 フューエルデジタル 39 42 81 42 42 84 43 41 84 249 +33
12 吉澤 毅 ヨシザワFinancial Service 40 40 80 42 41 83 45 41 86 249 +33
13 川本 史郎 ハツマリン アメリカ 44 48 92 38 44 82 40 37 77 251 +35
14 宮本 サミー モモタローヘアーサロン 45 42 87 43 43 86 43 36 79 252 +36
15 藤山 雄一郎 イデアトラベル 43 37 80 42 44 86 44 42 86 252 +36
16 北野 隆 伊藤忠インターナショナル 38 40 78 43 43 86 44 44 88 252 +36
17 西澤 五郎 五恒インテリア 39 46 85 42 40 82 44 42 86 253 +37
18 大豆村 尚 興和アメリカ 44 41 85 40 49 89 40 40 80 254 +38
19 石田 義雄 すいびレストラン 40 41 81 44 45 89 44 40 84 254 +38
20 山縣 連 歯科医師 42 44 86 44 37 81 47 40 87 254 +38
21 早川 和宏 PASONA 40 45 85 43 46 89 42 39 81 255 +39
22 須磨 努 Japan Express Travel 41 46 87 48 40 88 41 40 81 256 +40
23 三宅 潤治 コリアーズABR 46 44 90 44 41 85 42 39 81 256 +40
24 長田 雅晴 PAN AM Railways 42 43 85 44 41 85 46 40 86 256 +40
25 山岸 秀彰 メリルリンチ 44 45 89 46 42 88 39 41 80 257 +41
26 寺西 謙治 日本テレビ 45 47 92 40 41 81 43 41 84 257 +41
27 佐藤 憲法 富士写真光機 41 47 88 38 46 84 42 43 85 257 +41
28 津森 孝平 DNP アメリカ 43 40 83 46 42 88 43 43 86 257 +41
29 伊藤 雄 TA-1 Corp. 38 42 80 42 43 85 48 44 92 257 +41
30 松本 裕樹 日本貿易振興機構 39 50 89 44 43 87 39 44 83 259 +43
31 野口 幸秀 リコー 46 43 89 47 45 92 40 39 79 260 +44
32 内田 芳 双日エアロスペース 45 44 89 43 44 87 41 43 84 260 +44
33 小野 健二 自営 41 47 88 40 40 80 49 43 92 260 +44
34 加島 博 丸紅Pulp & Paper 40 51 91 48 46 94 43 33 76 261 +45
35 藤波 茂雄 電気事業連合会 43 41 84 49 42 91 48 38 86 261 +45
36 斉藤 幸二 21 Club 47 43 90 45 41 86 42 44 86 262 +46
37 田中 盛章 Tatany 72 44 42 86 43 44 87 43 46 89 262 +46
38 安久 和伸 ドリームテックConsulting 43 44 87 46 46 92 47 37 84 263 +47
39 菅谷 雄一郎 Canon Business Solutions 45 43 88 48 47 95 44 37 81 264 +48
40 久山 勝之 Kent International Inc 42 43 85 43 51 94 42 43 85 264 +48
41 深田 克己 東京おしぼり 42 45 87 47 45 92 43 42 85 264 +48
42 山本 達也 Aon Risk Services 43 44 87 47 44 91 45 41 86 264 +48
43 滋野 達也 Maxell Corp. of America 42 43 85 46 43 89 45 45 90 264 +48
44 鹿島 泰雄 A&K Forwarding Inc 46 43 89 44 49 93 46 37 83 265 +49
45 杉本 真 農林中央金庫 39 51 90 47 46 93 45 39 84 267 +51
46 浅田 三喜 世界銀行 47 43 90 49 41 90 44 43 87 267 +51
47 山根 英治 Eiji Salon 47 45 92 47 44 91 43 42 85 268 +52
48 瀧川 裕次 丸紅アメリカ 48 46 94 43 44 87 39 48 87 268 +52
49 浜田 誠一郎 Warren Toricomi 43 51 94 46 40 86 48 41 89 269 +53
50 山本 純也 Kureha America Inc 46 43 89 48 46 94 47 41 88 271 +55
51 砂山 俊高 MOL Info. Technology 42 45 87 48 46 94 46 44 90 271 +55
52 八田 亮一 日本経済新聞社 42 44 86 46 47 93 48 44 92 271 +55
53 眞銅 竜日郎 日本貿易振興機構 48 45 93 49 46 95 41 43 84 272 +56
54 平山 弘 東京リース 43 46 89 45 47 92 49 42 91 272 +56
55 川村 勝美 フューエルデジタル 44 45 89 48 47 95 46 43 89 273 +57
56 松島 国男 割烹 松島 49 44 93 45 41 86 45 49 94 273 +57
57 木谷 泰夫 三菱東京UFJ銀行 50 49 99 45 42 87 43 45 88 274 +58
58 照屋 浩児 CTS Int'l Inc 42 45 87 49 46 95 46 46 92 274 +58
59 金枝 輝夫 US Imaging Systems Inc 47 43 90 42 44 86 48 50 98 274 +58
60 藤松 賢   47 48 95 46 46 92 43 45 88 275 +59
61 久留主 正三   49 45 94 49 48 97 43 42 85 276 +60
62 清水 卓弥 みずほコーポレート銀行 40 48 88 53 44 97 48 43 91 276 +60
63 田村 健太郎 Whitny Street Corporation 45 41 86 43 51 94 48 48 96 276 +60
64 小川 晋 SMBC 44 45 89 48 43 91 47 50 97 277 +61
65 柴 宏茂 Kyorin USA Inc 46 44 90 49 52 101 41 46 87 278 +62
66 新木 裕義 自営 46 43 89 47 48 95 45 49 94 278 +62
67 柘植 一郎 伊藤忠インターナショナル 51 43 94 45 52 97 44 44 88 279 +63
68 秋田 誠一郎 三菱東京UFJ銀行 48 50 98 44 47 91 45 46 91 280 +64
69 竪 昌之 丸紅アメリカ 46 43 89 45 48 93 48 50 98 280 +64
70 島田 慎二 Massun Inc 51 41 92 46 49 95 44 50 94 283 +67
71 桑間 雄一郎 東京海上記念診療所 46 48 94 45 49 94 47 48 95 283 +67
72 眞根 瑛 日本貿易振興機構 48 45 93 49 46 95 45 49 94 284 +68
73 本間 和雄 一番レストラン 45 52 97 47 48 95 48 45 93 285 +69
74 河嶋 善範 ブラザーインターナショナル 52 45 97 51 41 92 47 49 96 285 +69
75 山本 秀明 長浜レストラン 48 46 94 51 48 99 48 45 93 286 +70
76 水野 剛伸 野村證券 54 45 99 49 43 92 47 50 97 288 +72
77 春名 孝俊 MUFG 49 47 96 46 49 95 48 49 97 288 +72
78 山下 浩昭 伊藤忠インターナショナル 58 46 104 45 50 95 42 48 90 289 +73
79 石塚 由紀 JAPAS 55 45 50 95 54 47 101 48 45 93 289 +73
80 信長 洋人 GFI Group Inc 47 53 100 47 46 93 48 48 96 289 +73
81 村井 聡 ゴールドマンサックス 52 52 104 53 44 97 44 50 94 295 +79
82 白坂 胖 割烹 松島 51 50 101 49 54 103 47 45 92 296 +80
83 野村 尚宏 サムソンインターナショナル 47 48 95 55 48 103 50 48 98 296 +80
84 木村 勝彦 キャノン USA 51 51 102 48 53 101 50 94 94 297 +81
85 畠山 泰和 SRJV Risk Service Inc 53 52 105 50 50 100 55 48 103 308 +92
86 松葉 直樹 野村證券 52 48 100 48 49 97 51 61 112 309 +93
87 三上 義貴 野村證券 52 52 104 51 56 107 50 60 110 321 +105
WD 中垣 英生 C.C.S. 48 54 102             102  
WD 村田 良英 伊藤忠インターナショナル 39 42 81 44 38 82       163  
WD 野口 英夫 ノグチ&アソシエーツ 42 42 84 43 38 81       165  
WD 児玉 晃明 外科医師 41 44 85 42 40 82       167  
WD 大野 康世 コーベンキャピタル 48 45 93 43 42 85       178  
WD 別府 厚生 グッドイヤータイヤ 44 46 90 44 50 94       184  
WD 増永 隆三 Massun Inc 51 41 92 46 49 95       187  
WD 新谷 哲士 トレンドポット 51 49 100 49 47 96       196  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 6021