Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1997年 第22回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 吉田智行 バームホローC.C. 41 34 75 37 37 74 37 37 186 +6
2 栗原玄三郎 NYコクサイ 36 42 78 34 40 74 39 39 191 +11
3 淵元真太郎 エニイタイムツナ 38 38 76 39 38 77 39 39 192 +12
4 斎藤千暢 ワールドケータリング 36 38 74 39 39 78 40 40 192 +12
5 片岡健太郎 コロナUSA 39 39 78 37 42 79 38 38 195 +15
6 大崎和朋 サントリー 39 38 77 40 39 79 39 39 195 +15
7 橋本純一 イラストレーター 40 38 78 39 40 79 39 39 196 +16
8 内山進一 BTM 36 40 76 37 44 81 39 39 196 +16
9 西沢五郎 五恒インテリア 37 38 75 41 39 80 41 41 196 +16
10 森川幸雄 タイヨーオートサービス 39 35 74 37 40 77 45 45 196 +16
11 平田満米 平田シーフード 44 37 81 38 40 78 38 38 197 +17
12 浅川 港 講談社アメリカ 40 36 76 35 41 76 45 45 197 +17
13 辰馬国美知 JBPI 39 37 76 40 43 83 39 39 198 +18
14 村田良英 伊藤忠エキスプレス 40 38 78 42 38 80 40 40 198 +18
15 中川ロジャー ブラザーインタナショナル 39 38 77 41 36 77 44 44 198 +18
16 宮城和邦 朝日東京レストラン 42 40 82 40 39 79 38 38 199 +19
17 山本 勉 東京ガーデンレストラン 39 40 79 39 38 77 43 43 199 +19
18 佐藤憲法 富士写 真光機 39 42 81 42 40 82 37 37 200 +20
19 吉沢 毅 Provident Mutual 41 43 84 39 35 74 42 42 200 +20
20 井上憲喜 (株)クボタ 35 43 78 40 41 81 42 42 201 +21
21 大工原 泉 グンゼ産業 39 44 83 42 39 81 39 39 203 +23
22 藤本孝夫 日本貿易振興会 39 44 83 43 38 81 39 39 203 +23
23 吉田 勉 41 40 81 42 40 82 41 41 204 +24
24 伊能健治 BTM 43 41 84 37 41 78 42 42 204 +24
25 武田宜巳 ダイエートレーディング 39 40 79 42 39 81 44 44 204 +24
26 田名部 実 212山口レストラン 42 38 80 40 46 86 40 40 206 +26
27 小池和彦 マルカUSA 39 39 78 48 39 87 41 41 206 +26
28 表 美成 野村證券 39 41 80 45 39 84 42 42 206 +26
29 山本良男 昭和インク 41 44 85 36 40 76 45 45 206 +26
30 田中伸典 サードジェネレーション 41 41 82 42 45 87 38 38 207 +27
31 阿久和伸 RH & H 41 45 86 38 43 81 40 40 207 +27
32 金竹真志 WTBA 42 42 84 39 43 82 41 41 207 +27
33 野口英夫 ノグチアンドアソシエーション 37 42 79 42 44 86 42 42 207 +27
34 富麻和則 JCBインタナショナル 40 51 91 44 37 81 36 36 207 +28
35 高田哲郎 フラッシングキャピタル 38 41 79 43 46 89 41 41 209 +29
36 川本史郎 エバーグリーンアメリカ 43 40 83 43 38 81 45 45 209 +29
37 石塚由紀 スナック圭子 42 41 83 39 41 80 46 46 209 +29
38 小山知己 米国鹿島建設 44 40 84 42 46 88 38 38 210 +30
39 佐藤英治 旭化成アメリカ 43 42 85 42 42 84 41 41 210 +30
40 三好康之 住友銀行 40 43 83 39 46 85 42 42 210 +30
41 幸地義久 センコー 42 44 86 40 40 80 44 44 210 +30
42 加賀義彰 ニッポンオートリーシング 39 42 81 43 42 85 44 44 210 +30
43 伊豆島正昭 リコー 47 42 89 42 83 84 39 39 211 +31
44 吉田洋毅 チェイス証券 41 47 88 40 43 83 40 40 211 +31
45 堀井研二 蝶理(株) 44 44 88 41 41 82 41 41 211 +31
46 則安 博 伊藤忠アメリカ 41 46 87 40 43 83 41 41 211 +31
47 深田克己 東京おしぼり 45 40 85 42 42 84 43 43 212 +32
48 真田善臣 米国兼松 43 39 82 43 43 86 44 44 212 +32
49 山本俊一 エイブラムス社 44 38 82 40 44 84 46 46 212 +32
50 浜辺禎治 リコー 46 45 91 40 41 81 41 41 213 +33
51 村井 聡 ゴールドマン・サックス証券 43 43 86 41 44 85 42 42 213 +33
52 長岡利幸 日通 商事 40 44 84 42 42 84 45 45 213 +33
53 早川和宏 カネボウ株式会社 43 43 86 45 43 88 40 40 214 +34
54 西 定弘 PCA 45 43 88 44 39 83 43 43 214 +34
55 豊野 輔 音楽家 42 42 84 44 43 87 43 43 214 +34
56 小林たかし 魚菜 41 39 80 41 46 87 47 47 214 +34
57 丸山和昭 昭和インク 43 40 83 42 43 85 47 47 215 +35
58 北条秀次 波崎レストラン 48 41 89 42 45 87 40 40 216 +36
59 河野真清 シンボインダストリー 46 41 87 42 45 87 42 42 216 +36
60 藤岡洋一 パラプレーン 40 45 85 42 41 83 48 48 216 +36
61 島崎孝俊 リコー 45 42 87 43 44 87 43 43 217 +37
62 田崎勝保 ブラザーインタナショナル 45 41 86 43 45 88 43 43 217 +37
63 根本 豊 山口レストラン 41 43 84 45 45 90 43 43 217 +37
64 千石 勲 東京材料(米国) 44 45 89 40 44 84 44 44 217 +37
65 堀本広明 リトル東京レストラン 46 43 89 42 42 84 44 44 217 +37
66 鹿島田雅人 サードジェネレーション 42 44 86 42 45 87 44 44 217 +37
67 松島国男 M&Aデザイン 41 41 82 45 44 89 46 46 217 +37
68 増田 孝 野村證券 44 42 86 42 41 83 48 48 217 +37
69 高橋徳喜 日本大使館 43 40 83 43 39 82 52 52 217 +37
70 小塩哲司 トミジャズ 45 48 93 42 41 83 42 42 218 +38
71 谷口本一 ルイ・ドライファス 45 45 90 40 43 83 45 45 218 +38
72 増永隆三 キャノン 45 42 87 42 43 85 46 46 218 +38
73 大門進吾 凸 版印刷 40 44 84 41 46 87 47 47 218 +38
74 石田智章 レストランマックベル 38 43 81 46 44 90 47 47 218 +38
75 新井勝正 東海銀行 45 45 91 44 42 86 42 42 219 +39
76 大塚昌樹 Hiro'chan 42 41 83 45 48 93 43 43 219 +39
77 畠 孝史 小川薬品工業 43 43 86 43 45 88 45 45 219 +39
78 須田哲夫 フジサンケイ 43 44 87 44 42 86 46 46 219 +39
79 仲 正弘 ジャパンエキスプレス 46 42 88 48 42 90 42 42 220 +40
80 江幡信博 マリモレストラン 42 41 83 48 43 91 46 46 220 +40
81 藤井嘉夫 プラザサービス 44 42 86 45 42 87 47 47 220 +40
82 横路光夫 ラリーズゴルフ 43 44 87 41 42 83 50 50 220 +40
83 佐藤圭太 学生 44 46 90 41 45 86 45 45 221 +41
84 小笠原良英 フジヤマ・ママ 46 45 91 42 42 84 47 47 222 +42
85 島田 靖 明和アメリカ 44 43 87 45 45 90 46 46 223 +43
86 田中盛章 タタニー 42 43 85 43 43 86 52 52 223 +43
87 藤枝茂紀 ピエモンテ 46 45 91 40 46 86 48 48 225 +45
88 吉沢信政 読売アメリカ 47 43 90 45 49 94 42 42 226 +46
89 野間口洋二 PCA 44 46 90 45 46 91 45 45 226 +46
90 大矢晃司 読売アメリカ 44 47 91 44 45 89 46 46 226 +46
91 伊藤 裕 山之内USA 45 46 91 40 48 88 47 47 226 +46
92 渡口 章 トグチエンターテイメント 43 50 93 46 44 90 44 44 227 +47
93 尹 正弘 DCA Advertising 44 49 93 40 48 88 46 46 227 +47
94 高木淳太郎 竹生レストラン 46 44 90 44 46 90 48 48 228 +48
95 信長洋人 東京フォーレックス 46 52 98 40 47 87 44 44 229 +49
96 鹿島泰雄 A&K Forwarding 50 46 96 40 49 89 44 44 229 +49
97 福村 敏 AIU 45 47 92 45 45 90 48 48 230 +50
98 柏木進一 44 53 97 43 44 87 47 47 231 +51
99 矢幡一広 山崎テーブルウエア 48 46 94 45 52 97 42 42 233 +53
100 築山 治 志摩レストラン 47 44 91 44 52 96 51 51 238 +58
101 堀江正堂 キャノンソフトウエア 52 49 101 45 47 92 46 46 239 +59
102 橋本錠治 ジョージシステムズ 48 48 96 49 47 96 49 49 241 +61
103 白坂 能代レストラン 46 49 95 46 51 97 49 49 241 +61
104 青木起小 志摩レストラン 48 48 96 46 52 98 49 49 243 +63
101 池淵雅和 日本貿易振興会 47 51 98 46 49 95 51 51 244 +64
102 長谷川哲 キャノンソフトウエア 49 48 97 47 55 102 47 47 246 +66
103 須藤 晃 NY Institute of Technology 50 49 99 47 44 91 57 57 247 +67
104 野口幸秀 ISI 電通 54 55 109 43 51 94 50 50 253 +73
WD 甲斐 守 鹿島建設 42 40 82 37 42 79 161
WD 西園寺裕夫 アトランティックエンタープライズ 47 41 88 46 43 89 177
WD 須山直彦 マキフィフスアベニュー 45 48 93 44 51 95 188
WD 中田博志 米国トーメン 46 47 93 45 48 93 186
WD 伊藤毅志 日本貿易振興会 46 46 92 50 47 97 189
WD 浦山喜久男 (株)シャルマン 48 44 92 49 48 97 189
WD 藤原昌人 インテレッセ 51 50 101 41 46 87 188
WD 中嶋秀幸 サッポロ・イーストレストラン 46 49 95 52 52 104 199
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 4979