|
|
|
2015年 第40回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
< 一般部門 > | 順位 | 選手名 | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Out | In | 3R | Total |
1 | 高田 洋平 | 34 | 38 | 72 | 39 | 34 | 73 | 38 | 36 | 74 | 219 |
2 | Kumar Gyanen | 34 | 42 | 76 | 40 | 43 | 83 | 40 | 38 | 78 | 237 |
3 | 中村 順 | 39 | 42 | 81 | 39 | 41 | 80 | 36 | 42 | 78 | 239 |
4 | 早川 フランク | 39 | 41 | 80 | 41 | 41 | 82 | 37 | 42 | 79 | 241 |
5 | 法華津 秀孝 | 41 | 38 | 79 | 42 | 40 | 82 | 37 | 44 | 81 | 242 |
6 | 中村 義哉 | 38 | 44 | 82 | 39 | 42 | 81 | 40 | 42 | 82 | 245 |
7 | 坂本 誠 | 44 | 43 | 87 | 37 | 44 | 81 | 37 | 41 | 78 | 246 |
8 | 浜田 誠一郎 | 42 | 41 | 83 | 40 | 43 | 83 | 42 | 40 | 82 | 248 |
9 | 石原 卓 | 42 | 41 | 83 | 42 | 39 | 81 | 41 | 44 | 85 | 249 |
10 | 山本 竜也 | 44 | 43 | 87 | 41 | 41 | 82 | 40 | 41 | 81 | 250 |
11 | 長田 雅晴 | 41 | 40 | 81 | 45 | 44 | 89 | 41 | 43 | 84 | 254 |
12 | 野本 尚宏 | 38 | 44 | 82 | 38 | 47 | 85 | 38 | 49 | 87 | 254 |
13 | 志村 トム | 39 | 41 | 80 | 43 | 44 | 87 | 42 | 45 | 87 | 254 |
14 | 藤井 嘉夫 | 43 | 41 | 84 | 41 | 40 | 81 | 43 | 46 | 89 | 254 |
15 | 藤山 雄一郎 | 42 | 42 | 84 | 45 | 42 | 87 | 42 | 42 | 84 | 255 |
16 | 山縣 連 | 42 | 42 | 84 | 43 | 41 | 84 | 43 | 44 | 87 | 255 |
17 | 白砂 公賢 | 42 | 44 | 86 | 43 | 41 | 84 | 40 | 47 | 87 | 257 |
18 | 篠崎 潔 | 46 | 41 | 87 | 41 | 41 | 82 | 43 | 45 | 88 | 257 |
19 | 井上 一幸 | 38 | 49 | 87 | 37 | 46 | 83 | 42 | 46 | 88 | 258 |
20 | 盧 孝應 | 44 | 40 | 84 | 45 | 47 | 92 | 43 | 44 | 87 | 263 |
21 | 姫野 敦 | 41 | 42 | 83 | 47 | 41 | 88 | 43 | 49 | 92 | 263 |
22 | 浅田 三喜 | 49 | 45 | 94 | 40 | 46 | 86 | 42 | 44 | 86 | 266 |
23 | 吉田 仁 | 41 | 47 | 88 | 45 | 44 | 89 | 47 | 42 | 89 | 266 |
24 | 青木 ミゲル | 46 | 48 | 94 | 45 | 42 | 87 | 42 | 44 | 86 | 267 |
25 | 宮川 祐吉 | 45 | 43 | 88 | 43 | 46 | 89 | 41 | 49 | 90 | 267 |
26 | 岩崎 巧 | 47 | 46 | 93 | 45 | 45 | 90 | 45 | 43 | 88 | 271 |
27 | 木村 勝彦 | 48 | 44 | 92 | 44 | 43 | 87 | 43 | 49 | 92 | 271 |
28 | 橘 明宏 | 44 | 45 | 89 | 46 | 46 | 92 | 43 | 49 | 92 | 273 |
29 | 小林 一也 | 41 | 50 | 91 | 44 | 47 | 91 | 43 | 49 | 92 | 274 |
30 | 中野 武 | 48 | 40 | 88 | 41 | 49 | 90 | 52 | 47 | 99 | 277 |
31 | 敷井 喜之 | 49 | 47 | 96 | 48 | 45 | 93 | 43 | 47 | 90 | 279 |
32 | 村田 勇人 | 46 | 43 | 89 | 47 | 44 | 91 | 47 | 52 | 99 | 279 |
33 | 青木 貞和 | 47 | 45 | 92 | 46 | 44 | 90 | 47 | 51 | 98 | 280 |
34 | 鈴木 和幸 | 52 | 47 | 99 | 42 | 45 | 87 | 44 | 53 | 97 | 283 |
35 | 野渡 國洋 | 58 | 62 | 120 | 59 | 54 | 113 | 55 | 58 | 113 | 346 |
36 | 岡本 雅之 | 36 | 42 | 78 | | | WD | | | WD | WD |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 |
Visitor |
|
|