Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2010年 第35回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 高田 洋平 35 38 73 36 39 75 39 36 75 223 +7
2 中村 順 38 39 77 38 40 78 39 40 79 234 +18
3 土井 文博 43 37 80 40 40 80 38 38 76 236 +20
4 藤井 嘉夫 38 41 79 38 41 79 39 39 78 236 +20
5 早川 フランク 43 38 81 40 41 81 40 36 76 238 +22
6 飯島 秀昭 39 36 75 46 41 87 39 42 81 243 +27
7 山岸 秀彰 39 43 82 37 42 79 44 38 82 243 +27
8 阿部 麻悠子 39 39 78 43 45 88 37 41 78 244 +28
9 Choi William 40 40 80 37 41 78 46 40 86 244 +28
10 吉澤 毅 41 40 81 39 41 80 40 44 84 245 +29
11 坂本 誠 43 39 82 40 40 80 44 40 84 246 +30
12 新井 勝正 41 43 84 39 37 76 42 44 86 246 +30
13 山本 竜也 41 41 82 44 41 85 42 38 80 247 +31
14 小山 博生 42 38 80 46 42 88 41 39 80 248 +32
15 中田 幸男 37 48 85 38 46 84 43 37 80 249 +33
16 平田 満米 38 44 82 41 42 83 43 41 84 249 +33
17 浅田 三喜 42 41 83 44 40 84 43 40 83 250 +34
18 橋本 純一 45 36 81 39 38 77 46 46 92 250 +34
19 水野 秀信 42 46 88 38 40 78 42 43 85 251 +35
20 児玉 晃明 44 41 85 42 38 80 43 43 86 251 +35
21 鈴木 和幸 44 44 88 45 41 86 37 42 79 253 +37
22 志村 トム 40 41 81 48 40 88 40 44 84 253 +37
23 原田 英治 42 41 83 41 42 83 47 41 88 254 +38
24 須磨 努 45 38 83 43 43 86 46 40 86 255 +39
25 山縣 連 45 38 83 43 41 84 44 45 89 256 +40
26 盧 孝應 42 42 84 43 43 86 47 42 89 259 +43
27 吉田 悌士 43 42 85 43 47 90 46 42 88 263 +47
28 曽我 有信 43 41 84 48 46 94 43 43 86 264 +48
29 宮川 祐吉 48 44 92 38 44 82 46 44 90 264 +48
30 丸尾 和生 43 40 83 49 40 89 51 41 92 264 +48
31 佐藤 秀俊 46 47 93 47 37 84 42 46 88 265 +49
32 瀬川 和也 45 48 93 41 43 84 47 41 88 265 +49
33 鉄村 和之 42 43 85 41 52 93 44 45 89 267 +51
34 本間 和雄 46 46 92 44 42 86 46 43 89 267 +51
35 村田 勇人 47 45 92 42 47 89 44 43 87 268 +52
36 戸堀 勇人 44 39 83 44 47 91 53 42 95 269 +53
37 橘 明宏 43 51 94 47 44 91 47 38 85 270 +54
38 金枝 輝夫 50 49 99 42 43 85 45 44 89 273 +57
39 相京 勝則 44 45 89 47 48 95 45 45 90 274 +58
40 川村 勝美 46 44 90 45 47 92 48 44 92 274 +58
41 秋松 純夫 45 47 92 46 41 87 51 46 97 276 +60
42 堀江 正堂 47 46 93 47 49 96 44 44 88 277 +61
43 高橋 利幸 49 47 96 49 45 94 45 44 89 279 +63
44 篠崎 潔 47 47 94 46 49 95 45 45 90 279 +63
45 石川 裕康 51 44 95 54 47 101 48 42 90 286 +70
46 服部 智 48 47 95 46 48 94 51 46 97 286 +70
47 山内 隆 51 45 96 50 48 98 46 47 93 287 +71
48 伊藤 雄 47 41 88 47 47 94 52 53 105 287 +71
49 堀家 育郎 49 45 94 50 49 99 49 47 96 289 +73
50 角田 洋一朗 52 49 101 49 48 97 49 45 94 292 +76
51 北村 洸二 47 50 97 50 50 100 54 49 103 300 +84
52 小川 孝多 58 49 107 49 51 100 52 53 105 312 +96
53 井上 惠嗣 54 52 106 55 49 104 57 52 109 319 +103
54 木村 卓弘 54 56 110 58 55 113 55 54 109 332 +116
55 浜崎 寛 63 66 129 60 52 112 64 57 121 362 +146
WD 北野 隆 41 46 87 53 46 99 WDWD WD
WD 三浦 智範 41 WD WD WD WD
WD 藤山 雄一郎 45 39 84 42 40 82 WDWD WD
WD 胡麻本 浄 48 46 94 44 45 89 WDWD WD
WD 中垣 英生 49 47 96 44 49 93 WDWD WD
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 5307