Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2012年 第37回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 井上 憲哉 38 37 7539 41 80 41 38 79 23418
2 高田 洋平 38 38 7639 37 76 45 38 83 23519
3 中村 順 43 36 7942 38 80 40 37 77 23620
4 中田 泰寛 41 38 7939 42 81 39 40 79 23923
5 下村 健司 38 39 7743 38 81 44 38 82 24024
6 盧 良一 43 37 8041 40 81 43 37 80 24125
7 小林健太郎 43 40 8343 40 83 36 40 76 24226
8 尹(中井) 秀 44 38 8244 39 83 44 35 79 24428
9 岸田 佑典 43 39 8242 38 80 43 41 84 24630
10 坂本 誠 41 38 7942 46 88 43 39 82 24933
11 浅田 三喜 43 39 8241 41 82 43 42 85 24933
12 阿部 真悠子 42 40 8239 41 80 45 42 87 24933
13 山本 竜也 41 40 8143 43 86 42 41 83 25034
14 藤山 雄一郎 41 44 8545 36 81 43 41 84 25034
15 三浦 智範 44 36 8040 44 84 40 46 86 25034
16 山岸 秀彰 47 41 8840 37 77 44 42 86 25135
17 小松崎 庸一郎 43 40 8342 39 81 41 46 87 25135
18 小山 博生 41 40 8139 40 79 47 44 91 25135
19 平田 満米 41 44 8541 42 83 45 39 84 25236
20 中村 義哉 44 37 8142 46 88 44 40 84 25337
21 吉澤 毅 47 39 8642 41 83 45 39 84 25337
22 岡本 雅之 42 41 8344 44 88 40 43 83 25438
23 白砂 公賢 42 45 8741 40 81 43 44 87 25539
24 長田 雅晴 48 40 8840 45 85 41 43 84 25741
25 児玉 晃明 46 45 9141 42 83 42 43 85 25943
26 安部 賢司 44 40 8442 46 88 46 41 87 25943
27 早川 フランク 44 43 8741 44 85 46 41 87 25943
28 法華津 秀孝 41 44 8549 42 91 42 42 84 26044
29 盧 孝應 48 41 8945 43 88 43 42 85 26246
30 飯島 秀昭 45 40 8547 43 90 44 43 87 26246
31 浜田 誠一郎 40 51 9144 43 87 41 44 85 26347
32 篠崎 潔 39 42 8145 41 86 45 51 96 26347
33 藤井 嘉夫 44 46 9043 44 87 44 43 87 26448
34 青木 雅司 47 45 9244 45 89 45 40 85 26650
35 宮川 祐吉 43 44 8743 46 89 45 45 90 26650
36 山縣 連 45 45 9046 43 89 47 45 92 27155
37 加藤 隆志 46 45 9145 48 93 44 45 89 27357
38 前田 敦志 57 44 10145 39 84 44 45 89 27458
39 平林 昌樹 45 45 9047 49 96 44 45 89 27559
40 須磨 努 47 48 9545 45 90 45 45 90 27559
41 井上 一幸 45 48 9344 43 87 47 50 97 27761
42 川村 勝美 49 45 9446 47 93 45 46 91 27862
43 鈴木 和 45 45 9045 54 99 48 42 90 27963
44 橘 明宏 51 45 9648 43 91 45 47 92 27963
45 小林 一也 46 48 9449 51 100 48 44 92 28670
46 堀江 正堂 53 41 9446 52 98 49 45 94 28670
47 中野 武 44 53 9750 42 92 53 48 101 29074
48 島田 喜広 46 43 8949 54 103 51 52 103 29579
49 村田 勇人 48 53 10143 51 94 59 48 107 30286
50 姫野 敦 51 60 11145 49 94 47 54 101 30690
51 長田 務 53 54 10755 45 100 52 51 103 31094
52 浜崎 寛 56 50 10654 48 102 55 53 108 316100
53 泉 江奈児 57 58 11550 52 102 57 63 120 337121
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 3460