Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2001年 第26回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R 2R Out In 3R 合計 Par
1 西川泰造 丸紅アメりカ 40 37 77 37 36 37 73 187 +7
2 平田満米 平田シーフード 44 38 82 38 39 35 74 194 +14
3 古澤 元 丸紅アメりカ 40 39 79 37 43 37 80 196 +16
4 山木義男 シグマ 39 42 81 35 42 39 81 197 +17
5 森川幸雄 ジャパンオートコープ 43 39 82 38 37 42 79 199 +19
6 伊藤彰彦 三井海上火災保険 41 40 81 38 44 37 81 200 +20
7 漆原建志 モヒガン・サン 36 38 74 36 40 51 91 201 +21
8 村田良英 アイロジステック 40 40 80 44 37 42 79 203 +23
9 吉澤秀幸 三井物産 40 38 78 45 39 41 80 203 +23
10 荒木康之 三井住友銀行 42 40 82 41 41 39 80 203 +23
11 大岡秀敏 セントラルリーシングUSA 40 40 80 42 42 39 81 203 +23
12 野口英夫 ノグチ&アソシエイツ 38 44 82 38 43 40 83 203 +23
13 表 美成 39 39 78 40 44 41 85 203 +23
14 柳澤康治 兼松USA 44 38 82 44 37 41 78 204 +24
15 秋枝俊二 米国森村商事 43 39 82 40 44 38 82 204 +24
16 中川ロジャー ブラザーインターナショナル 39 41 80 41 42 41 83 204 +24
17 橋本純一 イラストレーター 41 40 81 50 38 36 74 205 +25
18 金竹マイケル 学生 43 43 86 40 40 41 81 207 +27
19 松浦 優 サッポロレストラン 40 44 84 42 42 39 81 207 +27
20 西澤五郎 五恒インテリア 44 40 84 41 45 37 82 207 +27
21 島川恵一郎 米国新日鉄 43 38 81 40 44 42 86 207 +27
22 川本史郎 エバグリーンアメリカ 43 40 83 38 45 42 87 208 +28
23 真浦 守 44 43 87 43 43 36 79 209 +29
24 井上憲喜 イノマック 44 40 84 44 43 38 81 209 +29
25 加藤浩義 G22ーアルテッセ 45 41 86 37 45 41 86 209 +29
26 深田克巳 東京おしぼり 43 43 86 42 42 41 83 211 +31
27 早川和宏 ブレイニーワークス 42 46 88 40 43 40 83 211 +31
28 佐藤憲法 富士写真光機 47 43 90 38 46 37 83 211 +31
29 柳澤澄昌 SONY 41 40 81 47 44 42 86 214 +34
30 吉澤 毅 ヨシザワファイナンシャルサービス 43 43 86 41 41 46 87 214 +34
31 武田宜巳 ダイエートレーディング 44 39 83 42 47 42 89 214 +34
32 吉川英人 寿司田 43 41 84 40 48 42 90 214 +34
33 佐藤栄治 センコー株式会社 44 41 85 43 41 46 87 215 +35
34 小池和彦 マルカUSA 38 47 85 41 47 42 89 215 +35
35 高木啓太朗 Takagi Inc 42 41 83 50 42 41 83 216 +36
36 藤山雄一郎 イデアトラベル 43 39 82 45 44 45 89 216 +36
37 富田健一 ドミニオンセミコンダクター 52 39 91 44 41 41 82 217 +37
38 三宅潤治 Cushman & Wakefield 44 46 90 41 45 41 86 217 +37
39 米山竜哉 アクロスファーマ 43 39 82 48 40 48 88 218 +38
40 島崎洋平 学生 44 38 82 45 43 48 91 218 +38
41 河西英俊 米国凸版印刷 42 41 83 43 45 47 92 218 +38
42 鹿島泰雄 A&Kフォワーディング 47 43 90 42 46 41 87 219 +39
43 増永隆三 キヤノンUSA 42 44 86 46 45 43 88 220 +40
44 木下俊男 プライスウォーターハウスクーパース 44 47 91 39 49 41 90 220 +40
45 川村勝美 カラーウィール 47 43 90 38 47 45 92 220 +40
46 丸山和昭 昭和インク 43 42 85 46 39 51 90 221 +41
47 横井文昭 東京海上火災保険 50 42 92 44 41 45 86 222 +42
48 宮本サミー モモタローヘアーサロン 45 45 90 44 43 45 88 222 +42
49 妹尾睦男 山陰合同銀行 42 43 85 44 50 43 93 222 +42
50 高田哲郎 フラッシングキャピタル 43 43 86 42 44 50 94 222 +42
51 金竹真志 WTBA 41 48 89 48 40 46 86 223 +43
52 狩野 務 日本クラブ 43 46 89 45 43 46 89 223 +43
53 津森孝平 大日本印刷 47 42 89 50 43 42 85 224 +44
54 本間和雄 味日本レストラン 42 45 87 51 44 42 86 224 +44
55 松島国男 割烹 松島 47 43 90 47 44 43 87 224 +44
56 桜井大三 日本航空 44 48 92 44 44 44 88 224 +44
57 大工原 泉 グンサンアメリカ社 45 43 88 42 46 48 94 224 +44
58 大田佳穂 トモ&ブラザーズ 45 51 96 46 42 42 84 226 +46
59 吉沢信政 読売アメリカ 45 43 88 48 48 42 90 226 +46
60 堀川 篤 バーンスタイン 44 49 93 43 46 46 92 228 +48
61 伊藤 裕 伊藤&アソシエイツ 47 45 92 45 46 46 92 229 +49
62 大門進吾 米国凸版印刷 44 51 95 52 42 41 83 230 +50
63 中田博司 トーメンアメリカ 42 49 91 44 42 53 95 230 +50
64 三浦 晃 第一勧業銀行 42 52 94 48 47 43 90 232 +52
65 江幡信博 まりもレストラン 45 50 95 46 44 48 92 233 +53
66 加賀義彰 日本オートリーシング 46 40 86 47 54 46 100 233 +53
67 高木淳太朗 割烹 竹生 43 48 91 45 50 49 99 235 +55
68 佐久間 創 山陽特殊製綱 50 50 100 46 42 48 90 236 +56
69 山川洋二 大日本印刷 45 47 92 49 44 51 95 236 +56
70 菊池将一 NTT USA 52 47 99 48 48 43 91 238 +58
71 徳田国明 TSI 52 44 96 48 48 47 95 239 +59
72 田澤秀教 NKK アメリカ 49 54 103 46 46 45 91 240 +60
73 渡辺久雄 NY日本総領事館 46 50 96 46 51 47 98 240 +60
74 水野俊弘 日本航空 50 47 97 48 48 48 96 241 +61
75 根本 豊 山口レストラン 44 50 94 47 50 51 101 242 +62
76 阿部滋樹 学生 46 47 93 52 47 52 99 244 +64
77 野口幸秀 リコー 47 53 100 47 49 50 99 246 +66
78 松本裕樹 日本貿易振興会 51 44 95 51 42 58 100 246 +66
79 竹田幸生 ヒルトンホテル 52 53 105 50 47 46 93 248 +68
80 喜多宜之 45 58 103 47 53 45 98 248 +68
81 築山 治 志摩レストラン 49 49 98 51 48 51 99 248 +68
82 白坂  能代レストラン 51 55 106 48 48 50 98 252 +72
83 山本雄祐 丸紅アメりカ 51 48 99 56 49 50 99 254 +74
84 中村伸二 マルカUSA 47 47 94 54 55 54 109 257 +77
85 橋本錠治 ジョージシステム 47 52 99 57 53 51 104 260 +80
86 神谷 哲 JTB USA 48 49 97 58 50 56 106 261 +81
87 加藤 信 日本貿易振興会 48 51 99 51 61 57 118 268 +88
88 小川隆介 56 54 110 61 63 63 126 297 +117
WD 吉見 浩 リコー 46 55 101
WD 有賀修一 セイコーエプソン 39 41 80 40
WD 中谷次克 伊藤忠インターナショナル 43 48 91 42
WD 別府厚生 グッドイヤータイヤ 52 41 93 45
WD 児玉 久 アクロスファーマ 46 52 98 53
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 5527