Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1991年 第16回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 I. Murase Nissin 75 77 79 231  
2 K. Mizuno Sumitomo Corp. 79 80 78 237  
3 S. Kanatake WTBA 79 80 80 239  
4 T. Ishihara Sumitomo Corp. 83 79 77 239  
5 F. Takayama Empire 79 77 85 241  
6 K. Osaki Nikko Hotel 83 76 84 243  
7 Y. Takeda Daiei 86 77 81 244  
8 J. Hashimoto Illustrator 83 78 83 244  
9 K. Horimoto SUSHI ONE 87 78 80 245  
10 T. Hiraki New Jas 80 80 85 245  
11 M. Hirata Kanto Fish 81 83 82 246  
12 K. Miyagi ASAHI TOKYO REST. 83 79 84 246  
13 T. Yanahashi Aderans 89 80 79 248  
14 S. Nishi Sakai Shoji 81 87 80 248  
15 K. Urushihara Azusa 84 83 81 248  
16 K. Tatsuuma MISI 81 83 84 248  
17 S. Numata Izumi 83 83 83 249  
18 M. Washinosu Anshindo 85 81 83 249  
19 H. Okuyama 85 82 83 250  
20 Kanji Kobayashi MARUBENI AMERICA 79 83 88 250  
21 T. Yoshizawa Yamaichi Int'l 83 85 83 251  
22 H. Yoshida Chemical Bank 81 87 83 251  
23 Isao Namba Student 81 90 81 252  
24 E. Ushioada Mitsubishi 81 86 85 252  
25 K. Amishiro Hitachi 85 82 85 252  
26 K. Miura MMI 84 84 85 253  
27 G. Nishizawa Goko 85 84 86 255  
28 M. Umeda Student 79 83 92 254  
29 T. Yoshida Kokura 82 79 93 254  
30 M. Miura YAMAGUCHI 85 91 79 255  
31 M. Matsumoto Kane-M 90 83 82 255  
32 M. Tanaka Marubeni 88 84 83 255  
33 K. Maruyama ULTLA CONCEPT 83 87 85 255  
34 T. Okazaki Hakushika 86 83 86 255  
35 K. Sato Fujinon 82 84 89 255  
36 H. Saionji Atlantic Enterprise 87 85 84 256  
37 M. Tanabu Nagasaki 86 84 86 256  
38 H. Tomioka Shinbashi 85 81 90 256  
39 M. Otsuka YAMAGUCHI 82 83 91 256  
40 R. Nakagawa Brother Int'l 81 84 91 256  
41 G. Kato Konishi 91 86 80 257  
42 S. Orita IEC 85 84 88 257  
43 T. Namba NTT 88 82 88 258  
44 Y. Numaguchi Hawerth 80 87 91 258  
45 K. Miyashita Iine Lines 85 86 88 259  
46 T. Ihori Marubeni 84 86 89 259  
47 S. Yamamoto H N Abrams 83 84 92 259  
48 H. Maeda Richo 84 86 91 261  
49 S. Kuwana MARUBENI 81 93 88 262  
50 M. Kai Kajima 88 86 88 262  
51 K. Agu RH & H 89 87 87 263  
52 J. Takagi Chikubu 92 84 87 263  
53 Y. Morikawa Nittsu 82 94 87 263  
54 T. Kawahara Sumitomo 86 86 91 263  
55 H. Akashige Kayo Realty 92 86 86 264  
56 H. Kobayashi Tomen 88 88 89 265  
57 Y. Kobayashi Go Nippon 86 89 90 265  
58 E. Ichimura Takezushi 84 91 91 266  
59 T. Karino Nippon Club 87 87 92 266  
60 M. Umezono Mitsubishi 97 88 82 267  
61 I. Yuge JP Golf 93 88 86 267  
62 S. Konishi Konishi 87 91 89 267  
63 Y. Shinohara Kagoshima 90 87 90 267  
64 T. Shimazaki Ricoh 85 90 92 267  
65 N. Miyakawa Daicolor 90 90 88 268  
66 S. Ishikawa Mitsukoshi 90 87 91 268  
67 S. Suzuki Citi Bank 87 90 91 268  
68 T. Tkashima Acquavella 87 85 96 268  
69 H. Hiraki 87 94 88 269  
70 T. Fujikawa Tecad 89 89 91 269  
71 K. Koike Ikegami Electric 86 92 91 269  
72 S. Ikeda C. ITOH & AMERICA 87 89 93 269  
73 K. Matsushima JRS 99 87 84 270  
74 T. Yamamoto Tono 87 94 89 270  
75 K. Ogawa Hinode 83 88 100 271  
76 H. Izumi San-in Godo 93 88 91 272  
77 J. Takeda STDR 87 94 91 272  
78 K. Harada TV Asahi 85 101 87 273  
79 T. Kashiwagi JTB 95 84 94 273  
80 H. Maruyama Suruga Bank 96 94 84 274  
81 J. Kudo Fuji Travel 86 91 98 275  
82 S. Fukushima Salon Ziba 91 89 96 276  
83 S. Toyono Nippon Oil 88 90 98 276  
84 S. Oishi Oishi Judo 93 91 93 277  
85 M. Nakanishi JVC 93 91 93 277  
86 T. Takeishi Takeishi 89 92 96 277  
87 I.Chitani Citibank 93 96 89 278  
88 M. Sasaki Muruka 90 89 99 278  
89 N. Miyashita Nippon Express 95 90 95 280  
90 R. Yamagata Dentist 91 95 95 281  
91 S. Hashimoto HairStylist 99 89 95 283  
92 S. Okado Toppan 92 101 91 284  
93 T. Mizukami Sumitomo 93 100 91 284  
94 O. Tsukiyama Shima Restaurant 94 93 97 284  
95 R. Koizumi Shinbashi 94 92 98 284  
96 T. Kojima 95 92 98 285  
97 J. Miyake Okada 90 97 98 285  
98 Shibata DLJ 89 100 97 286  
99 M. Inoue Seiko Optic 92 97 97 286  
100 M. Chikamitsu Iino Line 94 101 92 287  
101 K. Sudo KICL 94 97 96 287  
102 S. Fueda Nittsu Shoji 94 91 102 287  
103 K. Matsushima Sanyo 86 102 100 288  
104 M. Seki Nittsu 97 96 97 290  
105 E. Eisaku Ricoh 93 100 97 290  
106 H. Maeda Takisawa 92 91 107 290  
107 T. Fukada Oahibori 92 101 98 291  
108 N. Yoshizawa Yomiuri 102 97 93 292  
109 T. Okada Tachikawa 101 93 98 292  
110 H. Mori Niigata 100 99 96 295  
111 Y. Umeda Kuwata 98 98 99 295  
112 K. Murata Daiwabo 92 100 105 297  
113 Y. Kashima A&KF 94 96 107 297  
114 T. Takai Mikimoto 97 97 105 299  
115 K. Shibuya Oriental M 100 104 97 301  
116 T. Komagari Otsubo 106 99 99 304  
117 I. Koike Zen-noh 111 98 96 305  
118 H. Sone Star Micro 105 99 99 303  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 1212