Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1992年 第17回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 漆原健志 AZUSAUNLIMITED 78 77 77 232  
2 高山文人 エンパイア?デザイン 74 75 85 234  
3 大崎和朗 高島屋 77 78 81 236  
4 折田清光 IECアメリカ 80 77 80 237  
5 甲斐守 鹿島建設 79 78 80 237  
6 沼田茂雄 イズミコープ 80 79 79 238  
7 石原 卓 住友銀行 80 79 79 238  
8 長田雅晴 パーマトリート 78 79 81 238  
9 村瀬 勇 ニッシンサービス 78 75 85 238  
10 村田良英 アメリカンプレジデントライン 79 80 81 240  
11 岡崎 剛 米国白鹿 82 75 83 240  
12 丸山和昭 ウルトラコンセプト 79 77 84 240  
13 増永隆三 RMスタジオ 74 80 86 240  
14 辰馬國美知 フォーラムアメリカ 75 86 81 242  
15 橋本純一 イラストレーター 80 79 83 242  
16 宮城和邦 朝日東京レストラン 74 77 91 242  
17 水野和彦 住友重機 82 75 86 243  
18 三浦 操 山口レストラン 87 80 77 244  
19 吉沢 毅 山一証券 80 76 88 244  
20 内山進一 三菱銀行 83 82 80 245  
21 難波 勳 学生 84 80 81 245  
22 望土 昇 レストラン一番 84 75 86 245  
23 小林たかし ギョサイレストラン 83 79 84 246  
24 川原卓郎 米国住友商事 80 79 87 246  
25 岡本雅之 モモタロー 83 81 83 247  
26 加藤軍二 小西インターナショナル 83 80 84 247  
27 宮下和友 飯野海運 79 82 86 247  
28 山本竜也 クラブ殿 83 86 79 248  
29 宮川尚久 DAICOLOR-POPE 81 86 81 248  
30 小野健二 東京インター 79 82 87 248  
31 土井隆之 昭和ライン 79 89 81 249  
32 安久和伸 RH&H 84 78 87 249  
33 島田英生 ISLAND FUTURE 80 82 87 249  
34 村上鐵夫 三井&CO. 78 82 89 249  
35 藤川 毅 トーカドアメリカ 82 78 89 249  
36 大塚昌樹 山口レストラン 80 79 90 249  
37 中川ロジャー BROTHER INT'L 85 80 85 250  
38 斉藤千暢 ワールドスシ 82 83 85 250  
39 小山知巳 鹿島建設 84 80 86 250  
40 中西 實 JVC 75 88 87 250  
41 藤岡 洋 日本パラプレーン 82 85 84 251  
42 東本伸二郎 コモインターナショナル 78 87 86 251  
43 高木淳太郎 竹生レストラン 84 88 80 252  
44 梅田昌宏 学生 84 81 87 252  
45 細田貴一 新橋レストラン 78 91 84 253  
46 川本史郎 エバーグリーンアメリカ 87 78 88 253  
47 大坪寛房 大坪不動産 90 83 81 254  
48 武田宜巳 ダイエートレーディング 81 85 88 254  
49 難波瑛彦 NTT 83 80 90 253  
50 石川志真夫 三越 82 89 85 256  
51 山本俊一 エイブラム社 80 87 89 256  
52 柳橋猛明 アデランス 83 88 86 257  
53 小池和彦 池上電機 84 83 90 257  
54 岡田夏生 住友銀行 80 86 91 257  
55 手嶋昭治 ITA 84 85 89 258  
56 森川幸雄 日通オート 86 86 87 259  
57 三島弘行 クリオアメリカ 87 85 87 259  
58 福村 敏 AIU 88 83 88 259  
59 平木篤夫 NEW JAS INT'L 82 88 89 259  
60 奥山 敬 東京ニュース 85 90 85 260  
61 三塚 紘 ゲンジセールス 88 85 87 260  
62 柳沢澄昌 ソニー 86 83 91 260  
63 佐藤憲法 フジノンインク 81 88 91 260  
64 梅園雅彦 三菱銀行 89 78 93 260  
65 平木博美 (株)弘芸 88 85 95 268  
66 市村栄二 竹寿司 87 87 87 261  
67 西 定弘 サカイ商事 81 90 90 261  
68 佐々木信男 クラマトンオート 86 84 91 261  
69 吉田 勉 小倉レストラン 82 87 92 261  
70 林 和弘 赤ひげ堂 86 82 93 261  
71 富永敏夫 鹿島建設 92 85 85 262  
72 菊島善一 マキフィフスアベニュー 80 90 92 262  
73 三好康之 住友銀行 84 87 91 262  
74 野間口洋二 ハワースC.C. 84 84 94 262  
75 伊藤由広 伊藤会計事務所 87 91 85 263  
76 大石四郎 大石柔道クラブ 89 85 89 263  
77 吉田洋毅 ケミカルバンク 88 84 91 263  
78 松島国男 M&Aデザイン 82 89 92 263  
79 本間保彦 ゴルフマスター 85 84 95 264  
80 八木 猛 丸紅アメリカ 90 91 83 264  
81 西郷 博 A?T 96 83 86 265  
82 柏木孝之 JTB INT'L INC. 88 88 88 264  
83 有坂公孝 国際アメリカ 89 87 88 264  
84 田崎勝保 BROTHER INT'L 86 84 94 264  
85 宮崎敬士 ナカヨUSA 89 90 86 265  
86 千谷一郎 シティーバンク 85 90 90 265  
87 島崎孝俊 リコーコープ 87 84 94 265  
88 川村 純 丸紅 89 89 89 267  
89 松本光弘 KANE-M INC. 85 88 94 267  
90 田名部 実 91 88 89 268  
91 須藤寛司 KICL 87 88 93 268  
92 大門進吾 凸版印刷 88 87 93 268  
93 江幡信博 マリモレストラン 90 86 93 269  
94 高田寿八郎 S.T.A.D. 86 90 93 269  
95 狩野 務 日本クラブ 92 87 91 270  
96 宮下則昭 米国日通 90 84 96 270  
97 山懸 連 ヤマガタ歯科 89 83 98 270  
98 前田 一 タキサワUSA 91 91 89 271  
99 田沢 実 ヒノキ学習塾 87 93 91 271  
100 野原茂樹 米国三菱 91 88 93 272  
101 川上俊夫 大坪インターナショナル 94 88 91 273  
102 斉藤史郎 スローンケータリングガンセンター 94 80 100 274  
103 大塚久利 リンザープロダクト 92 93 90 275  
104 小田彰男 芙容ゼネラル 92 91 92 275  
105 高島 務 ACQUAVELLA 88 98 91 277  
106 中島洋介 ニューヨーク医科大学 102 85 91 278  
107 築山 治 志摩レストラン 91 93 94 278  
108 井尾義明 HISHIPLASTIC 94 95 90 279  
109 渡辺忠義 丸紅アメリカ 88 97 94 279  
110 大橋 豊 住商リース 91 91 97 279  
111 吉沢信政 読売アメリカ 94 87 98 279  
112 網中裕城 網中ペーパー 98 88 94 280  
113 笛田重次 日通商事 95 92 95 282  
114 塩川 亨 ワインオブジャパン 91 91 100 282  
115 白坂 ゆたか 能代レストラン 92 98 94 284  
116 矢幡一成 メドーランドホスピタル 95 94 95 284  
117 塩田英二 米国三菱重工業 96 94 95 285  
118 鹿島泰雄 A&K FORWARD 93 94 98 285  
119 坂井忠晴 フジヤマママ 92 94 100 286  
120 高木 修 AKATORY USA 91 94 101 286  
121 森田みのる グラフィックデザイナー 93 95 100 288  
122 加藤 勳 山城屋 92 98 101 291  
123 工藤錠一 フジアートインターナショナル 99 96 100 295  
124 加藤 宣 住友銀行 95 107 105 307  
125 柿本義孝 ミキモト 99 104 107 310  
126 浅井英一郎 ASAレストラン 107 102 116 325  
W/D  
弥吉敬一 トシコレストラン 107 105  
金竹眞志 林オブアメリカ 86  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 1886