Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1999年 第24回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 吉田智行 バームホローC.C. 35 35 70 40 38 78 37 37 74 222 +9
2 平田満米 平田シーフード 38 39 77 37 37 74 36 37 73 224 +11
3 平井誠治 学生 35 38 73 36 39 75 40 41 81 229 +16
4 伊藤彰彦 三井海上火災保険 36 38 74 37 41 78 39 39 78 230 +17
5 漆原健志 梓アンリミテッド 40 36 76 39 37 76 45 40 85 237 +24
6 栗原玄三郎 NYコクサイ 40 41 81 40 34 75 41 41 82 238 +25
7 佐藤憲法 富士写 真光機 40 39 79 42 43 85 42 40 82 246 +33
8 中川ロジャー ブラザーインターナショナル 43 39 82 40 41 81 38 46 84 247 +34
9 佐藤英治 センコー株式会社 41 42 83 42 40 82 44 40 84 249 +36
10 田中盛章 TATANY 38 40 78 42 46 88 43 41 84 250 +37
11 大窪拓未 学生 42 44 86 39 41 80 45 39 84 250 +37
12 大工原 泉 グンゼ産業 42 42 84 39 40 79 44 43 87 250 +37
13 秋枝俊二 米国森村商事 41 41 82 42 45 87 39 43 82 251 +38
14 塚越 亘 テニス・ジャパン 46 44 90 42 41 83 39 40 79 252 +39
15 森川幸雄 ジャパンオート 43 42 85 44 43 87 40 40 80 252 +39
16 荒木康之 さくら銀行 43 39 82 45 45 90 43 37 80 252 +39
17 西沢五郎 五恒インテリア 47 41 88 39 42 81 44 39 83 252 +39
18 称解了顕 AKIRAレストラン 38 41 79 43 45 88 40 45 85 252 +39
19 石塚由紀 スナック圭子 43 39 82 42 47 89 41 41 82 253 +40
20 石田智章 しゃぶしゃぶ70 45 47 92 38 44 82 38 42 80 254 +41
21 増永隆三 キャノン 44 45 89 41 44 85 41 41 82 256 +43
22 新井勝正 東海銀行 42 44 86 42 44 86 42 43 85 257 +44
23 武田宜己 ダイエートレーディング 46 43 89 43 43 86 40 43 83 258 +45
24 村田良英 伊藤忠エクスプレス 46 43 89 45 42 87 46 38 84 260 +47
25 表 美成 野村證券 41 43 84 42 47 89 45 42 87 260 +47
26 小塩哲司 二番館 49 41 90 40 43 83 47 40 87 260 +47
27 竹田幸生 ヒルトンホテル 40 44 84 41 46 87 49 40 89 260 +47
28 快勝院照浩 NTTアメリカ 42 45 87 40 50 90 40 44 84 261 +48
29 安久和伸 RH & H INC 45 47 92 40 43 83 45 42 87 262 +49
30 仲 正弘 ジャパンエキスプレス 48 39 87 44 43 87 41 47 88 262 +49
31 堀井研二 蝶理アメリカ 53 39 92 42 40 82 47 43 90 264 +51
32 桐山英次郎 シミス株式会社 41 43 84 44 49 93 47 41 88 265 +52
33 川本史郎 エバーグリーンアメリカ 40 47 87 44 44 88 48 43 91 266 +53
34 佐久間 創 山陽特殊製鋼 51 42 93 43 45 88 45 41 86 267 +54
35 辰馬国美知 ジャパン・ビジネス・プロモーション 43 46 89 44 46 90 43 45 88 267 +54
36 古沢 元 丸紅アメリカ 45 46 91 43 45 89 41 40 81 267 +42
37 丸山和昭 昭和インク 44 42 86 48 43 91 45 45 90 267 +54
38 吉田洋毅 チェイス証券 41 41 82 52 45 97 44 45 89 268 +55
39 横路光夫 一力レストラン 48 48 96 43 44 87 41 45 86 269 +56
40 金竹真志 WTBA Inc. 50 45 95 42 43 85 43 46 89 269 +56
41 井上憲喜 (株)クボタ 45 40 85 46 49 95 46 47 90 270 +57
42 本間和雄 味日本レストラン 40 44 84 44 49 93 46 47 93 270 +57
43 野村知成 Nomura Construction 42 43 85 43 53 96 42 48 90 271 +58
44 福田直樹 DLCP 45 45 90 46 44 90 45 46 91 271 +58
45 川上勝美 Color Wheel 47 47 94 45 43 88 48 42 90 272 +59
46 伊藤 裕 Ito & Associates 46 46 92 39 49 88 44 48 92 272 +59
47 鹿島康雄 A &K Fowarding 44 45 89 46 43 89 52 42 94 272 +59
48 石川 浩 三菱信託銀行 47 43 90 43 43 86 48 48 96 272 +59
49 太田佳穂 Tomo & Brothers 46 47 93 48 43 91 43 46 89 273 +60
50 伊東佳堯 テクノグラフィックス 43 48 91 45 47 92 44 46 90 273 +60
51 伊豆島正昭 リコーコープ 48 49 97 46 43 89 46 42 88 274 +61
52 藤波雄也 マイセン・ジャパン 46 43 89 46 45 91 49 46 95 275 +62
53 小池和彦 マルカUSA 53 45 98 42 48 90 47 45 92 280 +67
54 大岡秀敏 セントラルリーシング 48 45 93 41 53 94 45 49 94 281 +68
55 早川和宏 カネボウインフォメーション 56 58 114 45 40 85 41 42 83 282 +69
56 臼井五郎 日本無線 45 46 91 48 46 94 53 44 97 282 +69
57 加藤祐二 作家 42 47 89 46 47 93 52 48 100 282 +69
58 加賀義彰 ニッポンオートリーシング 50 51 101 45 47 92 45 45 90 283 +70
59 中谷次克 伊藤忠インターナショナル 48 47 95 44 49 93 49 46 95 283 +70
60 広野公一 トーネンエナジー 53 49 102 47 47 94 42 46 88 284 +71
61 古本スコット 学生 55 47 102 48 43 91 50 41 91 284 +71
62 大窪秀一 JPA Electronics Supply 46 55 101 42 48 90 46 47 93 284 +71
63 喜多宜之 プルデンシャル証券 50 48 98 50 47 97 46 44 90 285 +72
64 河合 賢 The Bank of New York 50 45 95 46 42 91 48 53 101 287 +74
65 中村寿敏 212山口レストラン 48 50 98 47 40 87 53 49 102 287 +74
66 信長洋人 Tullet & Tokyo Inc. 51 54 105 45 48 93 45 46 91 289 +76
67 永坂浩二 KATO International 48 49 97 49 47 96 51 45 96 289 +76
68 野口幸秀 (株)リコー 48 49 97 49 46 95 52 48 100 292 +79
69 根本 豊 山口レストラン 47 49 96 49 48 97 54 46 100 293 +80
70 稲田悌志 丸紅インタナショナルファイナンス 50 52 102 50 51 101 48 44 92 295 +82
71 門屋義雄 日本航空 48 49 97 52 48 100 53 53 106 303 +90
72 及川哲也 朝日新聞インタナショナル 50 54 104 49 57 106 55 52 107 317 +104
73 佐保 充 GOレストラン 51 43 94 58 57 115 59 49 108 317 +104
74 市原利之 212山口レストラン 67 60 127 59 49 108 55 53 108 343 +130
WD 橋本純一 イラストレーター 43 47 90 90
WD 小沢孝充 Otafuku USA 44 38 82 48 44 92 174
WD 野口英夫 Noguchi & Associates 49 48 97 42 45 87 184
WD 藁科至徳 伊藤忠インターナショナル 46 43 89 47 50 97 186
WD 増田 孝 野村證券 44 45 89 47 53 100 189
WD 西園寺裕夫 Atlantic Enterprise 49 52 101 48 49 97 198
WD 山田範保 日本貿易振興会 56 43 99 55 54 109 208
WD 浅井栄一朗 Leo Fensten Realty 65 58 123 59 72 131 254
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 5329