Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1988年 第13回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 I. Murase NISSIN SERVICE 74 78 82 234  
2 K. Osaki BENKAI U.S.A. 78 76 81 235  
3 J. Taniguchi 80 78 79 237  
4 T. Okazaki FUJI INPORT INC. 81 78 78 237  
5 T. Ogi OGI ENTERPRISES 81 82 76 239  
6 K. Tatsuuma M.I.S.I. CORP. 80 80 80 240  
7 M. Hirata UST TSUKIJI SEA 85 77 81 243  
8 H. Shimada ISLAND BRIEF 79 85 79 243  
9 K. Horimoto SUSHI ONE 85 80 79 244  
10 Y. Fujioka NIPPON PARAPLANE 80 80 84 244  
11 H. Ogino ENDO FRIGHT 83 82 81 246  
12 B. Fukumura AIU INSURANCE CO. 80 79 87 246  
13 H. Otsubo BENIHANA OF TOKYO 89 82 76 247  
14 M. Kai KAJIMA INT'L INC. 83 81 84 248  
15 F. Takayama EMPIRE DESIGN 81 84 83 248  
16 T. Yoshizawa YAMAICHI INT'L 86 86 78 250  
17 S. Kanatake W.T.B.A. 89 81 80 250  
18 N. Mochido TATANI RESTAURANT 86 83 83 252  
19 M. Tazaki BROTHER INT'L 80 84 88 252  
20 K. Fukuzawa BELMONT CORP. 82 87 84 253  
21 N. Inoue KUBOTA, AMERICA 85 82 86 253  
22 N. Yamazaki SUMITOMO MACHINERY 79 89 85 253  
23 H. Wada MITA RESTAURANT 82 86 85 253  
24 M. Abe GOLF MASTER 87 82 85 254  
25 M. Otsuka YAMAGUCHI RESTAURANT 85 79 90 254  
26 H. Yamana 87 89 79 255  
27 H. Toyokawa 86 84 85 255  
28 R. Nakagawa BROTHER INT'L 88 78 89 255  
29 S. Nishi SAKAI SHOJI 83 83 89 255  
30 S. Yamamoto H.N. ABRAMS INC. 84 88 85 257  
31 H. Akashige KAYO REALTY 91 77 89 257  
32 A. Ito SUMITOMO CORP. 93 82 83 258  
33 I. Nanba STUDENT 89 81 88 258  
34 R. Kawano KOSEN USA 84 86 88 258  
35 S. Sonoda NIPPON STEEL USA 80 90 88 258  
36 S. Numata IZUMI CORP. 96 81 82 259  
37 S. Sato NADAMAN USA 86 86 87 259  
38 Y. Takeda DAIEI TRADING 85 85 89 259  
39 H. Noguchi NOGUCHI ASSOCIATES 87 81 91 259  
40 Y. Nomaguchi NIPPON T.V. INC. 88 88 84 260  
41 T. Abe NIMAC AMERICA INC. 85 85 90 260  
42 S. Kobayashi MARUBENI AMERICA 85 83 92 260  
43 T. Okuyama C. ITOH & AMERICA 89 86 85 260  
44 K. Agu R.H&H INC. 85 89 86 260  
45 R. Yamagata 89 89 83 261  
46 G. Mukai 90 87 84 261  
47 K.Ono TOKYO TRANSPORT 89 84 88 261  
48 K. Mizuno SUMITOMO MACHINERY 83 86 92 261  
49 T. Hiraki NEW JAPAN AIR SERVICE 86 87 88 261  
50 T. Kataoka XENIA 82 87 92 261  
51 K. Nakayama SHARP ELECTRONICS 86 86 89 261  
52 M. Murofushi C. ITOH & AMERICA 84 90 88 262  
53 H. Saionji HTE SOCIETY OF PRAYER 87 87 89 263  
54 T. Kitano KITANO HOTEL 85 90 88 263  
55 J. Hashimoto 85 90 88 263  
56 A. Kuwabata MAZAK CORP. 84 90 90 264  
57 Y. Magori JTB AIR CARGO INT'L 85 93 86 264  
58 S. Sengoku TORAY MARKETING 89 88 88 265  
59 Kumode 89 86 90 265  
60 T. Yoshida KOKURA RESTAURANT 86 90 89 265  
61 S. Orita IEC AMERICA 87 86 92 265  
62 H. Yoshida CHEMICAL BANK 90 90 86 266  
63 G. Ikeda 93 88 85 266  
64 T. Otakane ZEN-NOH UNICO 82 93 91 266  
65 T. Komagari OTSUBO REALTY 92 86 88 266  
66 H. Maeda TAKISAWA USA INC. 89 86 91 266  
67 J. Takagi CHIKUBU RESTAURANT 87 94 86 267  
68 N. Miyakawa DAICOLOR POPE INC. 88 94 85 267  
69 H. Ishikawa CASIO INC. 88 88 91 267  
70 K. Maruyama ULTLA CONCEPT 89 86 92 267  
71 T. Nagaoka NITTSU TRADING 87 91 90 268  
72 H. Hayashi HITACHI METAL AMERICA 89 91 89 269  
73 Y. Sato FUJINON 95 93 83 271  
74 N. Ebata MARIMO RESTAURANT 90 89 92 271  
75 S. Kuwana MARUBENI AMERICA 96 90 86 272  
76 N. Fujimori OLYMPUS 99 86 87 272  
77 H. Ueda C. ITOH & AMERICA 84 91 97 272  
78 H. Ishida PARK WAY N. REALTY 88 92 92 272  
79 Y. Takagi JAPAN TRADE AGENT 97 83 92 272  
80 R. Masunaga RYUZO STUDIO 95 93 86 274  
81 Y. Fujimoto C. ITOH & AMERICA 91 95 88 274  
82 J. Kudo FUJI TRAVEL 91 87 97 275  
83 F. Oshiro SHARP ELECTRONICS 92 95 89 276  
84 M. Tanaka MARUBENI AMERICA 94 90 92 276  
85 I. Okumura BELMONT CORP. 100 85 92 277  
86 K. Matsushima J.R.S. CORP. 90 94 93 277  
87 S. Nagatsuka DOWA FIRE & MARINE 96 91 91 278  
88 H. Okuyama ENDO FRIGHT 91 96 91 278  
89 K. Ezoe SUMITOMO HEAVY IND. 90 93 95 278  
90 I. OZEKI THE SUMITOMO BANK 88 95 95 278  
91 E. Ono THE CHUO TRUST & BANK 87 96 96 279  
92 M. Miura YAMAGUCHI RESTAURANT 97 93 91 281  
93 K. Shimura NIMAC AMERICA INC. 97 92 93 282  
94 T. Takeishi TAKEISHI ENTERPRISES 94 97 91 282  
95 M. Okumoto COSMO SECURITIES 97 95 93 285  
96 K. Mizutani VISITORS INC. 95 95 95 285  
97 K. Nakagawa HITACHI CEMICAL 94 95 96 285  
98 M. Imoto SMITH BARNEY 87 98 100 285  
99 D. Okubo OCS AMERICA 96 97 93 286  
100 Hida.Nagashima STUDENT 103 89 94 286  
101 S. Yajima DOCTOR 92 102 92 286  
102 M. Sugio KABUKI RESTAURANT 98 92 97 287  
103 M. Shimizu ISE RESTAURANT 95 98 96 289  
104 M. Nozawa KAL PAC CORP. 99 93 97 289  
105 T. Arimatsu 93 96 101 290  
106 K. Noguchi KOMI OF N.Y. INC. 100 96 94 290  
107 T. Kaneko NIPPON STAINLESS 102 97 92 291  
108 R. Suzuki NISSAN FIRE & MAR. 99 100 93 292  
109 K. Arisaka KOKUSAI AMERICA 100 101 94 295  
110 H. Tanaka NATORI RESTAURANT 100 102 96 298  
111 N. Miyashita NIPPIN EXPRESS 98 107 94 299  
112 H. Nagashima DOCTOR 99 101 100 300  
113 H. Nishiyama C. ITOH & AMERICA 96 106 98 300  
114 R. Nagashima STUDENT 103 95 102 300  
115 S. Otsuka OCS AMERICA 100 92 109 301  
116 T. Nishida WASHIO CORP. 106 94 104 304  
117 S. Ogihara NISSEI AMERICA 107 100 102 309  
118 S. Sekiguchi NEW HOME SEWING 97 107 112 316  
W/D K. Miyagi ASAHI TOKYO REST. 81 87  
W/D I. Ichikawa 88 83  
W/D K. Kinoshita VIKING SEA FRIGIT 88 84  
W/D Y. Ozawa JAPAN AIR LINES 91 90  
W/D K. Miyazaki NAKAYO USA INC. 93 93  
W/D C. Takano CONSOLIDATED COLOR 96 91  
W/D S. Tanaka DOCTOR 91 96  
W/D K. Yamashita 96 92  
W/D N. Ajisawa AJISAWA JUDO 93 95  
W/D Y. Koike TECNIKA ELECTRIC 91 98  
W/D S. Maruyama 98 92  
W/D T. Azuma KANAYO USA INC. 99 96  
W/D T. Iizuka 96 102  
W/D S. Takahashi FUJI FIRE & MARINE 100 103  
W/D K. Matsuki FORM TRAVEL 93  
W/D K. Ota MARUMAN GOLF 96  
W/D I. Yahata DOCTOR 100  
W/D H. Takenaka YAMAICHI INT'L 106  
W/D K. Yamamoto 108  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 3786