Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
2013年 第38回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1平井 神人3735 72343569333770211-5
2高田 洋平3635 71413778404080229+13
3岸田 佑典4138 79383775403676230+14
4中田 泰寛3837 75404181413879235+19
5中村 順4141 82414081373875238+22
6井上 憲哉4143 84413879423981244+28
7法華津 秀孝4539 84454287364177248+32
8藤山 雄一郎4341 84404484394180248+32
9藤井 嘉夫4441 85443983404080248+32
10石原 卓4142 83414182453984249+33
11片山 大志4440 84414485434083252+36
12ユーン ヒデ4740 87413980414586253+37
13野本 尚宏3745 82444690424082254+38
14平田 満米4345 88424183424183254+38
15山岸 秀彰4346 89424082414384255+39
16飯島 秀昭4540 85434386414384255+39
17小山 博生4539 84424587434184255+39
18前田 敦志4345 88404383463985256+40
19吉澤 毅4343 86474390414081257+41
20杉山 ショウジ4240 82434487434588257+41
21下村 健司5041 91424082463884257+41
22阿部 麻悠子4045 85444286444387258+42
23藤原 誠4044 84414485444589258+42
24青木 雅司4142 83424385445195263+47
25篠崎 潔4142 83444589464591263+47
26須磨 努4445 89424385474289263+47
27浅田 三喜4441 85434386474592263+47
28早川 フランク4146 87384482474996265+49
29安部 賢司4841 89444387464692268+52
30山縣 連4347 90484694494089273+57
31宮川 祐吉4445 89484795523890274+58
32鈴木 和幸4747 94454287425395276+60
33中村 義哉5243 95454792424890277+61
34白砂 公賢4649 95464490454792277+61
35坂本 誠4745 92434790574299281+65
36高松 太郎4752 99494796504292287+71
37堀江 正堂5049 994952101524395295+79
38吉田 仁4748 9554531075848106308+92
39村田 勇人4758 1055555110474794309+93
40泉 江奈児4656 10251521035253105310+94
41岩崎 巧5644 10055511065648104310+94
42瀬原 学5450 10449551045152103311+95
43中野 武6248 11054471015051101312+96
44浜崎 寛5252 10450581085351104316+100
45江口 明宏6357 12062631258061141386+170
46野渡 國洋6361 12469661357472146405+189
52島田 喜広WD454994514293WDWD
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 3050