Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1994年 第19回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 山崎 秀則 NMB 81 74 36 191 +11
2 大崎 和朋 高島屋 77 78 36 191 +11
3 西沢 五郎 五恒インテリア 76 78 40 194 +14
4 西山 仁志 エーザイコーポレーション 77 81 38 196 +16
5 漆原 建志 梓アンリミテッド 75 80 41 196 +16
6 水野 和彦 住友重機械工業 82 79 36 197 +17
7 大坪 寛房 大坪不動産 79 77 41 197 +17
8 長田 雅晴 パーマトリート 75 79 43 197 +17
9 橋本 純一 イラストレーター 80 79 39 198 +18
10 柳橋 猛明 アデランス 78 81 39 198 +18
11 幸地 義久 センコー 78 78 42 198 +18
12 小栗 カーク 80 77 42 199 +19
13 高山 文人 エンパイアデザイン 77 79 43 199 +19
14 八木 猛 丸紅米国社 80 82 38 200 +20
15 辰馬 國美知 フォーラムアメリカ 79 81 40 200 +20
16 淺川 港 講談社アメリカ 78 84 39 201 +21
17 片岡 健太郎 JAM TRADING 81 80 40 201 +21
18 新谷 タカシ サイキアソシエイツ 82 81 39 202 +22
19 甲斐 守 鹿島建設シンガポール 78 83 41 202 +22
20 表 美成 野村セキュリティー 84 80 39 203 +23
21 吉澤 毅 山一インターナショナル 81 80 42 203 +23
22 西 定弘 IBS INC 84 76 43 203 +23
23 小田 正則 パーマセル 77 82 44 203 +23
24 沼田 茂雄 イズミコーポレーション 83 84 37 204 +24
25 武田 宣己 大栄トレーディング 75 87 42 204 +24
26 潮田 英二 三菱重工業 86 82 37 205 +25
27 斉藤 千暢 ワールドケータリング 77 89 39 205 +25
28 加賀 義彰 ニッポンオートリーシング 81 84 40 205 +25
29 西園寺 裕夫 キャピタルコープ 79 86 40 205 +25
30 岡崎 剛 米国白鹿シカ 81 82 42 205 +25
31 平田 満米 平田シーフード 81 86 39 206 +26
32 山本 俊一 HARRY N.ABRAMS 80 86 40 206 +26
33 島崎 孝俊 リコー 84 79 43 206 +26
34 宮下 則明 R&M 83 79 44 206 +26
35 安久 和伸 RH&H INC 87 82 40 209 +29
36 松島 国男 M&A デザイン 88 79 42 209 +29
37 長久 聖 デロイト トーシュ等松会計事務所 81 83 45 209 +29
38 細田 貴一 しんばし庵 83 84 43 210 +30
39 丸山 和明 ウルトラコンセプツ 81 85 44 210 +30
40 武田 直剛 CANON USA 87 83 41 211 +31
41 山木 義男 シグマ 84 85 42 211 +31
42 淵元 真太郎 エニイタイム ツナ 81 88 42 211 +31
43 大工原 泉 GSI EXIM AMERICA 87 86 39 212 +32
44 三好 康之 住友銀行 83 85 44 212 +32
45 金竹 里志 WTBA INC 88 82 43 213 +33
46 奥山 敬 レモンクラブ 87 82 44 213 +33
47 宮城 和邦 朝日東京レストラン 84 85 44 213 +33
48 中川 ロジャー ブラザーインターナショナル 85 84 44 213 +33
49 小池 和彦 池上通信機 85 83 45 213 +33
50 奥田 勝彦 凸版印刷 91 81 42 214 +34
51 笠松 隆 第一生命セイメイ 95 78 42 215 +35
52 吉田 勉 90 82 43 215 +35
53 森脇 博道 日本通運 87 83 45 215 +35
54 森下 俊作 フォーラムアメリカ 85 86 45 216 +36
55 有坂 公孝 国際証券アメリカ 83 87 46 216 +36
56 宮川 尚久 ダイカラーポプ インク 85 84 47 216 +36
57 内山 進一 三菱銀行 88 85 44 217 +37
58 川村 勝美 COLOR WHEEL 83 88 46 217 +37
59 狩野 務 日本クラブ 95 84 39 218 +38
60 平木 篤夫 ニュージャパンエアサービス 84 91 43 218 +38
61 森川 幸雄 日通オートサービス 90 84 44 218 +38
62 柏木 孝之 日本交通公社 88 86 44 218 +38
63 河野 眞清 シルボインダストリー 83 91 44 218 +38
64 佐藤 憲法 富士写真光機 91 86 42 219 +39
65 三浦 操 山口レストラン 87 90 42 219 +39
66 藤本 良一 ミカコーポレーション 88 87 44 219 +39
67 川本 史郎 エバーグリーンアメリカ 86 88 45 219 +39
68 吉野 統治 余暇開発株式会社 83 90 46 219 +39
69 藤岡 洋 パラプレーンインタナショナル 81 91 47 219 +39
70 山内 直登 豊田通商アメリカ社 78 96 46 220 +40
71 楳田 好宣 クワタパンデント 87 86 47 220 +40
72 増永 隆三 写真家 90 89 42 221 +41
73 堀本 勝敬 ソニー 91 86 44 221 +41
74 小野田 和弘 米国物産重機 91 87 44 222 +42
75 田崎 勝保 ブラザーインターナショナル 89 89 44 222 +42
76 森 雅裕 読売アメリカ 88 90 44 222 +42
77 森井 聡 日本領事館 86 91 45 222 +42
78 小屋 保ホ善 テクニカエレクトロニクス 88 92 43 223 +43
79 河野 文明 T.G.F. 90 85 48 223 +43
80 江幡 信博 マリモレストラン 88 84 51 223 +43
81 高木 淳太郎 竹生レストラン 90 86 48 224 +44
82 大門 伸吾 凸版印刷 85 90 49 224 +44
83 築山 治 志摩レストラン 88 86 50 224 +44
84 吉田 洋毅 ケミカル証券 89 84 51 224 +44
85 土橋 康久 住友銀行 91 88 46 225 +45
86 渋谷 賢一 住友重機械工業 94 89 43 226 +46
87 小山 和己 鹿島建設 89 93 44 226 +46
88 野間口 洋二 フォーラムアメリカ 91 87 48 226 +46
89 坂井 邦隆 アメリカン プレジデント ライン 92 90 45 227 +47
90 鹿島 泰雄 A&K FORWARDING 84 94 49 227 +47
91 佐々木 泰彦 国連代表部 91 89 48 228 +48
92 笹本 浩 勧角証券 89 96 44 229 +49
93 江口 電通アメリカ 87 91 51 229 +49
94 塩田 勇一郎 三菱地所 93 91 46 230 +50
95 小杉 豊 ファイザーインク 91 87 52 230 +50
96 武森 進 全進連 83 94 53 230 +50
97 塩川 亨 小西酒造 90 97 44 231 +51
98 宮沢 康夫 住友銀行 93 91 47 231 +51
99 児玉 佳道 明治生命 88 93 50 231 +51
100 野上 信興 フォーラムアメリカ 95 91 46 232 +52
101 前田 一 滝沢鉄工所 88 98 46 232 +52
102 長岡 利幸 日通商事 93 92 47 232 +52
103 城間 盛男 ミキモトアメリカ 94 91 47 232 +52
104 高木 修 赤鳥居 91 92 49 232 +52
105 高村 泰弘 U.J.P. 101 87 46 234 +54
106 下田 和明 読売アメリカ 99 89 46 234 +54
107 今 多嘉カ史 新藤インターナショナル 96 92 46 234 +54
108 手嶋 昭治 手嶋テニススクール 96 89 49 234 +54
109 平木 博美 弘芸社シャ 94 86 54 234 +54
110 田辺 寛俊 阪急交通社 96 91 49 236 +56
111 白坂 能代レストラン 99 95 43 237 +57
112 野村 知成 PAR PLUMBING 93 98 47 238 +58
113 吉沢 信政 読売アメリカ 98 92 49 239 +59
114 古野 健一 ロブスターパック 91 97 51 239 +59
115 渡口 章 トグチエンタテイメント 96 96 49 241 +61
116 根元 豊 山口レストラン 95 97 52 244 +64
117 坂森 猛 ワコール 102 93 50 245 +65
118 亀ヶ谷 泉 IEC 98 99 50 247 +67
119 石川 隆一 日本領事館 102 99 47 248 +68
120 青柳 亨 住友生命 108 99 42 249 +69
121 中村 寿敏 山口レストラン 108 102 57 267 +87
122 野口 幸秀 システム コンサルタント 115 110 47 272 +92
123 浅井 栄一郎 アサレストラン 109 103 64 276 +96
WD 塚本 広明 リトル東京レストラン 86 90
WD 三塚 紘 源氏 87 94
WD 井上 文男 豊田通商アメリカ 90 95
WD 福田 理 ヌーナン アストレー&ピアス 89 98
WD 加藤 勲 山城屋レストラン 95 94
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 9477