Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1993年 第18回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 吉田智行 バームホローG.C. 72 78 75 225  
2 大崎和朋 高島屋 74 78 77 229  
3 漆原健志 AZUSA UNLIMITED 75 80 78 233  
4 佐藤憲法 フジノン 77 78 80 235  
5 沼田茂雄 イズミコーポ 79 75 82 236  
6 難波 勳 学生 78 76 83 237  
7 石原 卓 住友銀行 79 78 82 239  
8 橋本純一 Illustrator 79 78 83 240  
9 水野和彦 住友重機 81 82 78 241  
10 島田英生 IALAND FUTURE 78 84 79 241  
11 甲斐 守 鹿島建設 81 77 83 241  
12 三好康之 住友銀行 77 83 82 242  
13 斉藤千暘 WORLD CATERING 78 76 88 242  
14 武田宣巳 大栄貿易 83 82 78 243  
15 高山文人 EMPIRE DESIGN 76 86 81 243  
16 西沢五郎 五恒インテリア 79 82 82 243  
17 吉田 勉 小倉レストラン 85 81 78 244  
18 三浦 操 山口レストラン 87 79 78 244  
19 吉澤 毅 山一証券 78 87 79 244  
20 八木 猛 丸紅 84 81 79 244  
21 辰馬國美知 フォーラムアメリカ 84 85 76 245  
22 大坪寛房 大坪不動産 81 81 83 245  
23 宮下和友 飯野海運 85 78 83 246  
24 浅川 港 講談社アメリカ 83 80 84 247  
25 幸地義久 AENKO LOGISTIC 81 86 80 247  
26 細田貴一 しんばし庵 80 80 87 247  
27 丸山和昭 ウルトラコンセプツ 88 80 80 248  
28 山地良一 JAPAN MACHINE TOOL 86 77 85 248  
29 山本俊一 エイブラム社 83 81 85 249  
30 吉田洋毅 ケミカルバンク 86 83 82 251  
31 平木篤夫 NEWJAS INT'L 84 83 84 251  
32 安久和伸 RH&H 86 86 80 252  
33 平田満米 ヒラタシーフード 85 86 81 252  
34 中川ロジャー ブラザーINT'L 78 87 87 252  
35 柳橋猛明 アデランス 81 83 88 252  
36 内山進一 三菱銀行 86 89 78 253  
37 高村泰弘 ゴルフマスター 85 86 82 253  
38 長田雅晴 パーマトリート 78 89 86 253  
39 柳沢澄昌 ソニー 86 87 81 254  
40 村田良英 AMERICAN PRESIDENT LINE 84 86 84 254  
41 藤岡 洋 PARAPLANE INT'L 84 86 84 254  
42 藤川 毅 トーカドアメリカ 85 80 89 254  
43 宮城和邦 朝日東京 89 84 82 255  
44 土井隆之 昭和ライン 85 87 84 256  
45 川原卓郎 住友商事 81 85 90 256  
46 好広精也 ロード電通 83 87 86 256  
47 三島弘行 クリオアメリカ 81 85 90 256  
48 岡崎 剛 米国白鹿 81 88 88 257  
49 梅田昌宏 学生 80 84 93 257  
50 梅園雅彦 三菱銀行 85 87 86 258  
51 山本竜也 ネバダボブGOLFSHOP 85 86 87 258  
52 大工原泉 GSI EXIM 87 86 86 259  
53 江幡信博 マリモレストラン 86 86 87 259  
54 今 多嘉史 SINDO INT'L 84 85 90 259  
55 増永隆三 R.M.STUDIO 90 85 85 260  
56 川本史郎 EVERGREEN AMERICA 84 91 85 260  
57 宮下昌史 GJS 81 92 87 260  
58 宮川尚久 DAINICHISEIKA 83 90 87 260  
59 西山仁志 エーザイ 86 87 87 260  
60 有坂公孝 国際アメリカ 86 86 88 260  
61 武田祐樹 学生 83 89 88 260  
62 大門進吾 凸版印刷 86 85 89 260  
63 河村 純 丸紅 85 91 85 261  
64 西園寺裕夫 ATRANTIC CORPO. 84 91 86 261  
65 小池和彦 池上ERECTRONICS 93 80 88 261  
66 福村 敏 AIU 87 90 85 262  
67 川島一純 Y・ニシダY・ニシダY・ニシダY・ニシダ 85 88 89 262  
68 小林たかし ギョサイレストラン 84 88 90 262  
69 井上和憲 プラザアテネ 88 93 82 263  
70 狩野 務 日本クラブ 90 90 83 263  
71 野原茂樹 三菱商事 91 88 84 263  
72 森川幸雄 日通オート 85 86 92 263  
73 川村勝美 COLOR WHEEL 86 93 85 264  
74 加藤浩義 アルテッセ 91 86 87 264  
75 松島国夫 M&AデザインM&AデザインM&AデザインM&Aデザイン 90 86 88 264  
76 岡田夏生 住友銀行 87 86 91 264  
77 塩川  WINE OF JAPAN 93 87 85 265  
78 手島昭治 ITA 89 86 90 265  
79 速水昭弘 住友重機 85 83 97 265  
80 小家保善 テクニカ 91 88 87 266  
81 高木淳太郎 竹生レストラン 92 88 87 267  
82 長岡利幸 日通商事 83 96 88 267  
83 平木博美 弘芸 81 83 103 267  
84 石川志真夫 86 93 89 268  
85 山木義男 シグマコープ 95 82 91 268  
86 前田 一 タキサワUSA 84 89 95 268  
87 渋谷賢一 住友重機 94 87 88 269  
88 岡崎勝保 ブラザーINT'L 87 94 88 269  
89 岡田 豊 学生 90 90 89 269  
90 吉澤信政 読売アメリカ 88 90 91 269  
91 井尾義明 HISHIPLASTIC 88 87 94 269  
92 村井 聡 日本国総領事館 83 89 97 269  
93 島崎孝俊 RICHO 94 88 88 270  
94 高島 務 ACQUAVELLA 88 87 95 270  
95 柏木孝之 JTBI 90 90 91 271  
96 野間口洋二 ファーラムアメリカ 88 89 94 271  
97 森下俊作 ファーラムアメリカ 88 94 91 273  
98 奥山 敬 レモンクラブ 92 88 94 274  
99 鹿島泰雄 A&K FORWORD 88 92 94 274  
100 佐藤栄作 RICOH 92 94 89 275  
101 斎藤史郎 MSKCC 87 90 98 275  
102 根元 豊 山口レストラン 87 95 94 276  
103 坂巻千尋 凸版印刷 91 89 97 277  
104 加賀義彰 日本オートリース 98 95 85 278  
105 幸 洋一朗 GFI GROUP 91 97 91 279  
106 吉原 寛 丸紅 96 86 97 279  
107 難波瑛彦 NTT 88 92 99 279  
108 高木修 アカトリーUSA 89 101 92 282  
109 宮下則昭 96 86 100 282  
110 河野真清 SILBO INDUSTRIES 88 89 105 282  
111 築山 治 シマレストラン 100 94 92 286  
112 亀ケ谷 泉 IEC 93 95 98 286  
113 栗井 孝 キャノン 85 99 103 287  
114 瀬尾 公 山口レストラン 98 99 96 293  
115 加藤 宣 住友銀行 96 101 96 293  
116 白坂 能代レストラン 97 98 98 293  
117 下田和明 読売アメリカ 93 104 101 298  
118 加藤勳 山城屋 104 101 94 299  
119 牧野龍太郎 JBC 105 107 103 315  
120 浅井栄一朗 アサレストラン 115 111 15 241  
渋沢 登 米国日通 91 95  
加藤軍二 小西INT'L 93 88  
望戸 昇 マツリコープ 76 74  
小田正則 パーマセル 88 85  
高橋尚男 ワコム 99 100  
市村栄二 竹寿司 87  
岡本雅之 モモタロー  
大塚久利 リンザープロダクツ  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 1596