Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1996年 第21回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 Out In 1R Out In 2R Out In 3R 合計 Par
1 甲斐 守 鹿島建設 36 39 75 41 40 81 37 39 76 232 +16
2 斎藤 千暢 ワールドケータリング 38 39 77 40 38 78 40 38 78 233 +17
3 栗原 玄三郎 国際リムジン 38 37 75 40 38 78 40 40 80 233 +17
4 山本 俊一 エイブラムス社 36 38 74 40 39 79 43 39 82 235 +19
5 沼田 茂雄 イズミコーポレーション 41 37 78 41 41 82 37 39 76 236 +20
6 浅川 港 講談社アメリカ 40 38 78 42 40 82 40 36 76 236 +20
7 堀本 広明 リトル東京 44 37 81 39 39 78 37 41 78 237 +21
8 漆原 建志 梓アンリミテッド 39 41 80 37 39 76 39 42 81 237 +21
9 村田 良英 伊藤忠エクスプレス 37 37 74 42 42 84 40 40 80 238 +22
10 平田 満米 平田シーフード 39 37 76 37 42 79 42 41 83 238 +22
11 西沢 五郎 五恒インテリア 40 44 84 39 41 80 38 37 75 239 +23
12 高山 文人 エンパイアデザイン 40 42 82 38 40 78 41 38 79 239 +23
13 武田 宣己 ダイエートレーディング 40 37 77 40 42 82 40 40 80 239 +23
14 橋本 純一 イラストレーター 37 40 77 40 39 79 42 41 83 239 +23
15 大崎 和朋 サントリー株式会社 42 39 81 44 35 79 42 38 80 240 +24
16 西山 仁志 エーザイ 41 42 83 38 41 79 39 40 79 241 +25
17 山木 義男 シグマコープ 40 37 77 43 41 84 42 38 80 241 +25
18 大門 進吾 凸版印刷 38 41 79 39 41 80 41 41 82 241 +25
19 辰馬 國美知 J.B.P.I. 43 39 82 39 39 78 43 39 82 242 +26
20 吉沢 毅 プロビデントミューチュアル 40 39 79 39 40 79 46 38 84 242 +26
21 都倉 俊一 作曲家 41 39 80 36 40 76 46 40 86 242 +26
22 小林 たかし 魚菜 39 38 77 45 37 82 43 41 84 243 +27
23 宮城 和邦 朝日東京レストラン 40 43 83 42 42 84 37 40 77 244 +28
24 淵元 真太郎 エニイタイムツナ 38 39 77 40 48 88 40 39 79 244 +28
25 内山 進一 BTMリミテッド 40 40 80 40 40 80 41 43 84 244 +28
26 佐藤 英治 旭化成アメリカ 40 41 81 38 41 79 43 41 84 244 +28
27 田中 盛章 タタニレストラン 40 40 80 40 44 84 41 42 83 247 +31
28 森川 幸雄 タイヨーオートサービス 40 38 78 38 47 85 43 41 84 247 +31
29 吉田 勉 42 43 85 40 38 78 43 42 85 248 +32
30 増田 孝 野村證券 38 46 84 41 44 85 43 37 80 249 +33
31 水野 和彦 住友重機械工業 38 44 82 42 42 84 40 43 83 249 +33
32 新井 勝正 東海銀行 41 38 79 45 41 86 43 41 84 249 +33
33 加藤 軍二 小西インターナショナル 44 41 85 38 41 79 43 42 85 249 +33
34 田崎 勝保 ブラザーインターナショナル 41 41 82 42 40 82 43 42 85 249 +33
35 中田 光昭 テクスプリント 40 41 81 42 41 83 43 42 85 249 +33
36 伊能 健治 BTMリミテッド 45 43 88 43 41 84 38 40 78 250 +34
37 中川 ロジャー ブラザーインターナショナル 43 44 87 39 44 83 39 41 80 250 +34
38 小山 知己 鹿島建設 42 39 81 44 44 88 38 43 81 250 +34
39 高田 哲郎 フラッシングキャピタル 43 39 82 43 41 84 41 43 84 250 +34
40 野口 英夫 ノグチ&アソシエーツ 42 41 83 40 43 83 42 42 84 250 +34
41 當麻 和則 JCBインターナショナル 43 39 82 40 42 82 45 41 86 250 +34
42 高木 淳太郎 割烹 竹生 39 41 80 42 41 83 42 45 87 250 +34
43 金竹 里志 WTBA INC 43 43 86 41 41 82 39 44 83 251 +35
44 石川 志真夫 Hyatt Regency Hotel 41 41 82 44 40 84 43 42 85 251 +35
45 長岡 利幸 日通商事 46 45 91 38 40 78 44 39 83 252 +36
46 佐藤 登志也 クラブ T 38 47 85 41 40 81 41 45 86 252 +36
47 石田 智章 マクベルレストラン 38 44 82 43 46 89 42 40 82 253 +37
48 三浦 操 山口レストラン 42 42 84 43 40 83 40 46 86 253 +37
49 渡辺 伊知郎 全日空 45 36 81 44 41 85 47 40 87 253 +37
50 藤本 孝應 ミカコーポレーション 45 43 88 40 39 79 40 47 87 254 +38
51 大工原 泉 グンゼ産業アメリカ社 39 39 78 43 46 89 41 46 87 254 +38
52 石塚 由紀 スナック圭子 38 43 81 40 43 83 43 48 91 255 +39
53 市村 栄二 竹寿司 37 43 80 43 41 84 45 46 91 255 +39
54 表 美成 野村證券 37 45 82 45 43 88 45 41 86 256 +40
55 千谷 一郎 BTMリミテッド 46 40 86 42 40 82 45 43 88 256 +40
56 藤本 孝夫 日本貿易振興会 41 43 84 41 40 81 48 43 91 256 +40
57 三好 康之 住友銀行 43 39 82 46 44 90 41 44 85 257 +41
58 根本 正治 昭和インク 48 38 86 40 45 85 41 45 86 257 +41
59 早川 和弘 カネボウインフォメーション 43 41 84 44 44 88 40 46 86 258 +42
60 島田 靖 昭和アメリカ 43 45 88 41 43 84 47 39 86 258 +42
61 安久 和伸 RH&H 41 47 88 41 42 83 43 44 87 258 +42
62 西 定弘 48 42 90 40 40 80 43 45 88 258 +42
63 秋元 諭広 ジャパンソサエティ 45 43 88 44 43 87 40 44 84 259 +43
64 手嶋 昭治 ITA INC 47 42 89 43 41 84 43 44 87 260 +44
65 竹内 直人 マブチモーターアメリカ 42 44 86 45 41 86 44 44 88 260 +44
66 横路 光夫 一力レストラン 45 41 86 40 45 85 47 42 89 260 +44
67 狩野 務 日本クラブ 48 40 88 44 45 89 43 42 85 262 +46
68 築山 治 志摩レストラン 45 42 87 43 45 88 44 43 87 262 +46
69 塩谷 紘 文芸春秋 42 43 85 45 42 87 45 45 90 262 +46
70 河野 真清 シルボインダストリー 47 42 89 39 46 85 43 46 89 263 +47
71 佐藤 憲法 フジノン 46 43 89 42 41 83 41 50 91 263 +47
72 増永 隆三 写真家 43 42 85 43 43 86 50 42 92 263 +47
73 三宅 潤治 岡田商業不動産 43 39 82 43 44 87 48 46 94 263 +47
74 島崎 孝俊 リコーコープ 46 43 89 46 42 88 43 44 87 264 +48
75 田中 淳介 システムエンジニア 45 43 88 42 43 85 46 45 91 264 +48
76 則安 博 伊藤忠インターナショナル 47 39 86 46 45 91 47 41 88 265 +49
77 加賀 義彰 ニッポンオートリース 43 43 86 44 44 88 49 42 91 265 +49
78 杉尾 雅利 伊勢レストラン 45 50 95 42 44 86 39 46 85 266 +50
79 深田 克巳 東京おしぼり 40 50 90 46 45 91 43 42 85 266 +50
80 福村 敏 AIU保険会社 42 47 89 43 46 89 45 44 89 267 +51
81 河西 英俊 凸版印刷 44 44 88 45 43 88 45 46 91 267 +51
82 江口 DCAアドバタイジング 46 43 89 43 43 86 47 45 92 267 +51
83 塩川 亨 小西酒造 46 46 92 44 45 89 46 41 87 268 +52
84 豊野 輔 学生 43 42 85 45 46 91 46 46 92 268 +52
85 石井 和則 伊藤忠インターナショナル 47 49 96 41 48 89 43 41 84 269 +53
86 吉田 正幸 ニッシンインターナショナル 42 47 89 48 48 96 43 41 84 269 +53
87 矢幡 一広 ヤマザキテーブルウェア 48 47 95 42 41 83 47 44 91 269 +53
88 椎本 謙次 日本貿易振興会 40 45 85 43 46 89 46 49 95 269 +53
89 鹿島 泰雄 A&K Forwarding 44 45 89 42 43 85 48 47 95 269 +53
90 谷口 本一 ルイ・ドライファス 45 53 98 43 41 84 47 41 88 270 +54
91 正田 宏次郎 清水建設 43 48 91 41 48 89 42 48 90 270 +54
92 森 賢一 メリケンレストラン 48 45 93 43 44 87 45 46 91 271 +55
93 田中 伸典 サードジェネレーション 45 44 89 46 44 90 48 44 92 271 +55
94 畠 孝史 日野ディーゼルトラック 44 44 88 41 51 92 46 46 92 272 +56
95 伊藤 裕 山之内USA 50 51 101 44 42 86 40 46 86 273 +57
96 瀬原 学 アロハセブン 44 50 94 44 45 89 44 46 90 273 +57
97 福田 直樹 第一ライフUSA 49 40 89 48 44 92 47 48 95 276 +60
98 鹿島田 雅人 サードジェネレーション 42 41 83 42 49 91 50 52 102 276 +60
99 吉沢 信政 読売アメリカ 47 47 94 48 46 94 40 49 89 277 +61
100 奥山 敬 レモンクラブ 51 44 95 46 44 90 42 50 92 277 +61
101 菅原 勇治 寿司田 46 46 92 49 46 95 44 48 92 279 +63
102 井指 俊雄 ニッシンインターナショナル 46 44 90 47 43 90 46 53 99 279 +63
103 須山 直彦 マキフィフスアベニュー 45 47 92 47 48 95 44 50 94 281 +65
104 喜多 宣之 プルデンシャル証券 49 52 101 45 46 91 48 42 90 282 +66
105 館 隆司 野村證券 51 47 98 48 42 90 44 51 95 283 +67
106 山内 昌晴 ムライアメリカインク 46 45 91 49 52 101 46 46 92 284 +68
107 根本 豊 山口レストラン 47 47 94 44 53 97 44 49 93 284 +68
108 中嶋 秀幸 サッポロイースト 45 49 94 44 51 95 42 53 95 284 +68
109 渡口 章 トグチエンタテイメント 44 49 93 45 51 96 49 46 95 284 +68
110 加藤 勲 山城レストラン 50 46 96 45 50 95 47 49 96 287 +71
111 井本 満 スミスバーニー 48 50 98 49 52 101 45 45 90 289 +73
112 白坂 能代レストラン 48 47 95 49 51 100 47 47 94 289 +73
113 青木 起小 志摩レストラン 46 49 95 51 46 97 54 50 104 296 +80
114 池淵 雅和 ジェトロニューヨーク 49 54 103 48 50 98 46 50 96 297 +81
115 岸本 和久 野村證券 49 49 98 55 58 113 43 45 88 299 +83
116 松島 国夫 M&Aデザインインク 48 56 104 51 55 106 47 45 92 302 +86
117 野口 幸秀 ISI電通 48 54 102 55 47 102 50 49 99 303 +87
118 須藤 健二 TV朝日 46 47 93 56 52 108 47 55 102 303 +87
119 橋本 錠治 ジョージシステムズ 48 50 98 51 56 107 51 56 107 312 +96
120 浅井 栄一朗 Leo Fenster Realty 67 63 130 58 61 119 55 68 123 372 +156
WD 潮田 英二 米国三菱重工 42 38 80 40 39 79 159
WD 幸地 義久 センコー 45 38 83 41 40 81 164
WD 西園寺 裕夫 アトランティックエンタープライズ 40 42 82 44 41 85 167
WD 吉田 洋毅 チェイス証券 43 39 82 40 47 87 169
WD 真田 善臣 兼松米国株式会社 43 42 85 43 45 88 173
WD 江幡 信博 マリモレストラン 43 42 85 42 48 90 175
WD 渋谷 賢一 住友重機械工業 47 43 90 44 44 88 178
WD 藤松 賢 学生 47 46 93 46 45 91 184
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 4882