Best 30 Charity Golf logo
トラブルシューティング
ベスト30チャリティーゴルフトーナメント 過去の成績
 
2023年 第47回
2022年 第46回
2021年 第45回
2019年 第44回
2018年 第43回
2017年 第42回
2016年 第41回
2015年 第40回(一般部門)
2015年 第40回(シニア部門)
2015年 第40回(女性部門)
2014年 第39回(一般部門)
2014年 第39回(シニア部門)
2014年 第39回(女性部門)
2013年 第38回(一般部門)
2013年 第38回(シニア部門)
2013年 第38回(女性部門)
2012年 第37回(一般部門)
2012年 第37回(シニア部門)
2012年 第37回(女性部門)
2011年 第36回(一般部門)
2011年 第36回(シニア部門)
2011年 第36回(女性部門)
2010年 第35回(一般部門)
2010年 第35回(シニア部門)
2010年 第35回(女性部門)
2009年 第34回
2008年 第33回
2007年 第32回
2006年 第31回
2005年 第30回
2004年 第29回
2003年 第28回
2002年 第27回
2001年 第26回
2000年 第25回
1999年 第24回
1998年 第23回
1997年 第22回
1996年 第21回
1995年 第20回
1994年 第19回
1993年 第18回
1992年 第17回
1991年 第16回
1990年 第15回
1989年 第14回
1988年 第13回
1987年 第12回
1986年 第11回 (不明)
1985年 第10回 (不明)
1984年 第9回 (不明)
1983年 第8回
1982年 第7回 (不明)
1981年 第6回 (不明)
1980年 第5回 (不明)
1979年 第4回 (不明)
1978年 第3回 (不明)
1977年 第2回 (不明)
1976年 第1回 (不明)
お願い
1976年第1回から1993年第18回までの成績が不明です。 もしこの期間の成績表を、一部でも、お持ちの方がいらっしゃいましたら ベスト30チャリティーゴルフトーナメント委員会までご連絡くだされば幸甚です。
 
1987年 第12回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント  
順位 選手名 会社名 1R 2R 3R 合計 Par
1 Y. Ueno   80 76 79 235  
2 T. Ogi   78 81 79 238  
3 F. Takayama   78 81 79 238  
4 K.Ohashi   83 81 78 242  
5 R. Yamagata   85 80 77 242  
6 K. Horimoto   80 86 77 243  
7 I. Murase   82 83 78 243  
8 H. Ogino   75 85 83 243  
9 H. Osaki   84 79 82 245  
10 T. Okazaki   82 80 83 245  
11 K. Tatsuuma   82 88 76 246  
12 Y. Fujioka   85 81 80 246  
13 S. Orita   81 79 87 247  
14 M. Hirata   82 85 82 249  
15 H. Toyokawa   80 82 87 249  
16 S. Kanatake   79 85 86 250  
17 T. Shimoida   80 87 83 250  
18 Y. Takeda   87 84 80 251  
19 T. Yoshida   88 82 83 253  
20 S. Nishi   87 81 85 253  
21 T. Hiraki   86 83 84 253  
22 N. Wakamatsu   88 84 82 254  
23 R. Nakagawa   85 85 84 254  
24 M. Osada   79 88 88 255  
25 S. Yamamoto   91 86 79 256  
26 M. Zusho   86 85 85 256  
27 K. Uchida   88 83 85 256  
28 M. Kai   95 79 82 256  
29 K. Ono   84 85 88 257  
30 M. Matsumoto   91 87 80 258  
31 N. Ishimatsu   89 88 81 258  
32 J. Hashimoto   89 84 85 258  
33 K. Kinoshita   85 87 86 258  
34 T. Karino   78 90 90 258  
35 K. Urushihara   85 88 86 259  
36 N. Yamazaki   84 87 88 259  
37 C. Saito   90 87 83 260  
38 T. Azuma   89 90 82 261  
39 K. Miyagi   86 86 89 261  
40 H. Akashige   87 92 83 262  
41 M. Miyakawa   89 84 90 263  
42 H. Saionji   90 87 87 264  
43 M. Ebata   89 87 88 264  
44 M. Hattori   88 89 88 265  
45 Y. Tamura   85 92 88 265  
46 C. Shizuka   90 86 89 265  
47 M. Okumoto   90 93 83 266  
48 J. Takagi   90 91 85 266  
49 K. Fukuzawa   89 87 90 266  
50 N. Ajisawa   93 87 87 267  
51 T. Goto   89 89 89 267  
52 M. Otsuka   86 93 89 268  
53 S. Nakamura   86 92 90 268  
54 M. Nozawa   87 89 93 269  
55 T. Okuyama   97 86 87 270  
56 T. Takeishi   89 94 87 270  
57 K. Matsushima   89 90 91 270  
58 Y. Nomaguchi   89 90 91 270  
59 H. Maeda   87 91 92 270  
60 S. Sato   88 89 93 270  
61 T. Nagaoka   88 87 95 270  
62 T. Kitano   87 92 91 270  
63 N. Kobayashi   91 95 86 272  
64 T. Yamada   87 98 88 273  
65 S. Sengoku   90 95 88 273  
66 Y. Takaki   100 85 88 273  
67 N. Inoue   89 91 95 275  
68 K. Maruyama   91 90 94 275  
69 H. Okuyama   94 91 91 276  
70 R. Masunaga   94 90 93 277  
71 K. Tazaki   91 87 99 277  
72 T. Tsunoda   94 91 93 278  
73 K. Ezoe   92 93 93 278  
74 G. Mukai   98 91 91 280  
75 K. Koike   94 91 96 281  
76 M. Miyashita   93 98 91 282  
77 K. Miyazaki   98 95 89 282  
78 J. Kudo   97 95 91 283  
79 Y. Fudeyasu   95 97 95 287  
80 N. Okazaki   94 98 95 287  
81 M. Imoto   95 100 95 290  
82 T. Sugiura   89 105 97 291  
83 E. Yamada   99 93 100 292  
84 K. Matsuki   93 99 102 294  
85 H. Yokoyama   95 104 102 301  
86 K. Noguchi   109 90 103 302  
87 S. Sekiguchi   103 105 102 310  
88 O. Tsukiyama   109 105 106 320  
89 H. Wada   85 96 w/d  
M. Matsuo   93 94 w/d  
S. Maruyama   97 92 w/d  
H. Nagashima   96 95 w/d  
M. Tamaki   84 84  
M. Ueda   105 w/d  
H. Nishi   w/d  
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 Visitor 1306