|
|
|
2014年 第39回 ベスト30チャリティーゴルフトーナメント |
|
< シニア部門 > | 順位 | 選手名 | Out | In | 1R | Out | In | 2R | Total |
1 | 平田 満米 | 41 | 41 | 82 | 38 | 38 | 76 | 158 |
2 | 宮城 和邦 | 43 | 39 | 82 | 45 | 42 | 87 | 169 |
3 | 安久 和伸 | 40 | 40 | 80 | 41 | 49 | 90 | 170 |
4 | 中川ロジャー | 41 | 44 | 85 | 46 | 41 | 87 | 172 |
5 | 宮本 朝美 | 41 | 41 | 82 | 48 | 42 | 90 | 172 |
6 | 井上 憲喜 | 46 | 42 | 88 | 43 | 42 | 85 | 173 |
7 | 橋本 純一 | 43 | 44 | 87 | 45 | 43 | 88 | 175 |
8 | 竹田 幸生 | 42 | 42 | 84 | 46 | 46 | 92 | 176 |
9 | 渡部 幸夫 | 45 | 45 | 90 | 44 | 44 | 88 | 178 |
10 | 佐藤 広一 | 44 | 43 | 87 | 44 | 47 | 91 | 178 |
11 | 石川 裕康 | 39 | 46 | 85 | 49 | 45 | 94 | 179 |
12 | 小久保 一雄 | 41 | 48 | 89 | 48 | 44 | 92 | 181 |
13 | 川村 勝美 | 45 | 48 | 93 | 47 | 44 | 91 | 184 |
14 | 金竹 サム | 43 | 45 | 88 | 46 | 51 | 97 | 185 |
15 | 會田 晴彦 | 45 | 44 | 89 | 55 | 44 | 99 | 188 |
16 | 江川 清 | 46 | 44 | 90 | 45 | 54 | 99 | 189 |
17 | 津田 和男 | 51 | 47 | 98 | 48 | 47 | 95 | 193 |
18 | 渡邊 友紀 | 54 | 53 | 107 | 53 | 49 | 102 | 209 |
|
Best 30 Charity Golf Tournament Committee 2024 |
Visitor 2335 |
|
|