第50回記念大会・成績発表
2026年9月13日
第50回記念大会(9月13日(日)/Heron Glen Golf Course)にご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
今日は前半が雨となり、濡れたフェアウェイと重いグリーンに苦しめられた方も多かったのではないでしょうか。それでも後半は天候が回復し、最後は気持ちよくホールアウトしていただけたことと思います。雨の中でも最後までプレーを続けてくださった皆様の熱意に、心より感謝申し上げます。
雨のコンディションも含めた、本日の成績は下記のとおりです。優勝・入賞の皆様、おめでとうございます。
記念すべき第50回大会を皆様と迎えられたことを、大変嬉しく思います。来年もまた、皆様とお会いできることを楽しみにしております。
全60名のグロススコアです。同スコアの場合は OUT・IN の順にスコアの良い方を上位とし、それでも同じ場合は18番ホールからのカウントバックで決定しています。
| 順位 | 氏名 | 部門 | Out | In | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 高田 洋平 | 一般 | 37 | 38 | 75 |
| 🥈 | Hojin Kang | 一般 | 41 | 38 | 79 |
| 🥉 | 岩崎 巧 | 一般 | 41 | 39 | 80 |
| 4 | 野下 敬史 | 一般 | 39 | 42 | 81 |
| 5 | 高橋 佳史 | 一般 | 39 | 43 | 82 |
| 6 | 橋本 純一 | シニア | 44 | 38 | 82 |
| 7 | 盧 孝應 | 一般 | 40 | 43 | 83 |
| 8 | 早川 フランク | 一般 | 41 | 42 | 83 |
| 9 | 林 恒久 | 一般 | 42 | 41 | 83 |
| 10 | 山本 竜也 | 一般 | 43 | 40 | 83 |
| 11 | 白倉 龍馬 | 一般 | 41 | 43 | 84 |
| 12 | 幸長 秀雄 | 一般 | 42 | 43 | 85 |
| 13 | 坂本 誠 | 一般 | 43 | 43 | 86 |
| 14 | Chris Won | 一般 | 44 | 43 | 87 |
| 15 | 重森 友貴 | レディース | 45 | 42 | 87 |
| 16 | 志村 トム | 一般 | 47 | 41 | 88 |
| 17 | 船越 リュウジ | 一般 | 48 | 40 | 88 |
| 18 | 秋田 克彦 | 一般 | 45 | 44 | 89 |
| 19 | 藤井 嘉夫 | 一般 | 45 | 44 | 89 |
| 20 | 佐藤 拓 | 一般 | 43 | 47 | 90 |
| 21 | 吉田 仁 | 一般 | 45 | 45 | 90 |
| 22 | 中路 紘平 | 一般 | 47 | 43 | 90 |
| 23 | 白倉 昭彦 | 一般 | 47 | 43 | 90 |
| 24 | 漆原 建志 | シニア | 47 | 43 | 90 |
| 25 | 竹田 幸生 | シニア | 48 | 43 | 91 |
| 26 | 石塚 由紀 | シニア | 50 | 41 | 91 |
| 27 | 本城 トッド | 一般 | 51 | 41 | 92 |
| 28 | 藤田 裕子 | レディース | 44 | 49 | 93 |
| 29 | Jin Roh | 一般 | 50 | 43 | 93 |
| 30 | 小幡 実 | 一般 | 52 | 41 | 93 |
| 31 | 小林 多恵子 | レディース | 47 | 47 | 94 |
| 32 | 木原 耕平 | シニア | 49 | 45 | 94 |
| 33 | 上杉 素直 | 一般 | 50 | 44 | 94 |
| 34 | 中 好文 | シニア | 43 | 52 | 95 |
| 35 | 村井 聡 | 一般 | 46 | 49 | 95 |
| 36 | 金枝 輝夫 | シニア | 49 | 46 | 95 |
| 37 | 富山 仁智 | 一般 | 43 | 53 | 96 |
| 38 | 北浦 睦 | 一般 | 48 | 48 | 96 |
| 39 | 菅野 英司 | シニア | 50 | 46 | 96 |
| 40 | 砂原 美和 | レディース | 46 | 51 | 97 |
| 41 | 石岡 智恵子 | レディース | 49 | 48 | 97 |
| 42 | 荒木 一司 | 一般 | 50 | 47 | 97 |
| 43 | 秋田 一騎 | 一般 | 51 | 46 | 97 |
| 44 | 伊東 学 | 一般 | 41 | 57 | 98 |
| 45 | 青木 貞和 | シニア | 51 | 47 | 98 |
| 46 | 遠藤 康男 | 一般 | 50 | 49 | 99 |
| 47 | 雨宮 厚 | 一般 | 51 | 48 | 99 |
| 48 | 大道 雅史 | 一般 | 52 | 47 | 99 |
| 49 | 川上 泰利 | 一般 | 49 | 53 | 102 |
| 50 | 藤木 高子 | レディース | 49 | 53 | 102 |
| 51 | 加藤 友朗 | 一般 | 52 | 50 | 102 |
| 52 | 清水 ジミー | 一般 | 51 | 52 | 103 |
| 53 | 村井 紀雄 | シニア | 50 | 54 | 104 |
| 54 | 江口 将也 | 一般 | 50 | 54 | 104 |
| 55 | 新垣 卓巳 | 一般 | 52 | 52 | 104 |
| 56 | 水野 記嗣 | 一般 | 53 | 52 | 105 |
| 57 | 永田 光博 | 一般 | 56 | 51 | 107 |
| 58 | 花越 美雪 | レディース | 60 | 48 | 108 |
| 59 | 田野上 ハヤト | 一般 | 53 | 57 | 110 |
| 60 | 富永 みずき | レディース | 66 | 72 | 138 |
15チーム・各4名。チーム全員のグロススコアの合計で順位を決定しています。 4人の合計ハンディキャップが40に満たないチームは、競技ルールの特別ハンディ措置により不足分をトータルスコアに加算しています(※印)。
| 順位 | チーム名 | 合計 |
|---|---|---|
| 🏆 | 白藤の杜 | 354 |
| 🥈 | Team盧 ※ | 355342 + 13 |
| 🥉 | チームフォレストヒルズ町内会 | 358 |
| 4 | チームPGA A | 359 |
| 5 | チエと仲間たち | 364 |
| 6 | チーム竜 | 367 |
| 7 | Bethpage Black Comrades | 368 |
| 8 | チームまさ | 375 |
| 9 | Middle Road | 378 |
| 10 | ジョーカーズ | 380 |
| 11 | MUTEKI | 382 |
| 12 | いっちょやったる隊 | 388 |
| 13 | Team JIN | 391 |
| 14 | チームPGA S | 391 |
| 15 | Team MYTH | 425 |