半世紀にわたって受け継がれてきた、ベスト30チャリティーゴルフトーナメントの歩み。
1976年、現地日本人向け日本語テレビ放送会社、 ニッポンテレビジョンインクが地域親睦を目的とした自主制作番組として、「ベスト30ゴルフトーナメント」を企画。
ウィークエンドゴルファーに日頃の腕自慢を発表する舞台をつくり、参加選手だけでなく家族、友人、オープン等の多くの視聴者に話題を提供。
競技方法は3日間、54ホールストロークプレーで 2ラウンドの予選を行ない、上位 30名が「ベスト30」として決勝戦に進出。
10周年記念大会より参加選手全員が3ラウンド競い、上位 30名を「ベスト30ゴルファー」として表彰する競技方法に変更。 それにより入賞のチャンスが広がり、一層盛り上がる大会となる。
参加選手は第1回大会の60名から始まり、テレビ放送、読売新聞等のメディアに試合内容、結果発表される。
全米はもとより、日本をはじめ 世界各国から腕自慢が参加し、現在は120名で締め切る状況となる。
1982年から2006年の25年間にわたり、日本航空をタイトルスポンサーに迎え、真夏の祭典「JALベスト30ゴルフトーナメント」として多くの日本人に親しまれてきた。
2007年に「ベスト30ゴルフトーナメント」に名称を変更。
2009年に「ベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に名称を変更。
2010年から新たにアメリカン航空をタイトルスポンサーに迎え、「AAベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に名称を変更
2014年から新たにデルタ航空をタイトルスポンサーに迎え、「Delta ベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に名称を変更
現地日本語テレビ局ニッポンテレビジョンインクが地域親睦番組として「ベスト30ゴルフトーナメント」を企画。第1回は60名が参加。
日本航空がタイトルスポンサーに就任。以後25年間「JALベスト30ゴルフトーナメント」として親しまれる。
「ベスト30ゴルフトーナメント」に名称を変更。
「ベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に名称を変更。
アメリカン航空がタイトルスポンサーに就任。「AAベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に。
デルタ航空がタイトルスポンサーに就任。「Deltaベスト30チャリティーゴルフトーナメント」に。
第1回(1976年)から最新大会までの優勝者と開催コースの記録。
| 年 | 回 | 部門 | 優勝者 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第48回 | 総合 | 山本 竜也 | ブラックベアー ゴルフコース |
| 2023 | 第47回 | 総合 | 盧 良一 | ブラックベアー ゴルフコース |
| 2022 | 第46回 | 総合 | 山本 竜也 | ウインドウォッチ ゴルフ カントリークラブ |
| 2021 | 第45回 | 総合 | フランク早川 | マーサーオークス カントリークラブ |
| 2019 | 第44回 | 総合 | ギャネン・クマール | ヘロングレーンCC / ネシャニックCC |
| 2018 | 第43回 | 総合 | ギャネン・クマール | バリーオーウェン カントリークラブ |
| 2017 | 第42回 | 総合 | 高田洋平 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2016 | 第41回 | 総合 | カーペンター静楓 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2015 | 第40回 | 一般部門 | 高田 洋平 | マリンパーク ゴルフ クラブ |
| 2014 | 第39回 | 一般部門 | 高田 洋平 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2013 | 第38回 | 一般部門 | 平井 神人 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2012 | 第37回 | 一般部門 | 井上 憲哉 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2011 | 第36回 | 一般部門 | 岡本 雅之 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2010 | 第35回 | 一般部門 | 高田 洋平 | ロイス ブルック ゴルフ クラブ |
| 2009 | 第34回 | オープン | 三浦 智範 | ビーバーブルック・カントリークラブ |
| 2008 | 第33回 | オープン | 福井 浩之 | ハワース・カントリークラブ |
| 2007 | 第32回 | オープン | 土井 文博 | ハワース・カントリークラブ |
| 2006 | 第31回 | オープン | 福井 浩之 | ハワース・カントリークラブ |
| 2005 | 第30回 | オープン | 平田 満米 | ハワース・カントリークラブ |
| 2004 | 第29回 | オープン | 栗原 玄三郎 | ハワース・カントリークラブ |
| 2003 | 第28回 | オープン | 西川 泰造 | ハワース・カントリークラブ |
| 2002 | 第27回 | オープン | 西川 泰造 | ハワース・カントリークラブ |
| 2001 | 第26回 | オープン | 西川 泰造 | ハワース・カントリークラブ |
| 2000 | 第25回 | オープン | 平田 満米 | ハワース・カントリークラブ |
| 1999 | 第24回 | オープン | 吉田 智行 | グレートゴージ・カントリークラブ |
| 1998 | 第23回 | オープン | 吉田 智行 | ハワース・カントリークラブ |
| 1997 | 第22回 | オープン | 吉田 智行 | ハワース・カントリークラブ |
| 1996 | 第21回 | オープン | 甲斐 守 | ハワース・カントリークラブ |
| 1995 | 第20回 | オープン | 吉田 智行 | ハワース・カントリークラブ |
| 1994 | 第19回 | オープン | 山崎 秀則 | ハワース・カントリークラブ |
| 1993 | 第18回 | オープン | 吉田 智行 | ハワース・カントリークラブ |
| 1992 | 第17回 | オープン | 漆原 建志 | ハワース・カントリークラブ |
| 1991 | 第16回 | オープン | 村瀬 勇 | ハワース・カントリークラブ |
| 1990 | 第15回 | オープン | 金竹 真志 | ハワース・カントリークラブ |
| 1989 | 第14回 | オープン | 下井田 隆 | ハワース・カントリークラブ |
| 1988 | 第13回 | オープン | 村瀬 勇 | ハワース・カントリークラブ |
| 1987 | 第12回 | オープン | 上野 幸博 | ハワース・カントリークラブ |
| 1986 | 第11回 | オープン | 上野 幸博 | ハワース・カントリークラブ |
| 1985 | 第10回 | オープン | 栗原 玄三郎 | ハワース・カントリークラブ |
| 1984 | 第9回 | オープン | 古川 尚樹 | ハワース・カントリークラブ |
| 1983 | 第8回 | オープン | 吉田 勉 | ハワース・カントリークラブ |
| 1982 | 第7回 | オープン | 久保 勲 | ハワース・カントリークラブ |
| 1981 | 第6回 | オープン | 岡崎 剛 | ハワース・カントリークラブ |
| 1980 | 第5回 | オープン | 栗原 玄三郎 | リバベール・カントリークラブ |
| 1979 | 第4回 | オープン | 深尾 清純 | コロニーヒル・カントリークラブ |
| 1978 | 第3回 | オープン | 深尾 清純 | コロニーヒル・カントリークラブ |
| 1977 | 第2回 | オープン | 栗原 玄三郎 | パトナム・カントリークラブ |
| 1976 | 第1回 | オープン | 栗原 玄三郎 | パトナム・カントリークラブ |
※ 2010〜2015年は一般・シニア・レディースの部門別開催。上表は総合(一般部門)優勝者を掲載しています。