Best30 Logo

アマチュアゴルファーの祭典
第47回 Best30 GOLF TOURNAMENT

2023年ベスト30

本年も今大会にご参加いただき、誠にありがとうございました!

以下大会の最終結果になります。

最終結果を追加しました。
チーム戦結果を追加しました。
今大会の写真を追加しました。

最終結果

順位 名前 Name Division Out In 1R Out In 2R Total
1 盧 良一 Yangil Ro White 41 37 78 41 38 79 157
2 坂本 誠 Makoto Sakamoto Blue 38 42 80 42 38 80 160
3 やまもと たつや Tatsuya Yamamoto Blue 39 38 77 45 38 83 160
4 ギャネン クマール Gyanen Kumar Blue 43 42 85 39 37 76 161
5 盧 孝應 Takao Roh Blue 43 39 82 41 40 81 163
6 木原耕平 Kohei Kihara White 41 42 83 41 42 83 166
7 マーク 鹿島田 Kashimada Mark Blue 40 43 83 43 40 83 166
8 林 つね Tsune Hayashi Blue 38 44 82 44 40 84 166
9 吉田 仁 Jin Yoshida Blue 47 36 83 43 42 85 168
10 平田 満平 MANBEI HIRATA White 42 42 84 47 38 85 169
11 早川 フランク Frank Hayakawa Blue 42 40 82 39 48 87 169
12 高橋 佳史 Yoshifumi Takahashi Blue 48 35 83 40 47 87 170
13 橋本 純一 Junichi Hashimoto White 45 44 89 44 39 83 172
14 平敷 康治 Yasuji Hirashiki White 42 45 87 42 43 85 172
15 岩崎 巧 Takumi Iwasaki Blue 47 41 88 40 45 85 173
16 青木 雅司 Masashi Aoki Blue 40 44 84 46 43 89 173
17 石塚 由紀 Yuki Ishizuka White 42 44 86 42 47 89 175
18 みやもと サミー Sammy Miyamoto Gold 43 42 85 44 46 90 175
19 中路 紘平 Kohei Nakaji Blue 42 40 82 51 42 93 175
20 青木 友子 Tomoko Aoki Gold 45 40 85 40 51 91 176
21 伊東 学 Manabu ito Blue 49 43 92 43 42 85 177
22 村井 紀雄 Norio Murai White 41 41 82 47 48 95 177
23 ほんじょう とっど Todd Honjo Blue 45 45 90 44 44 88 178
24 砂原 美和 Miwa Sunahara Gold 47 45 92 46 42 88 180
25 矢野 喜一郎 Kiichiro Yano Blue 44 46 90 47 43 90 180
26 佐藤 広一 Koichi Sato White 45 44 89 44 50 94 183
27 鮫島 葉子 Yoko Sameshima Gold 49 45 94 44 46 90 184
28 盧 ジン JIN ROH Blue 48 40 88 48 49 97 185
29 曽谷 智裕 TOMOHIRO SOTANI Blue 47 47 94 49 43 92 186
30 瀬原 学 MANABU SEHARA White 46 50 96 44 47 91 187
31 北浦 睦 MAKOTO KITAURA Blue 47 47 94 46 47 93 187
32 平岡 寛規 Hironori Hiraoka Blue 44 46 90 49 51 100 190
33 小林 多恵子 Taeko Kobayashi Gold 49 48 97 46 48 94 191
34 金枝 輝夫 TERUO KANEEDA White 48 45 93 49 49 98 191
35 石岡 智恵子 Chieko Ishioka Gold 50 45 95 46 51 97 192
36 村井 聡 Satoshi Murai Blue 46 45 91 49 52 101 192
37 小幡 実 Minoru Obata Blue 51 47 98 49 46 95 193
38 菅野 英司 Eiji Kanno White 50 49 99 47 48 95 194
39 藤本 めぐみ Megumi Fujimoto Gold 47 47 94 50 50 100 194
40 西岡 耕平 Kohei Nishioka Blue 50 44 94 52 48 100 194
41 守屋 瑞代 Mizuyo Moriya Gold 50 44 94 52 48 100 194
42 岡野 哲也 Tetsuya Okano Blue 48 44 92 52 50 102 194
43 泉 江奈児 Enaji Izumi Blue 48 48 96 52 47 99 195
44 殿村 陽平 Yohei Tonomura Blue 50 50 100 49 48 97 197
45 中村 健 Ken Nakamura Blue 46 49 95 54 51 105 200
46 藤井 嘉夫 Yoshio Fujii Blue 52 50 102 50 51 101 203
47 佐々木 雅世 Masayo Sasaki Gold 55 51 106 53 49 102 208
48 田野上 勇人 Hayato Tanoue Blue 51 52 103 55 52 107 210
49 川島 範子 Noriko Kawashima Gold 57 50 107 52 54 106 213
50 山澤 秀行 HIDEYUKI YAMASAWA Blue 56 58 114 50 55 105 219
51 清水 ジミー Jimmy Shimizu Blue 57 55 112 61 54 115 227

チーム戦結果

Ranking Team 1R 2R Total
1 Team Roh 331 342 673
2 タツノオトシゴ 326 352 678
3 チエと仲間たち 353 352 705
4 Team Pine Wild 350 357 707
5 TEAM 11 354 366 720
6 TEAM 12 359 363 722
7 Team TKMJ 361 367 728
8 フォレストヒルズ町内会 367 361 728
9 TEAM 10 361 377 738
10 Team PGA 378 374 752
11 TEAM 13 381 373 754
12 チームJimmy 392 417 809
13 チームサンシャイン 410 406 816

ベスト30ゴルフトーナメントを愛する皆様方へ

長かったコロナ禍もようやく終わり、今年もまたゴルフ大好き人間の皆様にとっては最高の季節が始まりましたね。 さて、今季はどのような目標を設定され日頃の練習に励んでおられるのでしょう?
そんな皆様方のために、今年も伝統のベスト30ゴルフトーナメントが開催されます。

7月29日(土)&30日(日)

  • 競技方法:2日間のストロークプレー競技ゴルフ
    ティーの位置を変え、一般、シニア、スーパーシニアおよびレディース部門総合で順位を決めます。
  • 開催日:7月29日(土)&30日(日)
  • 参加費: $340(プレー代、カート代及び最終日の食事代)
  • 支払い方法: VenmoまたはZelleで。(どうしても小切手で、と言う方は引き続き小切手での支払いも受け付けます。)
  • 申込方法:以下の申し込みフォームから登録
  • 締め切り:7月14日(金)

*プロやプロを目指す留学生、大学、高校のゴルフ部に属する方々も参加できますが、表彰は対象外です。

今年も多くの皆様とお会いできることを楽しみにしております。また皆様の温かいご支援とご協力をよろしくお願いします。