Best30Golf 2025
49th Tournament · Final Results

2025年 第49回

Best30 ゴルフトーナメント 最終結果

Course ワイルドターキーゴルフコース

個人成績

Individual Standings
順位 氏名 部門 Out In 合計
🏆 山本 竜也 一般 37 40 77
🥈 漆原 建志 シニア 39 38 77
🥉 早川 フランク 一般 38 41 79
4 Chris Won 一般 41 38 79
5 鹿島田 マーク 一般 41 41 82
6 岩崎 巧 一般 43 39 82
7 平田満米 シニア 38 45 83
8 橋本 純一 シニア 42 42 84
9 盧孝應 一般 45 39 84
10 Kihara Kohei シニア 44 41 85
11 長田 雅晴 シニア 44 41 85
12 Jin Roh 一般 45 40 85
13 浜田誠一郎 一般 46 39 85
14 中路 紘平 一般 46 40 86
15 幸長秀雄 一般 46 40 86
16 坂本誠 一般 42 45 87
17 Gene Han 一般 45 42 87
18 吉田仁 一般 46 41 87
19 本城トッド 一般 46 42 88
20 富山 仁智 一般 48 40 88
21 村井 紀雄 シニア 44 45 89
22 大倉淑章 シニア 46 43 89
23 林恒久 一般 47 43 90
24 砂原 美和 レディース 47 43 90
25 平敷康治 シニア 47 44 91
26 荒木一司 一般 47 44 91
27 村井聡 一般 43 49 92
28 小林 多恵子 レディース 49 43 92
29 土江亭 シニア 45 48 93
30 金枝輝夫 シニア 47 46 93
31 三浦徹 一般 50 43 93
32 川島 範子 レディース 44 50 94
33 北浦 睦 一般 52 42 94
34 中 好文 シニア 52 43 95
35 古田 良昭 一般 47 49 96
36 藤本 めぐみ レディース 46 51 97
37 守屋 瑞代 レディース 48 49 97
38 石岡 智恵子 レディース 45 53 98
39 清水 ジミー 一般 45 53 98
40 船越 リュウジ 一般 48 50 98
41 小幡 実 一般 51 47 98
42 殿村 陽平 一般 50 49 99
43 鮫島 葉子 レディース 51 49 100
44 村田 勇人 一般 46 55 101
45 菅野 英司 シニア 50 52 102
46 小島 享大 一般 53 50 103
47 水野 記嗣 一般 56 52 108
48 東 徹 一般 53 58 111
49 江口 将也 一般 58 53 111
50 ブラックウッド ミノブ レディース 68 65 133

団体戦結果

Team Standings
順位 チーム名 合計
🏆 チーム虚 (Team Uro) 335
🥈 チームLegend (Team Legend) 337
🥉 北斗の拳 (Hokuto no Ken) 344
4 知恵と仲間達 352
5 2023駐在+ 355
6 Team MAYONAKA 368
7 Captain America & the Crew 375
8 Hair +1 377
9 ビッグマック 386
10 Rising MASASとNoriko&Toru 386
11 紐育打球愛好会 389
12 Team MJMK 405
13 チームBoston 414
過去の成績一覧へ戻る