directive and ' set Response.CodePage/CharSet = UTF-8 before this include. ' The nav "過去の成績" link still points to the LEGACY past_result.asp ' (to be swapped to past_result_new.asp once every year is rebuilt). %> 2024年 第48回 成績 | Best30Golf Tournament
Best30Golf 2024
48th Tournament · Final Results

2024年 第48回

Best30 ゴルフトーナメント 最終結果

Course ブラックベアー ゴルフコース

個人成績

Individual Standings

2ラウンド合計(各ラウンド Out / In)による上位30名。部門はティ区分(Blue / White / Gold)です。

順位 氏名 部門 1R 2R Total
🏆 山本 竜也 Blue 71 81 152
🥈 クマール ギャネン Blue 80 81 161
🥉 白倉 龍馬 Blue 85 79 164
4 漆原 建志 White 85 83 168
5 橋本 純一 White 84 84 168
6 岩崎 巧 Blue 89 80 169
7 長田 雅晴 White 86 83 169
8 平田 満平 White 86 89 175
9 白倉 昭彦 Blue 90 86 176
10 鹿島田 雅人 Blue 92 85 177
11 坂本 誠 Blue 87 90 177
12 早川 フランク Blue 91 87 178
13 幸長 秀雄 Blue 90 88 178
14 藤井 嘉夫 Blue 91 88 179
15 木原 耕平 White 90 89 179
16 金枝 輝夫 White 89 90 179
17 高橋 佳史 Blue 94 86 180
18 石塚 由紀 White 88 92 180
19 藤本 めぐみ Gold 92 89 181
20 平敷 康治 White 89 92 181
21 伊東 学 Blue 90 93 183
22 小林 多恵子 Gold 88 95 183
23 船越 リュウジ Blue 92 92 184
24 中路 紘平 Blue 88 97 185
25 北浦 睦 Blue 91 96 187
26 村井 紀雄 White 93 95 188
27 秋田 克彦 Blue 100 89 189
28 石岡 智恵子 Gold 92 97 189
29 佐々木 雅世 Gold 100 90 190
30 殿村 陽平 Blue 97 93 190
過去の成績一覧へ戻る